Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Septembre 8, 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 54.7 °F /  12.6 °C 49.3 °F /  9.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C
Point de rosée: 43.9 °F /  6.6 °C 39.2 °F /  4 °C 42.4 °F /  5.8 °C
Humidité: 81% 65% 74%
Vitesse du vent: 10.9mph /  17.6km/h - 1.7mph /  2.8km/h
Rafales: 13mph /  20.9km/h - -
Vent- - SE
Pression: 30 in /  1015.5 hPa 29.8 in /  1007.8 hPa -
Précipitations: 0.08 in /  2.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Septembre 8, 2024
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 50.2 °F /  10.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1015.5hPa Calm   5.2mph /  8.3km/h 78% 0in /  0.0mm
01:11 50.5 °F /  10.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1015.2hPa Calm   4mph /  6.5km/h 76% 0in /  0.0mm
02:11 49.8 °F /  9.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1014.4hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
03:10 49.8 °F /  9.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   4.2mph /  6.8km/h 75% 0in /  0.0mm
04:11 49.6 °F /  9.8 °C 41 °F /  5 °C 29.9in /  1012.6hPa Calm   6.5mph /  10.4km/h 72% 0in /  0.0mm
05:10 49.6 °F /  9.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm   6.5mph /  10.4km/h 68% 0in /  0.0mm
06:11 49.8 °F /  9.9 °C 39.2 °F /  4 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   5.6mph /  9km/h 67% 0in /  0.0mm
07:10 50.2 °F /  10.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm   4.7mph /  7.6km/h 69% 0in /  0.0mm
08:11 51.4 °F /  10.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.9in /  1011.0hPa Calm   7.1mph /  11.5km/h 69% 0in /  0.0mm
09:10 52.9 °F /  11.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1010.6hPa South 4mph /  6.5km/h 8.9mph /  14.4km/h 68% 0in /  0.0mm
10:11 53.4 °F /  11.9 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1010.4hPa ESE 4.7mph /  7.6km/h 13mph /  20.9km/h 67% 0in /  0.0mm
11:10 54.7 °F /  12.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.8in /  1010.4hPa Calm   9.6mph /  15.5km/h 65% 0in /  0.0mm
12:11 51.3 °F /  10.7 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1010.3hPa ESE 5.6mph /  9km/h 9.2mph /  14.8km/h 74% 0.06in /  1.5mm
13:10 50.4 °F /  10.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.8in /  1009.2hPa SE 7.6mph /  12.2km/h 12.3mph /  19.8km/h 78% 0in /  0.0mm
14:11 50.5 °F /  10.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1009.0hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 12.6mph /  20.2km/h 78% 0in /  0.0mm
15:10 49.6 °F /  9.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0.02in /  0.5mm
16:11 49.8 °F /  9.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm   9.2mph /  14.8km/h 78% 0in /  0.0mm
17:10 49.8 °F /  9.9 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1007.9hPa Calm   8.7mph /  14km/h 77% 0in /  0.0mm
18:11 50.2 °F /  10.1 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1008.2hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
19:10 49.6 °F /  9.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   5.6mph /  9km/h 76% 0in /  0.0mm
20:11 50.2 °F /  10.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1008.6hPa Calm   7mph /  11.2km/h 75% 0in /  0.0mm
21:10 50.4 °F /  10.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1009.0hPa ENE 10.9mph /  17.6km/h 10.9mph /  17.6km/h 77% 0in /  0.0mm
22:11 49.8 °F /  9.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm   7.1mph /  11.5km/h 80% 0in /  0.0mm
23:10 49.3 °F /  9.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm   3.8mph /  6.1km/h 81% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb