Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Septembre 2024 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
81.7 °F |
51.4 °F |
66.2 °F |
Point de rosée: |
64.2 °F |
41.5 °F |
52.9 °F |
Humidité: |
87% |
37% |
63% |
Vitesse du vent: |
38mph |
- |
3.5mph |
Rafales: |
50.1mph |
- |
- |
Pression: |
30.2 in |
29.6 in |
- |
Précipitations: |
14.24 in |
|
|
|
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Mai |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Wed | 1 | 66 | 62.6 | 59 | 55.6 | 53.6 | 50.4 | 84 | 72.5 | 62 | 29.8 | 29.6 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 0.04 |
Thu | 2 | 57.7 | 53.4 | 51.4 | 52.3 | 47.7 | 45.1 | 86 | 80.9 | 74 | 30 | 29.7 | 19 | 5.6 | 25.5 | 0.35 |
Fri | 3 | 63.7 | 57.4 | 51.6 | 48.7 | 45.7 | 43 | 79 | 65.6 | 47 | 30.1 | 30 | 27.3 | 11.3 | 32.7 | 0.35 |
Sat | 4 | 72.1 | 61.5 | 51.6 | 55 | 50 | 43.9 | 80 | 67 | 52 | 30.1 | 30 | 8.7 | 1.6 | 13 | 0 |
Sun | 5 | 75.6 | 65.3 | 55.9 | 60.3 | 53.4 | 47.7 | 79 | 66.3 | 55 | 30.1 | 30 | 2.7 | 0.1 | 8.5 | 0 |
Mon | 6 | 73.2 | 64.9 | 61 | 55.9 | 49.5 | 41.5 | 71 | 57.5 | 48 | 30 | 29.9 | 3.4 | 0.1 | 8.3 | 0 |
Tue | 7 | 66.7 | 61.9 | 55.2 | 52 | 48 | 44.8 | 76 | 61.1 | 48 | 30 | 29.9 | 24.9 | 12.5 | 31.7 | 0 |
Wed | 8 | 79.3 | 65.5 | 55.6 | 57.4 | 50.9 | 45.5 | 72 | 60.2 | 40 | 30.1 | 30 | 17 | 1.6 | 19 | 0 |
Thu | 9 | 80.2 | 68.5 | 58.8 | 55.6 | 51.8 | 47.3 | 74 | 56.2 | 42 | 30.1 | 30.1 | 5.8 | 0.5 | 14.3 | 0 |
Fri | 10 | 78.6 | 68.7 | 58.6 | 56.7 | 52.7 | 48.4 | 71 | 57.5 | 43 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.7 | 10.3 | 0 |
Sat | 11 | 80.1 | 69.8 | 60.4 | 57.2 | 51.1 | 45.3 | 61 | 51.9 | 37 | 30.1 | 30.1 | 6 | 0.5 | 10.3 | 0 |
Sun | 12 | 80.2 | 70.3 | 60.4 | 56.7 | 51.1 | 46.2 | 60 | 51 | 41 | 30.1 | 30.1 | 4 | 0.5 | 8.9 | 0 |
Mon | 13 | 78.4 | 69.3 | 60.6 | 62.4 | 53.4 | 47.5 | 67 | 57.5 | 44 | 30.1 | 29.9 | 4.9 | 0.4 | 11.6 | 0 |
Tue | 14 | 75.6 | 66.6 | 60.1 | 57.9 | 52 | 46.2 | 78 | 60 | 44 | 29.9 | 29.7 | 6.3 | 0.6 | 12.6 | 0.22 |
Wed | 15 | 77.2 | 67.5 | 60.6 | 61.2 | 56.8 | 52.5 | 80 | 69.1 | 57 | 29.8 | 29.7 | 4.7 | 0.2 | 10.3 | 0.22 |
Thu | 16 | 73.9 | 65.8 | 57.9 | 60.4 | 54.3 | 46.6 | 87 | 67.8 | 48 | 29.9 | 29.7 | 3.6 | 0.7 | 19.4 | 0.1 |
Fri | 17 | 74.3 | 64.9 | 54.3 | 60.4 | 55 | 47.5 | 86 | 71.1 | 59 | 29.9 | 29.8 | 4 | 0.7 | 6.3 | 0.1 |
Sat | 18 | 77 | 67.3 | 57.4 | 62.1 | 57.4 | 52.2 | 85 | 71.5 | 55 | 30 | 29.9 | 6.5 | 0.4 | 8.5 | 0 |
Sun | 19 | 77.5 | 68 | 59 | 62.8 | 58.1 | 53.6 | 84 | 71.6 | 53 | 29.9 | 29.9 | 5.8 | 0.4 | 8.1 | 0 |
Mon | 20 | 75.7 | 67.8 | 58.3 | 61.5 | 57.9 | 54.1 | 86 | 71.4 | 60 | 29.9 | 29.8 | 7.6 | 1.5 | 14.3 | 0 |
Tue | 21 | 72.3 | 65.3 | 58.8 | 55.4 | 53.2 | 50.4 | 87 | 66.6 | 51 | 30 | 29.8 | 13 | 5.5 | 27.5 | 0 |
Wed | 22 | 74.1 | 66.6 | 58.3 | 55.9 | 51.8 | 50 | 80 | 60.3 | 47 | 30.1 | 29.9 | 17.9 | 5.3 | 21.9 | 0 |
Thu | 23 | 75.4 | 67.3 | 59.9 | 59.5 | 54 | 49.6 | 82 | 63.8 | 47 | 30.1 | 30 | 11.6 | 2.6 | 24.6 | 0 |
Fri | 24 | 74.7 | 65.7 | 59.7 | 58.1 | 53.8 | 49.3 | 77 | 66.4 | 49 | 30.1 | 30.1 | 14.8 | 2 | 22.1 | 0.02 |
Sat | 25 | 77.9 | 67.1 | 56.1 | 61.2 | 55.8 | 49.5 | 82 | 67.9 | 50 | 30.1 | 30.1 | 4.9 | 0.5 | 8.7 | 0.02 |
Sun | 26 | 77.5 | 68.9 | 57.6 | 64.2 | 58.1 | 52.2 | 82 | 69.3 | 57 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 9.6 | 0 |
Mon | 27 | 79.5 | 69.8 | 60.6 | 64 | 58.1 | 50.5 | 75 | 66.3 | 57 | 30.1 | 30.1 | 5.8 | 0.5 | 10.3 | 0 |
Tue | 28 | 78.1 | 69.4 | 60.1 | 56.7 | 51.1 | 47.5 | 80 | 54.4 | 38 | 30.1 | 30 | 20.8 | 10.3 | 28 | 0 |
Wed | 29 | 81.7 | 72.5 | 64 | 59 | 53.4 | 47.8 | 59 | 51.5 | 42 | 30 | 29.9 | 17 | 4.4 | 24.2 | 0 |
Thu | 30 | 75.7 | 71.1 | 65.8 | 59.9 | 55.2 | 47.8 | 67 | 57.9 | 46 | 29.9 | 29.8 | 31.1 | 12.4 | 36.9 | 0 |
Fri | 31 | 68.7 | 63 | 58.6 | 47.1 | 44.8 | 43 | 59 | 51.5 | 43 | 29.8 | 29.8 | 38 | 23.6 | 50.1 | 0.02 |
Observations météo à CASSIS
|