Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Septembre 2023 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
77.2 °F |
45.1 °F |
59.5 °F |
Point de rosée: |
59.7 °F |
19.2 °F |
44.4 °F |
Humidité: |
86% |
22% |
59% |
Vitesse du vent: |
43.9mph |
- |
6.2mph |
Rafales: |
59.5mph |
- |
- |
Pression: |
30.3 in |
29.7 in |
- |
Précipitations: |
1.95 in |
|
|
|
2023 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 61.3 | 56.7 | 52.5 | 44.4 | 42.1 | 39.9 | 64 | 58.1 | 52 | 30 | 29.9 | 22.6 | 11.9 | 41.6 | 0 |
Sun | 2 | 65.1 | 56.3 | 50 | 41.4 | 39.9 | 38.3 | 67 | 54.9 | 40 | 30 | 29.7 | 32.9 | 20.8 | 59.5 | 0.02 |
Mon | 3 | 66.7 | 58.3 | 52.9 | 43.2 | 39.7 | 37 | 60 | 50.6 | 38 | 30 | 29.8 | 27.3 | 9.5 | 29.3 | 0.02 |
Tue | 4 | 58.3 | 53.2 | 47.8 | 44.1 | 40.1 | 36 | 70 | 61.3 | 57 | 30.1 | 29.9 | 12.6 | 1.9 | 20.6 | 0 |
Wed | 5 | 63.7 | 53.4 | 45.1 | 46.2 | 36.7 | 19.2 | 77 | 56.9 | 22 | 30.1 | 30 | 11.6 | 3.8 | 18.6 | 0 |
Thu | 6 | 64.6 | 54.5 | 45.3 | 47.5 | 38.1 | 24.3 | 70 | 54.3 | 37 | 30.2 | 30.1 | 11.9 | 2.4 | 13.2 | 0 |
Fri | 7 | 66.7 | 57.9 | 48.6 | 41.7 | 37 | 25.2 | 71 | 47.5 | 28 | 30.1 | 29.9 | 15 | 5.7 | 28.2 | 0 |
Sat | 8 | 64.8 | 56.3 | 45.7 | 49.5 | 40.8 | 25.5 | 72 | 56.6 | 32 | 30.1 | 30 | 6 | 1.4 | 14.1 | 0 |
Sun | 9 | 66 | 57 | 48.7 | 51.1 | 45.7 | 39.2 | 78 | 66.2 | 54 | 30.2 | 30.1 | 8.3 | 1.9 | 57 | 0 |
Mon | 10 | 66.4 | 57.7 | 47.7 | 54 | 46.9 | 38.3 | 77 | 67.5 | 59 | 30.3 | 30.2 | 7 | 1.6 | 14.1 | 0 |
Tue | 11 | 69.1 | 59.9 | 51.8 | 51.3 | 48.2 | 45.3 | 84 | 66.7 | 47 | 30.3 | 30 | 21 | 7.6 | 57 | 0 |
Wed | 12 | 70.7 | 61.2 | 52.5 | 57 | 50.4 | 42.4 | 86 | 69 | 51 | 30 | 29.8 | 18.1 | 3.6 | 37.8 | 0 |
Thu | 13 | 60.6 | 54.7 | 49.3 | 42.1 | 35.1 | 30.6 | 62 | 48 | 37 | 29.9 | 29.8 | 33.1 | 18.5 | 47.8 | 0 |
Fri | 14 | 60.6 | 53.4 | 47.1 | 49.5 | 39.6 | 34.9 | 81 | 60.4 | 44 | 29.9 | 29.8 | 38.3 | 12.9 | 44.1 | 0.08 |
Sat | 15 | 63.5 | 56.8 | 52.2 | 48.6 | 40.6 | 33.1 | 80 | 56.5 | 33 | 29.9 | 29.8 | 43.9 | 22.7 | 59.3 | 0.08 |
Sun | 16 | 68.9 | 59.4 | 50.5 | 43 | 40.5 | 38.8 | 69 | 51.2 | 35 | 30 | 29.9 | 42.7 | 13.4 | 52.3 | 0 |
Mon | 17 | 71.2 | 61.9 | 52.7 | 46.9 | 41 | 35.8 | 58 | 47.1 | 36 | 30 | 29.9 | 8.9 | 1.9 | 21.2 | 0 |
Tue | 18 | 72.5 | 60.8 | 52.7 | 49.5 | 42.8 | 37.4 | 63 | 51.9 | 42 | 30.1 | 30 | 4.5 | 0.9 | 7.1 | 0 |
Wed | 19 | 68.4 | 61.3 | 53.4 | 53.1 | 45.3 | 39 | 72 | 56 | 47 | 30.1 | 29.9 | 13.9 | 2.9 | 28.4 | 0 |
Thu | 20 | 69.4 | 60.3 | 50.4 | 55.9 | 49.3 | 39.7 | 80 | 67.3 | 55 | 30 | 29.8 | 10.3 | 1.1 | 57 | 0 |
Fri | 21 | 71.2 | 62.4 | 54.9 | 55.8 | 50.9 | 46.6 | 82 | 66.8 | 52 | 30 | 29.9 | 4.5 | 0.5 | 57 | 0 |
Sat | 22 | 74.5 | 63 | 54.1 | 51.8 | 45.5 | 39.6 | 65 | 53.8 | 37 | 30 | 30 | 2.5 | 0.1 | 21.2 | 0 |
Sun | 23 | 71.4 | 63.1 | 55 | 58.6 | 50.7 | 41.7 | 73 | 63.9 | 53 | 30 | 29.9 | 17.6 | 3.2 | 28.8 | 0 |
Mon | 24 | 68.4 | 61.7 | 55.2 | 51.3 | 48.2 | 44.8 | 81 | 62.4 | 46 | 30 | 29.9 | 24.6 | 9.9 | 57 | 0 |
Tue | 25 | 69.8 | 63.7 | 57 | 50 | 41.7 | 28 | 73 | 46.5 | 27 | 29.9 | 29.9 | 19.9 | 10.6 | 33.1 | 0 |
Wed | 26 | 74.8 | 64.6 | 55.9 | 52.9 | 37.4 | 25.9 | 71 | 39.1 | 24 | 30 | 29.9 | 28.6 | 11.3 | 30.4 | 0 |
Thu | 27 | 77.2 | 64.8 | 58.5 | 58.3 | 53.1 | 48 | 77 | 66.1 | 52 | 30.1 | 30 | 4.5 | 0.7 | 28.4 | 0 |
Fri | 28 | 70.9 | 63.3 | 54.1 | 59 | 53.4 | 47.7 | 81 | 70.3 | 62 | 30.2 | 30.1 | 4.2 | 0.7 | 6.3 | 0 |
Sat | 29 | 74.5 | 65.7 | 58.8 | 59.7 | 55.2 | 50.2 | 80 | 69.3 | 58 | 30.1 | 29.9 | 6.5 | 0.8 | 7.6 | 0 |
Sun | 30 | 64.8 | 62.1 | 61.2 | 58.5 | 56.5 | 55 | 84 | 81.6 | 79 | 30 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observations météo à CASSIS
|