Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Septembre 11, 2023 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 34.1 °C 23.7 °C 29 °C
Point de rosée: 24 °C 16.2 °C 20.1 °C
Humidité: 68% 52% 59%
Vitesse du vent: 11.2km/h 0km/h 1.7km/h
Rafales: 18km/h - -
Vent- - WSW
Pression: 1019.6 hPa 1015.7 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Septembre 11, 2023
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:12 26.9 °C 16.2 °C 1019.6 hPa Calm   11.2 km/h 52% 0.0 mm
01:12 26.4 °C 16.3 °C 1019.5 hPa Calm   11.2 km/h 54% 0.0 mm
02:12 26.6 °C 16.2 °C 1018.9 hPa NNW 7.2 km/h 12.6 km/h 53% 0.0 mm
03:12 26.4 °C 16.3 °C 1018.6 hPa Calm   11.2 km/h 54% 0.0 mm
04:12 25.1 °C 16.2 °C 1018.6 hPa Calm   11.2 km/h 58% 0.0 mm
05:12 24.3 °C 16.3 °C 1018.5 hPa NNW 11.2 km/h 11.2 km/h 61% 0.0 mm
06:12 23.7 °C 17.4 °C 1018.4 hPa Calm   11.2 km/h 68% 0.0 mm
07:12 24.4 °C 17.1 °C 1018.9 hPa Calm     64% 0.0 mm
08:12 34.1 °C 22.8 °C 1018.9 hPa Calm   11.2 km/h 52% 0.0 mm
09:12 29.4 °C 21.4 °C 1018.7 hPa Calm   5.8 km/h 62% 0.0 mm
10:12 28.7 °C 21.7 °C 1018.3 hPa Calm   6.1 km/h 66% 0.0 mm
11:12 31.5 °C 23.4 °C 1018.8 hPa Calm   5.4 km/h 62% 0.0 mm
12:12 32.6 °C 23.5 °C 1018.4 hPa Calm   11.2 km/h 59% 0.0 mm
13:12 32.8 °C 24 °C 1017.4 hPa Calm   5.4 km/h 60% 0.0 mm
14:12 33.3 °C 22.7 °C 1017.5 hPa SSW 7.6 km/h 11.9 km/h 54% 0.0 mm
15:12 33.8 °C 22.8 °C 1017.3 hPa Calm   10.8 km/h 53% 0.0 mm
16:12 32.7 °C 22.1 °C 1017.0 hPa Calm   7.9 km/h 54% 0.0 mm
17:12 32.5 °C 22 °C 1017.3 hPa SE 7.6 km/h 18 km/h 54% 0.0 mm
18:12 31.4 °C 22.8 °C 1017.2 hPa Calm   12.6 km/h 60% 0.0 mm
19:12 29.7 °C 22.2 °C 1017.6 hPa SSW 7.2 km/h 11.2 km/h 64% 0.0 mm
20:12 29.3 °C 20.8 °C 1016.5 hPa Calm   2.9 km/h 60% 0.0 mm
21:12 28.3 °C 19.5 °C 1015.7 hPa Calm   11.2 km/h 59% 0.0 mm
22:12 26.9 °C 19.3 °C 1016.4 hPa Calm   11.2 km/h 63% 0.0 mm
23:12 26.2 °C 19.1 °C 1016.5 hPa Calm   11.2 km/h 65% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb