Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
34.9 °C |
0.4 °C |
17 °C |
Point de rosée: |
22.9 °C |
-9.3 °C |
9.7 °C |
Humidité: |
92% |
23% |
64% |
Vitesse du vent: |
84.6km/h |
- |
14.3km/h |
Rafales: |
95.8km/h |
- |
- |
Pression: |
1035.5 hPa |
989.1 hPa |
- |
Précipitations: |
9926 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 10.9 | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 5.9 | 4.3 | 86 | 81.8 | 76 | 1003.4 | 999.7 | 14.4 | 12.1 | 29.2 | 7.4 |
Sat | 2 | 8.1 | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 89 | 85.4 | 79 | 999.7 | 997.5 | 22.3 | 13.8 | 29.5 | 15.5 |
Sun | 3 | 9.1 | 6.6 | 4.5 | 4.9 | 3.2 | 1.5 | 86 | 79.1 | 72 | 1005.2 | 1000.1 | 25.9 | 12.1 | 33.1 | 17.0 |
Mon | 4 | 7.4 | 5.7 | 3.8 | 4 | 3 | 1.3 | 87 | 83.2 | 78 | 1005.9 | 1003.7 | 18.7 | 6.8 | 24.1 | 10.9 |
Tue | 5 | 8 | 4.2 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | -0.9 | 86 | 78.8 | 65 | 1006.5 | 1004.2 | 20.5 | 17.4 | 31 | 10.9 |
Wed | 6 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | -0.1 | -1.6 | -2.9 | 77 | 70.7 | 63 | 1011.9 | 1006.5 | 39.6 | 29.8 | 42.1 | 0.5 |
Thu | 7 | 7.5 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | -0.9 | -3.4 | 76 | 71.2 | 65 | 1011.7 | 1008.4 | 19.1 | 6.9 | 29.2 | 0.0 |
Fri | 8 | 10.3 | 6.9 | 3.9 | 2.5 | 0.6 | -2.4 | 76 | 64.7 | 54 | 1009.9 | 1007.9 | 14.8 | 7.2 | 16.2 | 0.0 |
Sat | 9 | 10.5 | 8.7 | 6.8 | 1.9 | 0.6 | -0.3 | 68 | 57.3 | 50 | 1009.5 | 1006.5 | 11.5 | 5.8 | 22.7 | 0.0 |
Sun | 10 | 9.5 | 6.4 | 4.7 | 2.9 | 1.9 | -0.6 | 84 | 74 | 50 | 1012.2 | 1007.1 | 19.8 | 9 | 25.9 | 5.1 |
Mon | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | -0.9 | 79 | 71.2 | 62 | 1015.5 | 1012.1 | 18.7 | 14.6 | 27.7 | 5.1 |
Tue | 12 | 10.9 | 6.1 | 2.1 | 1.7 | -0.2 | -3.3 | 75 | 64.4 | 53 | 1017.4 | 1014.7 | 81 | 40.9 | 81 | 0.0 |
Wed | 13 | 14.6 | 11.1 | 8.1 | 6.2 | 4.7 | 1.9 | 70 | 64.7 | 57 | 1017.8 | 1015.6 | 41.8 | 35.6 | 59.8 | 0.0 |
Thu | 14 | 13.3 | 11.1 | 9.6 | 5.5 | 3.8 | 2.9 | 70 | 60.9 | 50 | 1016.1 | 1010.6 | 76.7 | 55.2 | 90 | 1.0 |
Fri | 15 | 11.5 | 9.3 | 5.3 | 4.1 | 1.9 | -2.1 | 69 | 60 | 51 | 1014.8 | 1011.4 | 72.7 | 56 | 83.5 | 1.0 |
Sat | 16 | 9.2 | 6.7 | 5 | -0.2 | -2.2 | -9.3 | 62 | 53.7 | 30 | 1019.3 | 1015.4 | 31.3 | 21.7 | 40.7 | 0.0 |
Sun | 17 | 12.1 | 9.3 | 7 | 2.9 | 0.6 | -1.1 | 65 | 54.9 | 45 | 1017.6 | 1013.8 | 49.3 | 53.1 | 67.7 | 0.0 |
Mon | 18 | 11.9 | 7.6 | 4.6 | 0.2 | -1.1 | -2.1 | 63 | 54.8 | 42 | 1022.5 | 1017.4 | 32.4 | 19 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 19 | 12.3 | 8.7 | 4.8 | 9.1 | 3.4 | -0.9 | 81 | 69.3 | 58 | 1023.1 | 1018.7 | 11.9 | 5.6 | 14.4 | 0.5 |
Wed | 20 | 14.9 | 13.1 | 12.4 | 9.5 | 8.9 | 8 | 81 | 75.8 | 68 | 1018.3 | 1008.1 | 13.3 | 6.6 | 25.2 | 1.0 |
Thu | 21 | 14.9 | 13.7 | 12.9 | 11.3 | 10.5 | 9.5 | 85 | 81.2 | 79 | 1009.0 | 1004.1 | 13.7 | 6.6 | 17.3 | 1.5 |
Fri | 22 | 14.1 | 12.4 | 8.4 | 12 | 9.3 | 2 | 88 | 81.3 | 63 | 1004.5 | 989.1 | 33.8 | 14.5 | 61.2 | 4.6 |
Sat | 23 | 12.4 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 3.6 | 0.8 | 72 | 66.2 | 60 | 1002.3 | 997.6 | 44.3 | 22.9 | 58.3 | 5.1 |
Sun | 24 | 10.3 | 8.5 | 6.4 | 5.3 | 1.6 | -2.3 | 78 | 63.1 | 43 | 1004.5 | 993.8 | 59 | 30.4 | 64.1 | 0.5 |
Mon | 25 | 11.4 | 9.4 | 6.3 | 6.6 | 1 | -4.8 | 76 | 57.6 | 35 | 1010.1 | 1001.8 | 40 | 33.8 | 48.6 | 1.0 |
Tue | 26 | 9.8 | 6.6 | 3.6 | -1.8 | -3.1 | -5.1 | 63 | 50.8 | 39 | 1017.1 | 1011.1 | 34.2 | 23.8 | 41 | 1.0 |
Wed | 27 | 14.4 | 10 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | -6.4 | 58 | 50.3 | 36 | 1016.8 | 1012.0 | 47.9 | 28 | 66.2 | 0.0 |
Thu | 28 | 17.1 | 14.6 | 12.1 | 10 | 8.1 | 5.5 | 72 | 65.2 | 58 | 1014.2 | 1011.6 | 32.8 | 29.1 | 53.6 | 0.0 |
Fri | 29 | 14.9 | 14.3 | 13 | 10.9 | 9 | 5.6 | 79 | 70.8 | 61 | 1012.0 | 1008.2 | 33.8 | 27.8 | 41.8 | 0.0 |
Sat | 30 | 15.3 | 11.8 | 9.9 | 8.5 | 6 | 3.4 | 85 | 68.5 | 59 | 1008.2 | 994.7 | 36 | 21.4 | 54.7 | 3.0 |
Sun | 31 | 14.9 | 11.1 | 8.9 | 7 | 5.9 | 5.2 | 79 | 70.6 | 59 | 996.6 | 994.4 | 35.3 | 33.3 | 42.5 | 3.0 |
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 14.5 | 13.1 | 11.4 | 10 | 9.1 | 7.6 | 85 | 76.8 | 67 | 1002.2 | 994.6 | 36 | 34.6 | 69.5 | 1.5 |
Tue | 2 | 17.6 | 13.9 | 11.3 | 10.6 | 8.6 | 6.7 | 80 | 70.5 | 61 | 1010.7 | 1002.5 | 52.2 | 17.7 | 76.3 | 1.5 |
Wed | 3 | 15.5 | 13 | 11.2 | 11.7 | 9.8 | 8.1 | 85 | 81 | 77 | 1011.1 | 1008.7 | 7.6 | 3.9 | 14.8 | 0.0 |
Thu | 4 | 16.2 | 13.3 | 11.2 | 12.2 | 10.1 | 8.6 | 85 | 81.1 | 75 | 1012.7 | 1010.6 | 15.8 | 3.9 | 15.8 | 0.0 |
Fri | 5 | 18.5 | 15.2 | 13.1 | 11.9 | 9.7 | 8.1 | 78 | 70.1 | 62 | 1011.6 | 1007.3 | 7.9 | 4.3 | 21.2 | 0.0 |
Sat | 6 | 16.9 | 15.6 | 14.2 | 9.3 | 8.8 | 8 | 68 | 63.6 | 61 | 1007.8 | 998.7 | 26.6 | 14.5 | 30.2 | 0.0 |
Sun | 7 | 14.8 | 11.2 | 8.4 | 10.3 | 6.2 | 2 | 84 | 71.6 | 58 | 998.4 | 995.6 | 27.7 | 17.2 | 37.4 | 7.4 |
Mon | 8 | 13.8 | 9.6 | 6.5 | 6.6 | 5 | 3.3 | 83 | 74 | 60 | 996.7 | 993.6 | 19.1 | 8.7 | 23.4 | 7.4 |
Tue | 9 | 13.6 | 11.2 | 8.2 | 10.6 | 7.4 | 5 | 87 | 77.7 | 63 | 1000.2 | 996.0 | 27.4 | 11.4 | 34.9 | 6.1 |
Wed | 10 | 14.6 | 12.3 | 9.3 | 10.5 | 5.7 | 2.6 | 83 | 65.1 | 48 | 1005.8 | 994.4 | 43.2 | 27.4 | 59 | 0.5 |
Thu | 11 | 13 | 10.6 | 8.8 | 2.3 | -0.1 | -3.7 | 57 | 48.1 | 36 | 1014.1 | 1007.1 | 62.6 | 39.3 | 73.8 | 0.5 |
Fri | 12 | 12.9 | 10.6 | 8.7 | 7.7 | 4 | -2.9 | 78 | 64.8 | 42 | 1014.5 | 1012.2 | 8.6 | 4.8 | 15.5 | 1.0 |
Sat | 13 | 12.9 | 9.4 | 5.8 | 6.7 | 5.1 | 2 | 84 | 75.2 | 64 | 1025.7 | 1013.6 | 7.2 | 3.7 | 17.3 | 2.0 |
Sun | 14 | 11.3 | 7.6 | 5.6 | 1 | -3.9 | -5.5 | 62 | 45 | 32 | 1034.9 | 1026.7 | 13 | 5.6 | 22.3 | 0.5 |
Mon | 15 | 11.8 | 8.3 | 5.1 | 5.4 | -0.2 | -5.2 | 80 | 55.9 | 47 | 1035.5 | 1031.4 | 5.4 | 2.3 | 11.9 | 0.0 |
Tue | 16 | 12.9 | 11.4 | 8.6 | 9.4 | 7.8 | 5.5 | 81 | 78.6 | 76 | 1031.0 | 1021.8 | 10.4 | 4 | 18 | 0.0 |
Wed | 17 | 16.3 | 12.4 | 9.2 | 9.6 | 8.1 | 6.1 | 86 | 75.8 | 56 | 1021.4 | 1017.8 | 25.9 | 8.4 | 29.5 | 0.0 |
Thu | 18 | 13.8 | 12.2 | 9.8 | 10 | 8.8 | 7 | 83 | 79.5 | 76 | 1020.1 | 1018.5 | 14.4 | 4.8 | 18 | 0.0 |
Fri | 19 | 16.2 | 13.7 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 8.5 | 80 | 77 | 71 | 1020.9 | 1019.1 | 7.2 | 3.4 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 20 | 16.8 | 14 | 12.4 | 10.2 | 8.5 | 7.5 | 77 | 69.3 | 63 | 1021.6 | 1019.4 | 11.9 | 4.5 | 21.2 | 0.0 |
Sun | 21 | 17.2 | 14.2 | 11.9 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 74 | 63.8 | 53 | 1020.0 | 1014.9 | 23 | 11.1 | 28.4 | 0.0 |
Mon | 22 | 17 | 15.3 | 14.1 | 8.8 | 7 | 5.3 | 69 | 58.2 | 52 | 1027.2 | 1016.2 | 18.7 | 14 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 23 | 17.8 | 14.8 | 11.6 | 11.7 | 8.9 | 6.4 | 80 | 68.3 | 60 | 1033.9 | 1028.1 | 8.2 | 2.9 | 13 | 0.0 |
Wed | 24 | 15.4 | 11.9 | 9.6 | 11.4 | 8.8 | 6.6 | 84 | 80.9 | 76 | 1034.2 | 1029.9 | 8.7 | 3.5 | 11.9 | 0.0 |
Thu | 25 | 14.4 | 10.4 | 7 | 9.9 | 7 | 4.2 | 87 | 79.6 | 73 | 1030.3 | 1027.9 | 9 | 2.9 | 11.2 | 0.0 |
Fri | 26 | 16.3 | 12 | 8.1 | 9.7 | 6.4 | 2.2 | 77 | 68.9 | 62 | 1028.4 | 1021.4 | 7.9 | 3.9 | 91.8 | 0.0 |
Sat | 27 | 13.9 | 11.8 | 8.9 | 9.2 | 6.9 | 4.5 | 80 | 72.3 | 61 | 1021.0 | 1019.1 | 39.2 | 17.9 | 54.4 | 2.0 |
Sun | 28 | 18 | 14.2 | 11.4 | 10.2 | 8 | 6.2 | 79 | 67.6 | 48 | 1024.7 | 1021.1 | 8.3 | 5.1 | 29.2 | 2.0 |
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 17.3 | 13.1 | 9.4 | 8 | 4.3 | 0.5 | 62 | 55.3 | 47 | 1025.9 | 1024.4 | 8.6 | 3.7 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 2 | 16.5 | 13 | 10.4 | 6.6 | 2.8 | -0.1 | 62 | 50.4 | 44 | 1029.2 | 1025.9 | 6.8 | 2.4 | 91.8 | 0.0 |
Wed | 3 | 16.1 | 12.6 | 9.4 | 8.1 | 4.8 | 0.2 | 72 | 59.4 | 45 | 1029.3 | 1025.9 | 7.9 | 3.4 | 91.8 | 0.0 |
Thu | 4 | 16.4 | 11.8 | 8.5 | 11.2 | 7.3 | 3.6 | 82 | 74.1 | 71 | 1025.2 | 1016.9 | 8.6 | 4.2 | 13 | 0.0 |
Fri | 5 | 16.9 | 12.7 | 9.5 | 9.8 | 7.6 | 3.8 | 88 | 72.5 | 49 | 1016.5 | 1012.3 | 23 | 13.7 | 28.4 | 0.0 |
Sat | 6 | 17.4 | 12.9 | 9.1 | 11.7 | 8.1 | 5.3 | 80 | 72.8 | 66 | 1021.9 | 1015.7 | 7.2 | 2.9 | 18.7 | 0.0 |
Sun | 7 | 17.6 | 13.2 | 9.9 | 9.6 | 7.4 | 5.5 | 74 | 67.9 | 59 | 1021.9 | 1014.6 | 5.4 | 1.8 | 91.8 | 0.0 |
Mon | 8 | 16.2 | 12.5 | 9.6 | 8.8 | 6.9 | 5.5 | 77 | 69 | 59 | 1014.3 | 1009.9 | 14 | 5.8 | 14 | 0.0 |
Tue | 9 | 17.1 | 12 | 8.5 | 9.3 | 4.4 | -4.3 | 81 | 62.7 | 36 | 1010.8 | 1008.9 | 43.6 | 22 | 91.8 | 0.0 |
Wed | 10 | 16.3 | 11.3 | 7.1 | 5 | 1 | -4.3 | 73 | 50.3 | 37 | 1018.2 | 1011.4 | 19.1 | 8.7 | 26.6 | 0.0 |
Thu | 11 | 17.8 | 12.9 | 8.9 | 10.4 | 7.6 | 4.7 | 82 | 70.8 | 53 | 1018.9 | 1016.5 | 14.8 | 4.7 | 23 | 0.0 |
Fri | 12 | 15.4 | 13 | 11.7 | 9.6 | 5.7 | 3 | 83 | 62.3 | 45 | 1016.5 | 1013.2 | 30.2 | 21.9 | 38.5 | 0.0 |
Sat | 13 | 15.2 | 12.1 | 8.5 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 70 | 59.7 | 51 | 1016.9 | 1013.8 | 22 | 13.5 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 14 | 13.8 | 12.1 | 10.9 | 6.3 | 0.4 | -3.1 | 67 | 46.4 | 32 | 1017.2 | 1012.0 | 41.8 | 39.1 | 60.1 | 0.0 |
Mon | 15 | 15.6 | 11.8 | 8.9 | 3.9 | 1.3 | -1.8 | 63 | 49.2 | 43 | 1017.1 | 1012.7 | 57.6 | 50.5 | 74.2 | 0.0 |
Tue | 16 | 13.6 | 11 | 8.3 | 2.7 | -0.3 | -2.1 | 63 | 46.5 | 36 | 1017.1 | 1013.6 | 51.8 | 54.1 | 81 | 1.0 |
Wed | 17 | 14.6 | 11.5 | 9.2 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 67 | 55.4 | 46 | 1017.0 | 1011.0 | 51.1 | 49.6 | 56.9 | 1.0 |
Thu | 18 | 14.3 | 10.3 | 7.8 | 3 | -0.3 | -2.6 | 65 | 48.2 | 39 | 1013.6 | 1011.2 | 31.3 | 19.5 | 37.4 | 0.0 |
Fri | 19 | 11.2 | 8.6 | 5.1 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | 82 | 66.5 | 52 | 1011.9 | 1008.4 | 14.8 | 10.1 | 25.9 | 2.0 |
Sat | 20 | 14.6 | 9.8 | 5.9 | 2 | 0.3 | -2.8 | 65 | 52.8 | 38 | 1013.7 | 1011.8 | 14.4 | 9.5 | 34.2 | 2.0 |
Sun | 21 | 15.3 | 10.4 | 6 | 3.5 | 0.1 | -2.9 | 63 | 49.7 | 36 | 1014.0 | 1006.2 | 19.8 | 12.1 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 23 | 17.8 | 12.5 | 8.3 | 8.8 | 3.8 | -0.5 | 73 | 55.9 | 46 | 1020.6 | 1012.8 | 16.2 | 8.2 | 21.6 | 0.0 |
Wed | 24 | 17.4 | 11.8 | 7.3 | 6.4 | 4.8 | 2.4 | 80 | 63.4 | 43 | 1020.9 | 1019.0 | 33.8 | 14.8 | 38.2 | 0.0 |
Thu | 25 | 17.3 | 12.8 | 8.2 | 11.1 | 8 | 4.8 | 81 | 73 | 62 | 1020.4 | 1018.2 | 15.8 | 5.8 | 19.1 | 0.0 |
Fri | 26 | 18.7 | 14.5 | 10.9 | 11.1 | 9.8 | 7.9 | 82 | 73.8 | 61 | 1022.2 | 1019.4 | 8.6 | 3.1 | 22.7 | 0.0 |
Sat | 27 | 17.6 | 15 | 11.6 | 10.6 | 6.5 | -0.2 | 85 | 60.2 | 36 | 1023.8 | 1021.3 | 40.3 | 23.7 | 48.2 | 0.5 |
Sun | 28 | 18.5 | 13.9 | 9.8 | 11.4 | 8 | 0.7 | 78 | 68 | 47 | 1029.5 | 1024.3 | 10.1 | 6.3 | 11.9 | 0.5 |
Mon | 29 | 19.3 | 14.5 | 10.5 | 11.9 | 9 | 5.5 | 77 | 69.9 | 62 | 1031.4 | 1028.8 | 7.2 | 4.3 | 12.6 | 0.0 |
Tue | 30 | 19.8 | 15.2 | 10.9 | 12.8 | 9.6 | 7.2 | 79 | 69.7 | 59 | 1029.1 | 1024.9 | 8.3 | 4.5 | 11.5 | 0.0 |
Wed | 31 | 20.2 | 14.9 | 10.5 | 11.2 | 8.1 | 5.3 | 70 | 64 | 53 | 1024.7 | 1021.4 | 9 | 5.6 | 13 | 0.0 |
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | 1 | 20.8 | 16.3 | 11.9 | 9.5 | 4.3 | -1 | 55 | 45.3 | 38 | 1020.1 | 1015.2 | 13 | 6.4 | 15.5 | 0.0 |
Fri | 2 | 21.2 | 16.3 | 11.9 | 10.2 | 5.7 | 1.7 | 55 | 49.5 | 43 | 1015.6 | 1009.8 | 16.9 | 9 | 45.7 | 0.0 |
Sat | 3 | 21.4 | 16.3 | 12.1 | 10.7 | 7.4 | 3.7 | 66 | 56 | 45 | 1009.5 | 1005.3 | 16.2 | 4.8 | 19.1 | 0.0 |
Sun | 4 | 21.3 | 16.7 | 12.6 | 10.7 | 8.3 | 6.6 | 68 | 58.2 | 48 | 1013.7 | 1009.1 | 11.2 | 6.6 | 16.9 | 0.0 |
Mon | 5 | 19.2 | 14.7 | 10.4 | 11.4 | 7.6 | 3.9 | 80 | 64 | 39 | 1013.9 | 1005.8 | 26.6 | 11.1 | 29.5 | 0.0 |
Tue | 6 | 15.5 | 10.9 | 6.9 | 5.4 | -3.1 | -9.3 | 53 | 38.8 | 23 | 1008.2 | 1002.7 | 67.7 | 55.5 | 82.8 | 3.6 |
Wed | 7 | 11.8 | 7.5 | 4.2 | -4.3 | -6.6 | -7.5 | 50 | 37.1 | 27 | 1020.7 | 1009.1 | 84.6 | 52.8 | 84.6 | 3.6 |
Thu | 8 | 16.8 | 11.3 | 5.6 | 5 | -0.8 | -7.8 | 58 | 43.5 | 34 | 1023.2 | 1020.9 | 23.4 | 8.4 | 28.1 | 0.0 |
Fri | 9 | 18.1 | 13.8 | 10.2 | 6.7 | 4.8 | 3.5 | 64 | 55.2 | 45 | 1023.4 | 1019.3 | 11.2 | 4.8 | 45.7 | 0.0 |
Sat | 10 | 16.6 | 13.6 | 10.3 | 8.6 | 5.2 | 2.2 | 86 | 58.6 | 46 | 1016.7 | 1011.7 | 11.9 | 6.1 | 20.2 | 11.9 |
Sun | 11 | 18.2 | 13.7 | 10.7 | 13.1 | 10.4 | 8.2 | 86 | 80.6 | 72 | 1014.5 | 1009.3 | 19.4 | 5.1 | 22.7 | 11.9 |
Mon | 12 | 12.7 | 10.2 | 6.8 | 9.6 | 3.1 | -2.3 | 87 | 63.4 | 43 | 1015.3 | 1011.9 | 83.5 | 52.8 | 87.8 | 2.0 |
Tue | 13 | 17.9 | 12 | 7.2 | 0.2 | -1.8 | -3.7 | 50 | 39.3 | 28 | 1017.4 | 1015.0 | 64.1 | 43.5 | 75.2 | 0.0 |
Wed | 14 | 19.9 | 14.1 | 9.8 | 9.2 | 5.6 | -0.1 | 69 | 57 | 49 | 1017.6 | 1016.1 | 14.8 | 6.8 | 19.1 | 0.0 |
Thu | 15 | 18.3 | 12.6 | 8.3 | 9.3 | 6.6 | 3 | 75 | 67 | 55 | 1017.1 | 1014.6 | 7.2 | 5.1 | 14.4 | 0.5 |
Fri | 16 | 16.2 | 11.5 | 8.1 | 6.2 | 4.6 | 3.3 | 75 | 63.1 | 50 | 1015.5 | 1012.9 | 26.3 | 7.6 | 28.8 | 0.5 |
Sat | 17 | 11.9 | 9 | 6.4 | 6.6 | 4.6 | 2.8 | 86 | 74.1 | 63 | 1014.0 | 1011.6 | 21.2 | 15 | 39.2 | 1.5 |
Sun | 18 | 19.9 | 13.8 | 7.9 | 7.4 | 4.6 | 2.3 | 69 | 55.2 | 38 | 1013.7 | 1011.7 | 18.4 | 8.5 | 33.1 | 1.5 |
Mon | 19 | 18.4 | 13.2 | 8.3 | 8.7 | 6 | 3.8 | 75 | 62.5 | 47 | 1014.3 | 1012.9 | 10.8 | 7.4 | 15.5 | 0.0 |
Tue | 20 | 15.1 | 13.7 | 12.5 | 10.1 | 9.2 | 8.4 | 76 | 74.3 | 72 | 1013.4 | 1013.1 | 4.3 | 2.3 | 6.5 | 0.0 |
Wed | 21 | 19.8 | 14.8 | 11.4 | 10.8 | 8.1 | 5 | 77 | 64.9 | 55 | 1014.6 | 1012.8 | 7.6 | 3.4 | 14.4 | 0.0 |
Thu | 22 | 20.9 | 15.4 | 10.6 | 10.9 | 8.3 | 6.1 | 75 | 63.5 | 51 | 1016.2 | 1013.7 | 10.4 | 7.2 | 91.8 | 0.0 |
Fri | 23 | 22.8 | 17.4 | 12.6 | 11.8 | 8.4 | 6.1 | 71 | 56.4 | 44 | 1019.3 | 1016.3 | 19.1 | 9.5 | 23 | 0.0 |
Sat | 24 | 23 | 18.8 | 13.4 | 10.9 | 8.6 | 5.3 | 65 | 52.1 | 44 | 1019.3 | 1016.8 | 11.9 | 6.6 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 30 | 19.2 | 16.3 | 13.1 | 15.3 | 13.3 | 10.6 | 86 | 82.2 | 78 | 1008.0 | 1006.7 | 7.2 | 2.3 | 16.9 | 12.9 |
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Mai |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 15.3 | 13.9 | 10.9 | 13 | 11.7 | 7.7 | 90 | 86.4 | 79 | 1008.1 | 1002.6 | 47.2 | 12.7 | 52.2 | 12.4 |
Sun | 2 | 18.3 | 14.2 | 10.6 | 8 | 6.1 | 3.5 | 73 | 59.3 | 39 | 1016.1 | 1008.9 | 42.5 | 34.8 | 56.9 | 12.4 |
Mon | 3 | 20.9 | 15.5 | 10.9 | 6.8 | 3.6 | 1 | 60 | 45.7 | 33 | 1018.4 | 1016.2 | 31.7 | 16.4 | 50 | 0.0 |
Tue | 4 | 21.1 | 15.9 | 10.1 | 12.3 | 8 | 3.8 | 74 | 59.8 | 44 | 1017.4 | 1012.4 | 9.4 | 7.7 | 18.7 | 0.0 |
Wed | 5 | 20.8 | 16.8 | 12.1 | 11.8 | 9.6 | 7.6 | 83 | 64.2 | 44 | 1012.4 | 1008.9 | 40.3 | 29.5 | 59.8 | 0.0 |
Fri | 7 | 22.9 | 19.2 | 15.2 | 13.4 | 10.8 | 5.2 | 84 | 60.8 | 39 | 1013.6 | 1010.5 | 33.5 | 22.2 | 47.2 | 0.0 |
Sat | 8 | 25.8 | 20 | 14.9 | 13.1 | 8.8 | 4.7 | 71 | 49.1 | 38 | 1016.2 | 1013.9 | 16.2 | 6.1 | 25.6 | 0.0 |
Sun | 9 | 26.9 | 21.4 | 16.1 | 13.2 | 10 | 8 | 70 | 49.2 | 38 | 1015.4 | 1006.2 | 17.6 | 10 | 91.8 | 0.0 |
Mon | 10 | 20.6 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | 12.2 | 8.4 | 87 | 72 | 46 | 1010.1 | 1006.3 | 15.8 | 10.6 | 91.8 | 21.8 |
Thu | 20 | 22.1 | 17.3 | 12.1 | 7.6 | 5.9 | 4 | 63 | 48 | 36 | 1017.9 | 1016.0 | 31.3 | 28.3 | 91.8 | 0.0 |
Fri | 21 | 23.9 | 18.3 | 12.6 | 15.3 | 11.4 | 6.4 | 75 | 64.5 | 45 | 1018.0 | 1011.5 | 6.5 | 2.6 | 12.2 | 0.0 |
Sat | 22 | 23.5 | 18.4 | 14.4 | 15.5 | 12.8 | 9.9 | 86 | 70.7 | 52 | 1012.2 | 1008.6 | 11.9 | 5.5 | 23.4 | 2.0 |
Sun | 23 | 22.9 | 17.9 | 14.5 | 8.7 | 6.9 | 5.8 | 63 | 49.5 | 34 | 1014.6 | 1012.0 | 32.4 | 29.6 | 91.8 | 2.0 |
Mon | 24 | 21.6 | 16.7 | 13.4 | 14.5 | 11.4 | 7.7 | 83 | 71.6 | 55 | 1016.8 | 1012.9 | 15.5 | 7.6 | 31.7 | 3.0 |
Tue | 25 | 20.7 | 17.6 | 13.4 | 8.5 | 6.6 | 4.8 | 67 | 49.7 | 37 | 1020.7 | 1016.9 | 36.4 | 28.2 | 45.7 | 3.0 |
Wed | 26 | 23.8 | 18.2 | 14.5 | 9.8 | 7.3 | 5.3 | 68 | 49.6 | 38 | 1018.3 | 1013.6 | 28.4 | 17.2 | 33.5 | 0.0 |
Thu | 27 | 24.8 | 19.4 | 13.3 | 14.8 | 11.3 | 8.8 | 78 | 60.8 | 45 | 1015.2 | 1011.0 | 31.7 | 13 | 33.5 | 0.0 |
Fri | 28 | 23.9 | 19.1 | 13.5 | 15.2 | 13 | 9.7 | 78 | 68.2 | 57 | 1015.5 | 1013.2 | 10.1 | 4.5 | 29.5 | 0.0 |
Sat | 29 | 25 | 20.8 | 14.8 | 16.9 | 13.4 | 9.4 | 81 | 63.4 | 44 | 1015.4 | 1011.5 | 17.6 | 9.7 | 31 | 0.0 |
Sun | 30 | 26.9 | 21.7 | 15.6 | 16.2 | 13.1 | 8.7 | 75 | 58.7 | 46 | 1015.3 | 1012.4 | 10.1 | 4.7 | 17.3 | 0.0 |
