Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Septembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
79.5 °F |
53.2 °F |
62.8 °F |
Point de rosée: |
68.5 °F |
38.8 °F |
51.8 °F |
Humidité: |
92% |
42% |
68% |
Vitesse du vent: |
47mph |
- |
4.7mph |
Rafales: |
59.5mph |
- |
- |
Pression: |
30.3 in |
29.7 in |
- |
Précipitations: |
160.99 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Octobre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 78.4 | 69.6 | 61.5 | 65.3 | 58.1 | 50.9 | 78 | 67.4 | 55 | 30.1 | 30 | 4.5 | 1.7 | 10.7 | 0.18 |
Sat | 2 | 77.4 | 69.3 | 62.4 | 64.6 | 60.3 | 54.7 | 79 | 73 | 65 | 30 | 29.9 | 9.8 | 2.6 | 10.5 | 0.18 |
Sun | 3 | 79.5 | 72.1 | 68.2 | 65.8 | 63.9 | 61.5 | 87 | 75.8 | 63 | 29.9 | 29.8 | 9.8 | 3.2 | 16.1 | 0.2 |
Mon | 4 | 73.9 | 65.1 | 54.9 | 68.5 | 61.3 | 50.9 | 92 | 87.6 | 81 | 29.8 | 29.7 | 23.5 | 5.8 | 24.4 | 5.98 |
Tue | 5 | 70.9 | 61.5 | 55.2 | 56.3 | 51.3 | 46.2 | 84 | 69.3 | 58 | 30 | 29.8 | 26 | 7 | 38.9 | 5.95 |
Wed | 6 | 64.6 | 60.4 | 56.5 | 52.2 | 44.4 | 40.6 | 71 | 56.1 | 42 | 30 | 29.9 | 47 | 23.8 | 59.5 | 0.02 |
Thu | 7 | 67.3 | 58.5 | 55 | 44.1 | 41.5 | 39.4 | 60 | 53.8 | 43 | 29.9 | 29.9 | 17.2 | 7.6 | 30.2 | 0.02 |
Fri | 8 | 72 | 63.9 | 57 | 52.3 | 45.7 | 41.9 | 59 | 52 | 43 | 30 | 30 | 8.5 | 3.2 | 12.3 | 0 |
Sat | 9 | 71.8 | 63.5 | 58.1 | 58.8 | 51.8 | 45 | 73 | 65.8 | 57 | 30.1 | 30 | 6.3 | 2.5 | 10.5 | 0.2 |
Sun | 10 | 67.6 | 61.9 | 57 | 56.3 | 52 | 46.9 | 83 | 70.8 | 54 | 30.1 | 30 | 15 | 2.5 | 16.1 | 0.2 |
Mon | 11 | 69.1 | 61.2 | 55.4 | 57.7 | 50.2 | 44.8 | 82 | 67.8 | 55 | 30.1 | 30 | 12.6 | 3.4 | 14.3 | 0 |
Tue | 12 | 68.5 | 60.8 | 55.4 | 49.3 | 44.8 | 41.9 | 62 | 55.8 | 44 | 30 | 29.8 | 19.9 | 7.6 | 22.4 | 0 |
Wed | 13 | 69.1 | 61.5 | 56.1 | 48 | 44.2 | 41.5 | 59 | 53.5 | 46 | 30 | 29.9 | 15 | 8.1 | 18.3 | 0 |
Thu | 14 | 70.9 | 62.4 | 57.6 | 51.3 | 47.8 | 44.2 | 71 | 59.4 | 50 | 30.2 | 30 | 9.4 | 3.9 | 11.2 | 0 |
Fri | 15 | 71.1 | 61.3 | 55 | 56.8 | 52 | 48.2 | 79 | 71.6 | 60 | 30.1 | 29.9 | 6.7 | 2.9 | 9.8 | 0 |
Sat | 16 | 69.6 | 61.3 | 55.9 | 56.7 | 52.5 | 48.6 | 81 | 73 | 62 | 30 | 29.9 | 7 | 2.5 | 10.7 | 0 |
Sun | 17 | 67.8 | 60.4 | 54.5 | 57.4 | 53.1 | 48.7 | 85 | 76.8 | 66 | 30.1 | 30 | 8.5 | 2.4 | 9.8 | 0 |
Mon | 18 | 70.5 | 61.3 | 55.6 | 57.2 | 53.4 | 50.4 | 85 | 75.8 | 60 | 30.3 | 30.1 | 8.9 | 2.7 | 10.7 | 0 |
Tue | 19 | 70 | 62.4 | 55.6 | 60.1 | 55.4 | 51.1 | 86 | 78.4 | 69 | 30.3 | 30.2 | 5.8 | 1.9 | 7.4 | 0 |
Wed | 20 | 72.3 | 67.1 | 64 | 59.7 | 57.9 | 56.5 | 81 | 73 | 62 | 30.3 | 30 | 5.8 | 0.6 | 9.8 | 0 |
Thu | 21 | 68.7 | 65.1 | 61.5 | 62.4 | 55.9 | 47.3 | 87 | 72.8 | 56 | 30 | 29.9 | 14.5 | 3.8 | 17.2 | 0.06 |
Fri | 22 | 67.1 | 61 | 55.9 | 49.8 | 44.8 | 39 | 66 | 55.6 | 48 | 30 | 29.9 | 29.1 | 12.2 | 57 | 0.06 |
Sat | 23 | 71.1 | 60.8 | 54.9 | 56.5 | 48.4 | 38.8 | 72 | 63.7 | 54 | 30.1 | 30 | 9.2 | 3.9 | 57 | 0 |
Sun | 24 | 71.6 | 63.1 | 57.9 | 52.5 | 49.5 | 46.4 | 71 | 61.3 | 47 | 30.2 | 30.1 | 9.8 | 3.2 | 57 | 0 |
Mon | 25 | 68.4 | 60.8 | 55.8 | 52.2 | 48.7 | 44.6 | 80 | 65.3 | 48 | 30.1 | 30 | 13.2 | 6 | 57 | 0.16 |
Tue | 26 | 68.2 | 59.2 | 53.2 | 52 | 50.4 | 48.2 | 88 | 73.3 | 55 | 30.1 | 30 | 14.1 | 4.7 | 57 | 0.16 |
Wed | 27 | 68.4 | 59.9 | 53.4 | 55.8 | 50.9 | 47.1 | 79 | 72.7 | 63 | 30.2 | 30.1 | 6 | 2.3 | 57 | 0.02 |
Thu | 28 | 69.6 | 62.1 | 57.2 | 52.3 | 49.5 | 46.8 | 71 | 63.5 | 50 | 30.1 | 30 | 7.1 | 2.1 | 10.5 | 0.02 |
Fri | 29 | 67.3 | 62.1 | 59.2 | 56.7 | 52.5 | 46.4 | 80 | 71 | 61 | 30 | 29.9 | 8.1 | 2.7 | 11.9 | 0.06 |
Sat | 30 | 62.8 | 61.5 | 59 | 60.3 | 56.8 | 54.7 | 91 | 85.1 | 76 | 29.9 | 29.8 | 9.8 | 4.3 | 57 | 1.39 |
Sun | 31 | 67.1 | 63.5 | 61 | 57.4 | 55.8 | 53.8 | 81 | 76.3 | 71 | 29.8 | 29.7 | 13 | 5.8 | 16.3 | 1.39 |
Observations météo à CASSIS
|