Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Juillet 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 80.4 °F /  26.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 64.6 °F /  18.1 °C
Point de rosée: 62.4 °F /  16.9 °C 33.8 °F /  1 °C 49.8 °F /  9.9 °C
Humidité: 90% 33% 60%
Vitesse du vent: 29.3mph /  47.2km/h - 5.7mph /  14.6km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30.1 in /  1020.7 hPa 29.6 in /  1002.6 hPa -
Précipitations: 22.07 in /  566 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mai Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sat159.5 /  15.357 /  13.951.6 /  10.955.4 /  1353.1 /  11.745.9 /  7.79086.47929.8 /  1008.129.6 /  1002.629.3 /  47.24.9 /  12.732.4 /  52.20.49 /  12.4
Sun264.9 /  18.357.6 /  14.251.1 /  10.646.4 /  843 /  6.138.3 /  3.57359.33930 /  1016.129.8 /  1008.926.4 /  42.513.4 /  34.835.4 /  56.90.49 /  12.4
Mon369.6 /  20.959.9 /  15.551.6 /  10.944.2 /  6.838.5 /  3.633.8 /  16045.73330.1 /  1018.430 /  1016.219.7 /  31.76.3 /  16.431.1 /  500 /  0.0
Tue470 /  21.160.6 /  15.950.2 /  10.154.1 /  12.346.4 /  838.8 /  3.87459.84430 /  1017.429.9 /  1012.45.8 /  9.43 /  7.711.6 /  18.70 /  0.0
Wed569.4 /  20.862.2 /  16.853.8 /  12.153.2 /  11.849.3 /  9.645.7 /  7.68364.24429.9 /  1012.429.8 /  1008.925 /  40.311.4 /  29.537.2 /  59.80 /  0.0
Fri773.2 /  22.966.6 /  19.259.4 /  15.256.1 /  13.451.4 /  10.841.4 /  5.28460.83929.9 /  1013.629.8 /  1010.520.8 /  33.58.6 /  22.229.3 /  47.20 /  0.0
Sat878.4 /  25.868 /  2058.8 /  14.955.6 /  13.147.8 /  8.840.5 /  4.77149.13830 /  1016.229.9 /  1013.910.1 /  16.22.4 /  6.115.9 /  25.60 /  0.0
Sun980.4 /  26.970.5 /  21.461 /  16.155.8 /  13.250 /  1046.4 /  87049.23830 /  1015.429.7 /  1006.210.9 /  17.63.9 /  1057 /  91.80 /  0.0
Mon1069.1 /  20.663.7 /  17.660.4 /  15.857.4 /  14.154 /  12.247.1 /  8.487724629.8 /  1010.129.7 /  1006.39.8 /  15.84.1 /  10.657 /  91.80.86 /  21.8
Thu2071.8 /  22.163.1 /  17.353.8 /  12.145.7 /  7.642.6 /  5.939.2 /  463483630.1 /  1017.930 /  1016.019.4 /  31.310.9 /  28.357 /  91.80 /  0.0
Fri2175 /  23.964.9 /  18.354.7 /  12.659.5 /  15.352.5 /  11.443.5 /  6.47564.54530.1 /  1018.029.9 /  1011.54 /  6.51 /  2.67.6 /  12.20 /  0.0
Sat2274.3 /  23.565.1 /  18.457.9 /  14.459.9 /  15.555 /  12.849.8 /  9.98670.75229.9 /  1012.229.8 /  1008.67.4 /  11.92.1 /  5.514.5 /  23.40.08 /  2.0
Sun2373.2 /  22.964.2 /  17.958.1 /  14.547.7 /  8.744.4 /  6.942.4 /  5.86349.53430 /  1014.629.9 /  1012.020.1 /  32.411.4 /  29.657 /  91.80.08 /  2.0
Mon2470.9 /  21.662.1 /  16.756.1 /  13.458.1 /  14.552.5 /  11.445.9 /  7.78371.65530 /  1016.829.9 /  1012.99.6 /  15.52.9 /  7.619.7 /  31.70.12 /  3.0
Tue2569.3 /  20.763.7 /  17.656.1 /  13.447.3 /  8.543.9 /  6.640.6 /  4.86749.73730.1 /  1020.730 /  1016.922.6 /  36.410.9 /  28.228.4 /  45.70.12 /  3.0
Wed2674.8 /  23.864.8 /  18.258.1 /  14.549.6 /  9.845.1 /  7.341.5 /  5.36849.63830.1 /  1018.329.9 /  1013.617.6 /  28.46.6 /  17.220.8 /  33.50 /  0.0
Thu2776.6 /  24.866.9 /  19.455.9 /  13.358.6 /  14.852.3 /  11.347.8 /  8.87860.84530 /  1015.229.9 /  1011.019.7 /  31.75 /  1320.8 /  33.50 /  0.0
Fri2875 /  23.966.4 /  19.156.3 /  13.559.4 /  15.255.4 /  1349.5 /  9.77868.25730 /  1015.529.9 /  1013.26.3 /  10.11.7 /  4.518.3 /  29.50 /  0.0
Sat2977 /  2569.4 /  20.858.6 /  14.862.4 /  16.956.1 /  13.448.9 /  9.48163.44430 /  1015.429.9 /  1011.510.9 /  17.63.7 /  9.719.3 /  310 /  0.0
Sun3080.4 /  26.971.1 /  21.760.1 /  15.661.2 /  16.255.6 /  13.147.7 /  8.77558.74630 /  1015.329.9 /  1012.46.3 /  10.11.8 /  4.710.7 /  17.30 /  0.0
Mon3178.6 /  25.969.8 /  2161.2 /  16.259.7 /  15.455.8 /  13.250.7 /  10.47261.94930 /  1015.429.9 /  1013.55.6 /  92.1 /  5.514.5 /  23.40 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb