Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Juin 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 94.8 °F /  34.9 °C 62.6 °F /  17 °C 78.6 °F /  25.9 °C
Point de rosée: 72.9 °F /  22.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 61.5 °F /  16.4 °C
Humidité: 85% 32% 57%
Vitesse du vent: 37.2mph /  59.8km/h - 5.5mph /  14.2km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30 in /  1016.7 hPa 29.6 in /  1003.2 hPa -
Précipitations: 2.73 in /  70 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Juillet Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Thu186.4 /  30.275 /  23.965.8 /  18.862.2 /  16.855.8 /  13.250.2 /  10.17452.83229.9 /  1012.629.9 /  1010.818.3 /  29.57.3 /  1924.9 /  400 /  0.0
Fri287.8 /  3178.6 /  25.967.1 /  19.563.5 /  17.559.7 /  15.454.7 /  12.68054.24229.9 /  1012.829.9 /  1011.012.3 /  19.82.7 /  7.115.2 /  24.50 /  0.0
Sat386.9 /  30.579.3 /  26.371.8 /  22.169.4 /  20.864.2 /  17.957.2 /  147660.45229.9 /  1012.329.8 /  1010.03.6 /  5.81.3 /  3.48.5 /  13.70 /  0.0
Sun479.2 /  26.272.7 /  22.668 /  2065.8 /  18.864.2 /  17.960.8 /  168575.36229.8 /  1010.029.8 /  1007.617.2 /  27.74.6 /  11.957 /  91.80.12 /  3.0
Mon589.2 /  31.877.7 /  25.468.9 /  20.565.3 /  18.561.2 /  16.257 /  13.98257.94129.9 /  1010.829.8 /  1008.918.6 /  29.94.5 /  11.720.6 /  33.10.12 /  3.0
Tue691 /  32.880.4 /  26.970.2 /  21.270 /  21.161.9 /  16.657.4 /  14.17454.73929.8 /  1009.629.8 /  1008.25.8 /  9.41.4 /  3.511.6 /  18.70 /  0.0
Wed789.8 /  32.179.5 /  26.470.7 /  21.568.5 /  20.362.8 /  17.157.6 /  14.27057.54529.9 /  1012.729.8 /  1008.55.8 /  9.42.2 /  5.613.7 /  220 /  0.0
Thu880.6 /  2775 /  23.970 /  21.161.9 /  16.657.9 /  14.451.6 /  10.96655.94130 /  1016.529.9 /  1012.227.7 /  44.610.3 /  26.627.7 /  44.60 /  0.0
Fri981.3 /  27.473.8 /  23.265.1 /  18.460.4 /  15.855.4 /  1351.4 /  10.87153.64230 /  1016.729.9 /  1013.620.4 /  32.812.7 /  3328.8 /  46.40.02 /  0.5
Sat1088.3 /  31.376.3 /  24.665.7 /  18.763 /  17.259.2 /  15.154.5 /  12.57656.94330 /  1014.729.9 /  1011.89.8 /  15.83.5 /  9.213.9 /  22.30.02 /  0.5
Sun1187.6 /  30.977.9 /  25.569.6 /  20.964.9 /  18.359 /  1554.5 /  12.574543729.9 /  1012.729.8 /  1009.817.2 /  27.74.5 /  11.621.5 /  34.60 /  0.0
Mon1292.8 /  33.879.9 /  26.671.1 /  21.766 /  18.961.7 /  16.557 /  13.96955.23529.9 /  1013.029.7 /  1005.77.8 /  12.62.5 /  6.416.3 /  26.30 /  0.0
Tue1376.6 /  24.870.7 /  21.564.8 /  18.259.4 /  15.253.2 /  11.849.5 /  9.76854.44329.8 /  1009.029.7 /  1006.137.2 /  59.816.9 /  43.840.7 /  65.50 /  0.0
Wed1479.9 /  26.671.2 /  21.862.6 /  1759.4 /  15.255.9 /  13.352.9 /  11.680604429.9 /  1012.829.8 /  1009.324.4 /  39.212.9 /  33.332.7 /  52.60 /  0.0
Thu1582.2 /  27.974.5 /  23.666.9 /  19.457.2 /  1455 /  12.853.2 /  11.86351.64029.9 /  1012.829.8 /  1009.933.1 /  53.318.3 /  47.343.6 /  70.20 /  0.0
Fri1684.4 /  29.175.7 /  24.368.4 /  20.260.1 /  15.658.5 /  14.757.4 /  14.169564329.9 /  1011.529.8 /  1008.528.4 /  45.712.3 /  31.932.2 /  51.80 /  0.0
Sat1789.4 /  31.978.6 /  25.967.1 /  19.561 /  16.158.1 /  14.555.4 /  136951.33529.9 /  1011.729.8 /  1008.619.7 /  31.76.9 /  17.920.6 /  33.10 /  0.0
Sun1893.9 /  34.484 /  28.973.6 /  23.163.5 /  17.560.1 /  15.657.2 /  146145.93329.8 /  1008.329.7 /  1006.18.7 /  143.4 /  8.919.3 /  310 /  0.0
Mon1989.8 /  32.181.7 /  27.674.1 /  23.467.3 /  19.664.8 /  18.261.5 /  16.46857.24629.8 /  1010.029.7 /  1006.26 /  9.71.8 /  4.710.5 /  16.90 /  0.0
Tue2091.2 /  32.981.5 /  27.573.6 /  23.169.8 /  2165.7 /  18.761.2 /  16.275604129.9 /  1013.229.8 /  1009.04.7 /  7.61.7 /  4.59.4 /  15.10 /  0.0
Wed2190.1 /  32.381 /  27.271.2 /  21.872.1 /  22.367.8 /  19.961.7 /  16.57865.25330 /  1015.029.9 /  1011.66.3 /  10.11.4 /  3.79.4 /  15.10 /  0.0
Thu2287.6 /  30.980.1 /  26.772.3 /  22.472.1 /  22.368.5 /  20.362.2 /  16.88068.25930 /  1015.529.9 /  1012.46.3 /  10.11.6 /  4.210.5 /  16.90 /  0.0
Fri2391 /  32.881.7 /  27.671.8 /  22.172.9 /  22.766.9 /  19.458.6 /  14.87561.45129.9 /  1013.029.8 /  1009.76.7 /  10.81.9 /  510.3 /  16.60 /  0.0
Sat2494.8 /  34.984.2 /  2974.8 /  23.864.2 /  17.959.9 /  15.554.7 /  12.655453229.8 /  1010.229.7 /  1005.39.2 /  14.82.8 /  7.212.7 /  20.50 /  0.0
Sun2592.8 /  33.881.3 /  27.474.1 /  23.471.1 /  21.763.1 /  17.358.3 /  14.67255.33929.7 /  1006.529.7 /  1005.018.6 /  29.97.2 /  18.726.6 /  42.80 /  0.0
Mon2691 /  32.881.1 /  27.372.1 /  22.366.2 /  1959.5 /  15.356.5 /  13.66148.53729.8 /  1010.629.7 /  1006.018.3 /  29.55 /  12.921.2 /  34.20 /  0.0
Tue2788.3 /  31.380.6 /  2771.4 /  21.972.9 /  22.766 /  18.959.5 /  15.37961.55229.9 /  1011.929.8 /  1009.93.8 /  6.11.5 /  3.98.5 /  13.70 /  0.0
Wed2890.3 /  32.478.8 /  2670.3 /  21.366 /  18.961.5 /  16.456.7 /  13.77156.34329.9 /  1012.029.8 /  1010.516.3 /  26.36.4 /  16.625.7 /  41.40 /  0.0
Thu2989.2 /  31.881.5 /  27.573.4 /  2372.7 /  22.666.6 /  19.261.9 /  16.66761.14729.9 /  1011.629.8 /  1009.89.2 /  14.83.5 /  9.213.9 /  22.30 /  0.0
Fri3088.9 /  31.680.4 /  26.970 /  21.172.5 /  22.567.3 /  19.659.4 /  15.27664.55529.8 /  1010.329.8 /  1008.14.7 /  7.61.3 /  3.410.1 /  16.20 /  0.0
Sat3190.5 /  32.581.1 /  27.371.2 /  21.871.6 /  2266.9 /  19.458.3 /  14.68263.74529.8 /  1008.129.6 /  1003.220.6 /  33.14.4 /  11.422.1 /  35.60 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb