Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
20.2 °C |
5.1 °C |
12.5 °C |
Point de rosée: |
12.8 °C |
-4.3 °C |
4.9 °C |
Humidité: |
88% |
32% |
61% |
Vitesse du vent: |
57.6km/h |
- |
14.3km/h |
Rafales: |
91.8km/h |
- |
- |
Pression: |
1031.4 hPa |
1006.2 hPa |
- |
Précipitations: |
70 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 17.3 | 13.1 | 9.4 | 8 | 4.3 | 0.5 | 62 | 55.3 | 47 | 1025.9 | 1024.4 | 8.6 | 3.7 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 2 | 16.5 | 13 | 10.4 | 6.6 | 2.8 | -0.1 | 62 | 50.4 | 44 | 1029.2 | 1025.9 | 6.8 | 2.4 | 91.8 | 0.0 |
Wed | 3 | 16.1 | 12.6 | 9.4 | 8.1 | 4.8 | 0.2 | 72 | 59.4 | 45 | 1029.3 | 1025.9 | 7.9 | 3.4 | 91.8 | 0.0 |
Thu | 4 | 16.4 | 11.8 | 8.5 | 11.2 | 7.3 | 3.6 | 82 | 74.1 | 71 | 1025.2 | 1016.9 | 8.6 | 4.2 | 13 | 0.0 |
Fri | 5 | 16.9 | 12.7 | 9.5 | 9.8 | 7.6 | 3.8 | 88 | 72.5 | 49 | 1016.5 | 1012.3 | 23 | 13.7 | 28.4 | 0.0 |
Sat | 6 | 17.4 | 12.9 | 9.1 | 11.7 | 8.1 | 5.3 | 80 | 72.8 | 66 | 1021.9 | 1015.7 | 7.2 | 2.9 | 18.7 | 0.0 |
Sun | 7 | 17.6 | 13.2 | 9.9 | 9.6 | 7.4 | 5.5 | 74 | 67.9 | 59 | 1021.9 | 1014.6 | 5.4 | 1.8 | 91.8 | 0.0 |
Mon | 8 | 16.2 | 12.5 | 9.6 | 8.8 | 6.9 | 5.5 | 77 | 69 | 59 | 1014.3 | 1009.9 | 14 | 5.8 | 14 | 0.0 |
Tue | 9 | 17.1 | 12 | 8.5 | 9.3 | 4.4 | -4.3 | 81 | 62.7 | 36 | 1010.8 | 1008.9 | 43.6 | 22 | 91.8 | 0.0 |
Wed | 10 | 16.3 | 11.3 | 7.1 | 5 | 1 | -4.3 | 73 | 50.3 | 37 | 1018.2 | 1011.4 | 19.1 | 8.7 | 26.6 | 0.0 |
Thu | 11 | 17.8 | 12.9 | 8.9 | 10.4 | 7.6 | 4.7 | 82 | 70.8 | 53 | 1018.9 | 1016.5 | 14.8 | 4.7 | 23 | 0.0 |
Fri | 12 | 15.4 | 13 | 11.7 | 9.6 | 5.7 | 3 | 83 | 62.3 | 45 | 1016.5 | 1013.2 | 30.2 | 21.9 | 38.5 | 0.0 |
Sat | 13 | 15.2 | 12.1 | 8.5 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 70 | 59.7 | 51 | 1016.9 | 1013.8 | 22 | 13.5 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 14 | 13.8 | 12.1 | 10.9 | 6.3 | 0.4 | -3.1 | 67 | 46.4 | 32 | 1017.2 | 1012.0 | 41.8 | 39.1 | 60.1 | 0.0 |
Mon | 15 | 15.6 | 11.8 | 8.9 | 3.9 | 1.3 | -1.8 | 63 | 49.2 | 43 | 1017.1 | 1012.7 | 57.6 | 50.5 | 74.2 | 0.0 |
Tue | 16 | 13.6 | 11 | 8.3 | 2.7 | -0.3 | -2.1 | 63 | 46.5 | 36 | 1017.1 | 1013.6 | 51.8 | 54.1 | 81 | 1.0 |
Wed | 17 | 14.6 | 11.5 | 9.2 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 67 | 55.4 | 46 | 1017.0 | 1011.0 | 51.1 | 49.6 | 56.9 | 1.0 |
Thu | 18 | 14.3 | 10.3 | 7.8 | 3 | -0.3 | -2.6 | 65 | 48.2 | 39 | 1013.6 | 1011.2 | 31.3 | 19.5 | 37.4 | 0.0 |
Fri | 19 | 11.2 | 8.6 | 5.1 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | 82 | 66.5 | 52 | 1011.9 | 1008.4 | 14.8 | 10.1 | 25.9 | 2.0 |
Sat | 20 | 14.6 | 9.8 | 5.9 | 2 | 0.3 | -2.8 | 65 | 52.8 | 38 | 1013.7 | 1011.8 | 14.4 | 9.5 | 34.2 | 2.0 |
Sun | 21 | 15.3 | 10.4 | 6 | 3.5 | 0.1 | -2.9 | 63 | 49.7 | 36 | 1014.0 | 1006.2 | 19.8 | 12.1 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 23 | 17.8 | 12.5 | 8.3 | 8.8 | 3.8 | -0.5 | 73 | 55.9 | 46 | 1020.6 | 1012.8 | 16.2 | 8.2 | 21.6 | 0.0 |
Wed | 24 | 17.4 | 11.8 | 7.3 | 6.4 | 4.8 | 2.4 | 80 | 63.4 | 43 | 1020.9 | 1019.0 | 33.8 | 14.8 | 38.2 | 0.0 |
Thu | 25 | 17.3 | 12.8 | 8.2 | 11.1 | 8 | 4.8 | 81 | 73 | 62 | 1020.4 | 1018.2 | 15.8 | 5.8 | 19.1 | 0.0 |
Fri | 26 | 18.7 | 14.5 | 10.9 | 11.1 | 9.8 | 7.9 | 82 | 73.8 | 61 | 1022.2 | 1019.4 | 8.6 | 3.1 | 22.7 | 0.0 |
Sat | 27 | 17.6 | 15 | 11.6 | 10.6 | 6.5 | -0.2 | 85 | 60.2 | 36 | 1023.8 | 1021.3 | 40.3 | 23.7 | 48.2 | 0.5 |
Sun | 28 | 18.5 | 13.9 | 9.8 | 11.4 | 8 | 0.7 | 78 | 68 | 47 | 1029.5 | 1024.3 | 10.1 | 6.3 | 11.9 | 0.5 |
Mon | 29 | 19.3 | 14.5 | 10.5 | 11.9 | 9 | 5.5 | 77 | 69.9 | 62 | 1031.4 | 1028.8 | 7.2 | 4.3 | 12.6 | 0.0 |
Tue | 30 | 19.8 | 15.2 | 10.9 | 12.8 | 9.6 | 7.2 | 79 | 69.7 | 59 | 1029.1 | 1024.9 | 8.3 | 4.5 | 11.5 | 0.0 |
Wed | 31 | 20.2 | 14.9 | 10.5 | 11.2 | 8.1 | 5.3 | 70 | 64 | 53 | 1024.7 | 1021.4 | 9 | 5.6 | 13 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|