Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Juin 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 89.2 °F /  31.8 °C 60.6 °F /  15.9 °C 73 °F /  22.8 °C
Point de rosée: 72 °F /  22.2 °C 45 °F /  7.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C
Humidité: 87% 38% 64%
Vitesse du vent: 34.9mph /  56.2km/h - 4.4mph /  11.4km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30.1 in /  1020.5 hPa 29.8 in /  1008.0 hPa -
Précipitations: 11.23 in /  288 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Septembre Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Wed182.9 /  28.373.4 /  2364.6 /  18.167.5 /  19.761.2 /  16.253.4 /  11.97866.15630 /  1016.629.9 /  1013.810.7 /  17.32.1 /  5.312.7 /  20.50 /  0.0
Thu283.1 /  28.476.1 /  24.569.6 /  20.963.3 /  17.456.7 /  13.750.4 /  10.27851.64330 /  1016.830 /  1014.84.5 /  7.21.7 /  4.314.1 /  22.70 /  0.0
Fri379 /  26.173.2 /  22.967.3 /  19.666.2 /  1958.5 /  14.750.7 /  10.48161.14630 /  1015.429.9 /  1011.69.6 /  15.52.3 /  613.4 /  21.60.16 /  4.1
Sat483.3 /  28.574.5 /  23.667.1 /  19.566.2 /  1961 /  16.158.5 /  14.77763.75029.9 /  1013.229.9 /  1011.27.8 /  12.63.3 /  8.512.3 /  19.80.16 /  4.1
Sun583.3 /  28.574.3 /  23.567.3 /  19.669.1 /  20.663.7 /  17.658.6 /  14.879706030 /  1016.329.9 /  1012.68.9 /  14.42.4 /  6.113 /  20.90 /  0.0
Mon683.7 /  28.775.4 /  24.167.6 /  19.869.6 /  20.964.8 /  18.260.1 /  15.68670.36030.1 /  1018.930 /  1015.65.3 /  8.62.2 /  5.68.9 /  14.40 /  0.0
Tue782.8 /  28.275.2 /  2468.2 /  20.168.2 /  20.164.2 /  17.960.4 /  15.88069.35630.1 /  1018.730 /  1015.55.6 /  91.6 /  4.211.2 /  180 /  0.0
Wed886.7 /  30.476.5 /  24.767.3 /  19.661.7 /  16.557.2 /  1451.8 /  1177533930 /  1015.629.9 /  1011.59.6 /  15.51.9 /  510.5 /  16.90 /  0.0
Thu989.2 /  31.879.7 /  26.574.5 /  23.661.3 /  16.355.4 /  1348.9 /  9.45343.53929.9 /  1012.429.8 /  1010.46.5 /  10.41.9 /  4.810.7 /  17.30 /  0.0
Fri1083.5 /  28.676.1 /  24.570.5 /  21.464 /  17.858.6 /  14.852.9 /  11.66755.34530 /  1014.329.9 /  1010.84.7 /  7.62.1 /  5.313.4 /  21.60 /  0.0
Sat1184.9 /  29.474.8 /  23.866.7 /  19.364.8 /  18.258.6 /  14.855 /  12.867584230 /  1014.529.9 /  1011.419.4 /  31.36 /  15.424.6 /  39.60 /  0.0
Sun1282.6 /  28.174.7 /  23.767.3 /  19.668.4 /  20.263 /  17.256.7 /  13.77767.35429.9 /  1013.229.9 /  1011.67 /  11.21.9 /  512.3 /  19.80 /  0.0
Mon1382.6 /  28.173.9 /  23.365.7 /  18.772 /  22.264.6 /  18.156.1 /  13.48272.66630 /  1014.429.9 /  1012.25.6 /  91.9 /  4.88.9 /  14.40 /  0.0
Tue1485.3 /  29.676.6 /  24.872 /  22.272 /  22.268.4 /  20.264.2 /  17.984766230 /  1014.529.9 /  1012.27.4 /  11.91.6 /  48.9 /  14.40.06 /  1.5
Wed1582.2 /  27.978.1 /  25.674.5 /  23.670.3 /  21.363.5 /  17.554.5 /  12.58062.14629.9 /  1013.229.8 /  1010.38.9 /  14.42.5 /  6.618.1 /  29.20.06 /  1.5
Thu1681.1 /  27.374.8 /  23.870.9 /  21.670 /  21.168 /  2064.8 /  18.28779.46729.9 /  1012.429.8 /  1010.712.1 /  19.42.1 /  5.322.4 /  360.31 /  7.9
Fri1778.1 /  25.671.8 /  22.165.3 /  18.564.9 /  18.362.2 /  16.860.3 /  15.78472.56029.9 /  1011.629.8 /  1008.021 /  33.86.5 /  16.925 /  40.30.02 /  0.5
Sat1881.7 /  27.672.9 /  22.766 /  18.968.7 /  20.464.6 /  18.161.7 /  16.587766029.8 /  1010.129.8 /  1008.37.6 /  12.22.1 /  5.357 /  91.80 /  0.0
Sun1974.1 /  23.468 /  2062.4 /  16.964.2 /  17.954.1 /  12.350 /  108162.84429.9 /  1012.529.8 /  1009.625.7 /  41.412.2 /  31.730.6 /  49.30 /  0.0
Mon2073.9 /  23.368.2 /  20.163.5 /  17.554.7 /  12.653.4 /  11.951.3 /  10.77059.84830 /  1014.629.9 /  1011.226.4 /  42.515.6 /  40.434 /  54.70 /  0.0
Tue2178.6 /  25.968.5 /  20.360.6 /  15.961.5 /  16.456.1 /  13.452 /  11.17464.95130.1 /  1019.930 /  1014.613.2 /  21.23.4 /  8.919.7 /  31.70 /  0.0
Wed2279 /  26.170.3 /  21.364.2 /  17.960.3 /  15.756.1 /  13.453.1 /  11.77361.24830.1 /  1020.530 /  1016.27.8 /  12.62.5 /  6.411.6 /  18.70 /  0.0
Thu2380.2 /  26.870.2 /  21.262.4 /  16.962.8 /  17.157.4 /  14.152.7 /  11.57164.35530.1 /  1018.330 /  1016.46.5 /  10.42.1 /  5.315 /  24.10 /  0.0
Fri2477.7 /  25.469.8 /  2163.1 /  17.362.2 /  16.858.3 /  14.654 /  12.27667.35730 /  1016.729.9 /  1013.512.1 /  19.42.9 /  7.414.3 /  230 /  0.0
Sat2581.7 /  27.673 /  22.865.1 /  18.466.6 /  19.262.1 /  16.756.3 /  13.579695730 /  1015.929.9 /  1013.311.2 /  182.6 /  6.828.4 /  45.70 /  0.0
Sun2677.7 /  25.472.3 /  22.463.7 /  17.668 /  2063.9 /  17.758.5 /  14.785756630 /  1015.529.9 /  1013.210.5 /  16.92.8 /  7.228.4 /  45.70.18 /  4.6
Mon2779 /  26.170.9 /  21.663.7 /  17.664.8 /  18.260.1 /  15.657.4 /  14.183705230 /  1015.429.9 /  1013.817 /  27.45.1 /  13.225 /  40.30.18 /  4.6
Tue2879.5 /  26.472.3 /  22.466.6 /  19.259 /  1555.8 /  13.246.9 /  8.36656.64130 /  1016.330 /  1014.714.1 /  22.77 /  1824.2 /  38.90 /  0.0
Wed2976.6 /  24.871.8 /  22.167.8 /  19.951.3 /  10.749.8 /  9.947.5 /  8.65246.13830.1 /  1018.030 /  1015.434.9 /  56.216.7 /  43.336 /  580 /  0.0
Thu3068.7 /  20.464.2 /  17.960.8 /  1650.2 /  10.148 /  8.945 /  7.260565030.1 /  1018.030 /  1016.521.7 /  34.914 /  36.241.8 /  67.30 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb