Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Juin 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 68.4 °F /  20.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C 54.5 °F /  12.5 °C
Point de rosée: 55 °F /  12.8 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C
Humidité: 88% 32% 61%
Vitesse du vent: 35.8mph /  57.6km/h - 5.5mph /  14.3km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30.5 in /  1031.4 hPa 29.7 in /  1006.2 hPa -
Précipitations: 2.73 in /  70 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mars Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Mon163.1 /  17.355.6 /  13.148.9 /  9.446.4 /  839.7 /  4.332.9 /  0.56255.34730.3 /  1025.930.3 /  1024.45.3 /  8.61.4 /  3.757 /  91.80 /  0.0
Tue261.7 /  16.555.4 /  1350.7 /  10.443.9 /  6.637 /  2.831.8 /  -0.16250.44430.4 /  1029.230.3 /  1025.94.2 /  6.80.9 /  2.457 /  91.80 /  0.0
Wed361 /  16.154.7 /  12.648.9 /  9.446.6 /  8.140.6 /  4.832.4 /  0.27259.44530.4 /  1029.330.3 /  1025.94.9 /  7.91.3 /  3.457 /  91.80 /  0.0
Thu461.5 /  16.453.2 /  11.847.3 /  8.552.2 /  11.245.1 /  7.338.5 /  3.68274.17130.3 /  1025.230 /  1016.95.3 /  8.61.6 /  4.28.1 /  130 /  0.0
Fri562.4 /  16.954.9 /  12.749.1 /  9.549.6 /  9.845.7 /  7.638.8 /  3.88872.54930 /  1016.529.9 /  1012.314.3 /  235.3 /  13.717.6 /  28.40 /  0.0
Sat663.3 /  17.455.2 /  12.948.4 /  9.153.1 /  11.746.6 /  8.141.5 /  5.38072.86630.2 /  1021.930 /  1015.74.5 /  7.21.1 /  2.911.6 /  18.70 /  0.0
Sun763.7 /  17.655.8 /  13.249.8 /  9.949.3 /  9.645.3 /  7.441.9 /  5.57467.95930.2 /  1021.930 /  1014.63.4 /  5.40.7 /  1.857 /  91.80 /  0.0
Mon861.2 /  16.254.5 /  12.549.3 /  9.647.8 /  8.844.4 /  6.941.9 /  5.577695930 /  1014.329.8 /  1009.98.7 /  142.2 /  5.88.7 /  140 /  0.0
Tue962.8 /  17.153.6 /  1247.3 /  8.548.7 /  9.339.9 /  4.424.3 /  -4.38162.73629.9 /  1010.829.8 /  1008.927.1 /  43.68.5 /  2257 /  91.80 /  0.0
Wed1061.3 /  16.352.3 /  11.344.8 /  7.141 /  533.8 /  124.3 /  -4.37350.33730.1 /  1018.229.9 /  1011.411.9 /  19.13.4 /  8.716.5 /  26.60 /  0.0
Thu1164 /  17.855.2 /  12.948 /  8.950.7 /  10.445.7 /  7.640.5 /  4.78270.85330.1 /  1018.930 /  1016.59.2 /  14.81.8 /  4.714.3 /  230 /  0.0
Fri1259.7 /  15.455.4 /  1353.1 /  11.749.3 /  9.642.3 /  5.737.4 /  38362.34530 /  1016.529.9 /  1013.218.8 /  30.28.4 /  21.923.9 /  38.50 /  0.0
Sat1359.4 /  15.253.8 /  12.147.3 /  8.543.7 /  6.539.9 /  4.436.7 /  2.67059.75130 /  1016.929.9 /  1013.813.7 /  225.2 /  13.557 /  91.80 /  0.0
Sun1456.8 /  13.853.8 /  12.151.6 /  10.943.3 /  6.332.7 /  0.426.4 /  -3.16746.43230 /  1017.229.9 /  1012.026 /  41.815.1 /  39.137.3 /  60.10 /  0.0
Mon1560.1 /  15.653.2 /  11.848 /  8.939 /  3.934.3 /  1.328.8 /  -1.86349.24330 /  1017.129.9 /  1012.735.8 /  57.619.5 /  50.546.1 /  74.20 /  0.0
Tue1656.5 /  13.651.8 /  1146.9 /  8.336.9 /  2.731.5 /  -0.328.2 /  -2.16346.53630 /  1017.129.9 /  1013.632.2 /  51.820.9 /  54.150.3 /  810.04 /  1.0
Wed1758.3 /  14.652.7 /  11.548.6 /  9.239 /  3.937 /  2.832.5 /  0.36755.44630 /  1017.029.9 /  1011.031.7 /  51.119.1 /  49.635.4 /  56.90.04 /  1.0
Thu1857.7 /  14.350.5 /  10.346 /  7.837.4 /  331.5 /  -0.327.3 /  -2.66548.23929.9 /  1013.629.9 /  1011.219.4 /  31.37.5 /  19.523.2 /  37.40 /  0.0
Fri1952.2 /  11.247.5 /  8.641.2 /  5.139.7 /  4.336.5 /  2.533.6 /  0.98266.55229.9 /  1011.929.8 /  1008.49.2 /  14.83.9 /  10.116.1 /  25.90.08 /  2.0
Sat2058.3 /  14.649.6 /  9.842.6 /  5.935.6 /  232.5 /  0.327 /  -2.86552.83829.9 /  1013.729.9 /  1011.88.9 /  14.43.7 /  9.521.2 /  34.20.08 /  2.0
Sun2159.5 /  15.350.7 /  10.442.8 /  638.3 /  3.532.2 /  0.126.8 /  -2.96349.73629.9 /  1014.029.7 /  1006.212.3 /  19.84.7 /  12.157 /  91.80 /  0.0
Tue2364 /  17.854.5 /  12.546.9 /  8.347.8 /  8.838.8 /  3.831.1 /  -0.57355.94630.1 /  1020.629.9 /  1012.810.1 /  16.23.2 /  8.213.4 /  21.60 /  0.0
Wed2463.3 /  17.453.2 /  11.845.1 /  7.343.5 /  6.440.6 /  4.836.3 /  2.48063.44330.2 /  1020.930.1 /  1019.021 /  33.85.7 /  14.823.7 /  38.20 /  0.0
Thu2563.1 /  17.355 /  12.846.8 /  8.252 /  11.146.4 /  840.6 /  4.881736230.1 /  1020.430.1 /  1018.29.8 /  15.82.2 /  5.811.9 /  19.10 /  0.0
Fri2665.7 /  18.758.1 /  14.551.6 /  10.952 /  11.149.6 /  9.846.2 /  7.98273.86130.2 /  1022.230.1 /  1019.45.3 /  8.61.2 /  3.114.1 /  22.70 /  0.0
Sat2763.7 /  17.659 /  1552.9 /  11.651.1 /  10.643.7 /  6.531.6 /  -0.28560.23630.2 /  1023.830.2 /  1021.325 /  40.39.1 /  23.729.9 /  48.20.02 /  0.5
Sun2865.3 /  18.557 /  13.949.6 /  9.852.5 /  11.446.4 /  833.3 /  0.778684730.4 /  1029.530.3 /  1024.36.3 /  10.12.4 /  6.37.4 /  11.90.02 /  0.5
Mon2966.7 /  19.358.1 /  14.550.9 /  10.553.4 /  11.948.2 /  941.9 /  5.57769.96230.5 /  1031.430.4 /  1028.84.5 /  7.21.7 /  4.37.8 /  12.60 /  0.0
Tue3067.6 /  19.859.4 /  15.251.6 /  10.955 /  12.849.3 /  9.645 /  7.27969.75930.4 /  1029.130.3 /  1024.95.2 /  8.31.7 /  4.57.1 /  11.50 /  0.0
Wed3168.4 /  20.258.8 /  14.950.9 /  10.552.2 /  11.246.6 /  8.141.5 /  5.370645330.3 /  1024.730.2 /  1021.45.6 /  92.2 /  5.68.1 /  130 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb