Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
31.8 °C |
15.9 °C |
22.8 °C |
Point de rosée: |
22.2 °C |
7.2 °C |
15.4 °C |
Humidité: |
87% |
38% |
64% |
Vitesse du vent: |
56.2km/h |
- |
11.4km/h |
Rafales: |
91.8km/h |
- |
- |
Pression: |
1020.5 hPa |
1008.0 hPa |
- |
Précipitations: |
288 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Septembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Wed | 1 | 28.3 | 23 | 18.1 | 19.7 | 16.2 | 11.9 | 78 | 66.1 | 56 | 1016.6 | 1013.8 | 17.3 | 5.3 | 20.5 | 0.0 |
Thu | 2 | 28.4 | 24.5 | 20.9 | 17.4 | 13.7 | 10.2 | 78 | 51.6 | 43 | 1016.8 | 1014.8 | 7.2 | 4.3 | 22.7 | 0.0 |
Fri | 3 | 26.1 | 22.9 | 19.6 | 19 | 14.7 | 10.4 | 81 | 61.1 | 46 | 1015.4 | 1011.6 | 15.5 | 6 | 21.6 | 4.1 |
Sat | 4 | 28.5 | 23.6 | 19.5 | 19 | 16.1 | 14.7 | 77 | 63.7 | 50 | 1013.2 | 1011.2 | 12.6 | 8.5 | 19.8 | 4.1 |
Sun | 5 | 28.5 | 23.5 | 19.6 | 20.6 | 17.6 | 14.8 | 79 | 70 | 60 | 1016.3 | 1012.6 | 14.4 | 6.1 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 6 | 28.7 | 24.1 | 19.8 | 20.9 | 18.2 | 15.6 | 86 | 70.3 | 60 | 1018.9 | 1015.6 | 8.6 | 5.6 | 14.4 | 0.0 |
Tue | 7 | 28.2 | 24 | 20.1 | 20.1 | 17.9 | 15.8 | 80 | 69.3 | 56 | 1018.7 | 1015.5 | 9 | 4.2 | 18 | 0.0 |
Wed | 8 | 30.4 | 24.7 | 19.6 | 16.5 | 14 | 11 | 77 | 53 | 39 | 1015.6 | 1011.5 | 15.5 | 5 | 16.9 | 0.0 |
Thu | 9 | 31.8 | 26.5 | 23.6 | 16.3 | 13 | 9.4 | 53 | 43.5 | 39 | 1012.4 | 1010.4 | 10.4 | 4.8 | 17.3 | 0.0 |
Fri | 10 | 28.6 | 24.5 | 21.4 | 17.8 | 14.8 | 11.6 | 67 | 55.3 | 45 | 1014.3 | 1010.8 | 7.6 | 5.3 | 21.6 | 0.0 |
Sat | 11 | 29.4 | 23.8 | 19.3 | 18.2 | 14.8 | 12.8 | 67 | 58 | 42 | 1014.5 | 1011.4 | 31.3 | 15.4 | 39.6 | 0.0 |
Sun | 12 | 28.1 | 23.7 | 19.6 | 20.2 | 17.2 | 13.7 | 77 | 67.3 | 54 | 1013.2 | 1011.6 | 11.2 | 5 | 19.8 | 0.0 |
Mon | 13 | 28.1 | 23.3 | 18.7 | 22.2 | 18.1 | 13.4 | 82 | 72.6 | 66 | 1014.4 | 1012.2 | 9 | 4.8 | 14.4 | 0.0 |
Tue | 14 | 29.6 | 24.8 | 22.2 | 22.2 | 20.2 | 17.9 | 84 | 76 | 62 | 1014.5 | 1012.2 | 11.9 | 4 | 14.4 | 1.5 |
Wed | 15 | 27.9 | 25.6 | 23.6 | 21.3 | 17.5 | 12.5 | 80 | 62.1 | 46 | 1013.2 | 1010.3 | 14.4 | 6.6 | 29.2 | 1.5 |
Thu | 16 | 27.3 | 23.8 | 21.6 | 21.1 | 20 | 18.2 | 87 | 79.4 | 67 | 1012.4 | 1010.7 | 19.4 | 5.3 | 36 | 7.9 |
Fri | 17 | 25.6 | 22.1 | 18.5 | 18.3 | 16.8 | 15.7 | 84 | 72.5 | 60 | 1011.6 | 1008.0 | 33.8 | 16.9 | 40.3 | 0.5 |
Sat | 18 | 27.6 | 22.7 | 18.9 | 20.4 | 18.1 | 16.5 | 87 | 76 | 60 | 1010.1 | 1008.3 | 12.2 | 5.3 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 19 | 23.4 | 20 | 16.9 | 17.9 | 12.3 | 10 | 81 | 62.8 | 44 | 1012.5 | 1009.6 | 41.4 | 31.7 | 49.3 | 0.0 |
Mon | 20 | 23.3 | 20.1 | 17.5 | 12.6 | 11.9 | 10.7 | 70 | 59.8 | 48 | 1014.6 | 1011.2 | 42.5 | 40.4 | 54.7 | 0.0 |
Tue | 21 | 25.9 | 20.3 | 15.9 | 16.4 | 13.4 | 11.1 | 74 | 64.9 | 51 | 1019.9 | 1014.6 | 21.2 | 8.9 | 31.7 | 0.0 |
Wed | 22 | 26.1 | 21.3 | 17.9 | 15.7 | 13.4 | 11.7 | 73 | 61.2 | 48 | 1020.5 | 1016.2 | 12.6 | 6.4 | 18.7 | 0.0 |
Thu | 23 | 26.8 | 21.2 | 16.9 | 17.1 | 14.1 | 11.5 | 71 | 64.3 | 55 | 1018.3 | 1016.4 | 10.4 | 5.3 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 24 | 25.4 | 21 | 17.3 | 16.8 | 14.6 | 12.2 | 76 | 67.3 | 57 | 1016.7 | 1013.5 | 19.4 | 7.4 | 23 | 0.0 |
Sat | 25 | 27.6 | 22.8 | 18.4 | 19.2 | 16.7 | 13.5 | 79 | 69 | 57 | 1015.9 | 1013.3 | 18 | 6.8 | 45.7 | 0.0 |
Sun | 26 | 25.4 | 22.4 | 17.6 | 20 | 17.7 | 14.7 | 85 | 75 | 66 | 1015.5 | 1013.2 | 16.9 | 7.2 | 45.7 | 4.6 |
Mon | 27 | 26.1 | 21.6 | 17.6 | 18.2 | 15.6 | 14.1 | 83 | 70 | 52 | 1015.4 | 1013.8 | 27.4 | 13.2 | 40.3 | 4.6 |
Tue | 28 | 26.4 | 22.4 | 19.2 | 15 | 13.2 | 8.3 | 66 | 56.6 | 41 | 1016.3 | 1014.7 | 22.7 | 18 | 38.9 | 0.0 |
Wed | 29 | 24.8 | 22.1 | 19.9 | 10.7 | 9.9 | 8.6 | 52 | 46.1 | 38 | 1018.0 | 1015.4 | 56.2 | 43.3 | 58 | 0.0 |
Thu | 30 | 20.4 | 17.9 | 16 | 10.1 | 8.9 | 7.2 | 60 | 56 | 50 | 1018.0 | 1016.5 | 34.9 | 36.2 | 67.3 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|