Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mai 9, 2022 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 61 °F /  16.1 °C 52.7 °F /  11.5 °C 56.3 °F /  13.5 °C
Point de rosée: 48.4 °F /  9.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 33.1 °F /  0.6 °C
Humidité: 63% 29% 42%
Vitesse du vent: 43.9mph /  70.6km/h - 19.7mph /  31.7km/h
Rafales: 49.6mph /  79.9km/h - -
Vent- - WSW
Pression: 29.9 in /  1012.0 hPa 29.7 in /  1004.6 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mai 9, 2022
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 61 °F /  16.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.7in /  1005.7hPa WSW 13.4mph /  21.6km/h 13.4mph /  21.6km/h 63% 0in /  0.0mm
01:10 60.4 °F /  15.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.3hPa WNW 5.2mph /  8.3km/h 15.7mph /  25.2km/h 60% 0in /  0.0mm
02:10 59.5 °F /  15.3 °C 42.8 °F /  6 °C 29.7in /  1005.5hPa NW 21.9mph /  35.3km/h 27.5mph /  44.3km/h 54% 0in /  0.0mm
03:10 57.9 °F /  14.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1005.3hPa NW 19mph /  30.6km/h 26.8mph /  43.2km/h 51% 0in /  0.0mm
04:10 56.5 °F /  13.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.7in /  1005.1hPa WNW 16.1mph /  25.9km/h 35.4mph /  56.9km/h 50% 0in /  0.0mm
05:10 55.2 °F /  12.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.7in /  1005.3hPa NW 28.8mph /  46.4km/h 31.1mph /  50km/h 49% 0in /  0.0mm
06:10 54.3 °F /  12.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.7in /  1004.8hPa WNW 38.3mph /  61.6km/h 47mph /  75.6km/h 48% 0in /  0.0mm
07:10 54 °F /  12.2 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.7in /  1004.6hPa WNW 22.6mph /  36.4km/h 37.6mph /  60.5km/h 47% 0in /  0.0mm
08:10 53.4 °F /  11.9 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.7in /  1005.5hPa WNW 17.5mph /  28.1km/h 49.6mph /  79.9km/h 49% 0in /  0.0mm
09:10 52.7 °F /  11.5 °C 34 °F /  1.1 °C 29.7in /  1007.1hPa NW 23.1mph /  37.1km/h 37.2mph /  59.8km/h 49% 0in /  0.0mm
10:10 53.2 °F /  11.8 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.8in /  1007.6hPa North 13.7mph /  22km/h 36.5mph /  58.7km/h 43% 0in /  0.0mm
11:10 54.3 °F /  12.4 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.8in /  1008.3hPa West 31.7mph /  51.1km/h 45mph /  72.4km/h 38% 0in /  0.0mm
12:10 55.2 °F /  12.9 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.8in /  1008.2hPa WSW 15.2mph /  24.5km/h 35.4mph /  56.9km/h 40% 0in /  0.0mm
13:10 55.6 °F /  13.1 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.8in /  1008.1hPa North 20.6mph /  33.1km/h 43.2mph /  69.5km/h 40% 0in /  0.0mm
14:10 56.8 °F /  13.8 °C 32 °F /  0 °C 29.8in /  1008.0hPa WNW 22.4mph /  36km/h 38mph /  61.2km/h 39% 0in /  0.0mm
15:10 58.1 °F /  14.5 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.8in /  1008.0hPa WNW 14.1mph /  22.7km/h 42.2mph /  68km/h 32% 0in /  0.0mm
16:10 58.6 °F /  14.8 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.8in /  1007.8hPa West 16.8mph /  27km/h 36.7mph /  59km/h 32% 0in /  0.0mm
17:10 58.6 °F /  14.8 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1008.1hPa WNW 43.9mph /  70.6km/h 43.9mph /  70.6km/h 29% 0in /  0.0mm
18:10 58.8 °F /  14.9 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1008.8hPa West 16.3mph /  26.3km/h 31.7mph /  51.1km/h 29% 0in /  0.0mm
19:10 57.9 °F /  14.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1009.7hPa West 9.8mph /  15.8km/h 33.1mph /  53.3km/h 30% 0in /  0.0mm
20:10 55.8 °F /  13.2 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.9in /  1010.9hPa NNE 14.3mph /  23km/h 25.5mph /  41km/h 32% 0in /  0.0mm
21:11 54.3 °F /  12.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.9in /  1012.0hPa WNW 16.3mph /  26.3km/h 30.6mph /  49.3km/h 33% 0in /  0.0mm
22:10 53.2 °F /  11.8 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.9in /  1011.9hPa WNW 11.9mph /  19.1km/h 20.6mph /  33.1km/h 36% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb