Historique des mesures à Cassis (13260), France
Annuel Résumé 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 97.2 °F /  36.2 °C 16.5 °F /  -8.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C
Point de rosée: 74.7 °F /  23.7 °C 6.6 °F /  -14.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C
Humidité: 91% 23% 64%
Vitesse du vent: 114.1mph /  183.6km/h - 3.7mph /  9.5km/h
Rafales: 114.1mph /  183.6km/h - -
Pression: 30.5 in /  1032.4 hPa 29 in /  982.5 hPa -
Précipitations: 379.55 in /  9732 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures annuelles
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Janvier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Fri357 /  13.954.1 /  12.352.3 /  11.347.7 /  8.745 /  7.242.8 /  67371.26930.3 /  1025.830.2 /  1023.418.6 /  29.95.7 /  14.618.6 /  29.90 /  0.0
Sat458.3 /  14.651.3 /  10.716.5 /  -8.645.3 /  7.440.5 /  4.76.6 /  -14.17266.36230.3 /  1024.530.2 /  1021.911.6 /  18.76.3 /  16.419.9 /  320 /  0.0
Sun555.6 /  13.149.1 /  9.545.7 /  7.643.2 /  6.238.5 /  3.634.7 /  1.57766.85830.3 /  1027.330.1 /  1020.75.8 /  9.41.5 /  3.913.4 /  21.60 /  0.0
Mon661.5 /  16.450.9 /  10.546.9 /  8.347.3 /  8.543 /  6.139.7 /  4.38174.45930.4 /  1028.330.3 /  1026.1114.1 /  183.66.6 /  17.2114.1 /  183.60 /  0.0
Tue754 /  12.250.5 /  10.348.4 /  9.145.9 /  7.742.8 /  639.9 /  4.483756530.3 /  1026.130.2 /  1021.35.2 /  8.31 /  2.65.2 /  8.30 /  0.0
Wed859.5 /  15.351.8 /  1146.6 /  8.145.3 /  7.439.6 /  4.232.9 /  0.579644730.4 /  1028.630.2 /  1024.06.7 /  10.81.4 /  3.56.7 /  10.80 /  0.0
Thu957 /  13.951.1 /  10.645.7 /  7.648 /  8.939.2 /  429.1 /  -1.68064.55030.3 /  1027.630.2 /  1023.12.2 /  3.60.7 /  1.92.2 /  3.60 /  0.0
Fri1054 /  12.252 /  11.149.1 /  9.549.8 /  9.945.9 /  7.741.7 /  5.48779.77330.2 /  1023.630.1 /  1019.47.1 /  11.52.4 /  6.37.1 /  11.50.06 /  1.5
Sat1159.2 /  15.151.3 /  10.747.5 /  8.649.5 /  9.742.8 /  639.2 /  479736530.3 /  1026.630.2 /  1023.7114.1 /  183.67.5 /  19.5114.1 /  183.60.06 /  1.5
Sun1257.9 /  14.450.5 /  10.346.8 /  8.244.6 /  740.6 /  4.835.8 /  2.18269.25830.3 /  1027.530.2 /  1023.75.2 /  8.31.2 /  3.25.2 /  8.30 /  0.0
Mon1351.4 /  10.848.9 /  9.445.9 /  7.743.5 /  6.442.1 /  5.640.6 /  4.882777230.2 /  1023.530.1 /  1020.53.4 /  5.41.1 /  2.93.4 /  5.45.2 /  132.1
Tue1460.3 /  15.755 /  12.851.4 /  10.848.9 /  9.445.9 /  7.743.7 /  6.57571.46630.2 /  1023.030.1 /  1020.07.1 /  11.51.4 /  3.77.1 /  11.55.2 /  132.1
Wed1558.8 /  14.955.9 /  13.352.5 /  11.449.5 /  9.747.1 /  8.443.7 /  6.57772.16930.3 /  1026.130.2 /  1022.44 /  6.51.4 /  3.58.9 /  14.40 /  0.0
Thu1658.3 /  14.653.8 /  12.148.2 /  950.2 /  10.146.2 /  7.942.6 /  5.98275.37130.3 /  1027.430.3 /  1025.84.2 /  6.80.9 /  2.44.2 /  6.80 /  0.0
Fri1757.4 /  14.153.8 /  12.149.8 /  9.952.9 /  11.647.5 /  8.641.9 /  5.58779.47430.3 /  1025.830.1 /  1018.817.2 /  27.74.1 /  10.618.8 /  30.20.06 /  1.5
Sat1852.3 /  11.348.6 /  9.244.2 /  6.841 /  536.5 /  2.534 /  1.17263.15230.3 /  1024.430.1 /  1019.321.9 /  35.37 /  18.221.9 /  35.30.06 /  1.5
Sun1952.7 /  11.547.3 /  8.543 /  6.139.4 /  4.136.1 /  2.331.6 /  -0.27665.55430.3 /  1025.530.1 /  1019.35.2 /  8.32 /  5.15.2 /  8.30 /  0.0
Mon2054 /  12.250.9 /  10.547.1 /  8.432.9 /  0.528.6 /  -1.925.2 /  -3.85442.63330.5 /  1032.130.3 /  1026.25.8 /  9.42.8 /  7.27.6 /  12.20 /  0.0
Tue2157.9 /  14.453.8 /  12.149.3 /  9.639.2 /  435.8 /  2.132.5 /  0.363514230.5 /  1032.430.4 /  1028.38.1 /  134.2 /  10.813.2 /  21.20 /  0.0
Wed2261.3 /  16.357.4 /  14.154.5 /  12.546.9 /  8.343.5 /  6.439 /  3.96659.95230.4 /  1028.430.2 /  1023.28.3 /  13.33 /  7.915 /  24.10 /  0.0
Thu2361.3 /  16.358.3 /  14.656.8 /  13.849.1 /  9.547.1 /  8.444.8 /  7.16966.56130.2 /  1023.830.2 /  1022.113.4 /  21.62.8 /  7.210.5 /  16.90 /  0.0
Fri2466.7 /  19.359.5 /  15.354.7 /  12.654.9 /  12.749.3 /  9.644.4 /  6.97969.55730.2 /  1023.030.1 /  1018.52.7 /  4.30.7 /  1.93.6 /  5.80.04 /  1.0
Sat2559.5 /  15.355.6 /  13.153.1 /  11.750.5 /  10.347.7 /  8.746 /  7.880757130.2 /  1021.030.1 /  1017.62.5 /  40.6 /  1.44 /  6.50.04 /  1.0
Sun2655.8 /  13.252.3 /  11.349.8 /  9.947.8 /  8.846.2 /  7.944.6 /  78679.47330.1 /  1018.430 /  1016.34.5 /  7.20.7 /  1.96.3 /  10.10.08 /  2.0
Mon2757.4 /  14.152.3 /  11.346.2 /  7.950.5 /  10.346.6 /  8.141.7 /  5.48581.17530.1 /  1018.229.9 /  1012.46 /  9.71.2 /  3.16 /  9.70.08 /  2.0
Tue2858.6 /  14.853.6 /  1249.8 /  9.948.4 /  9.145.7 /  7.643.2 /  6.28775.15929.9 /  1013.529.9 /  1011.220.4 /  32.86 /  15.420.4 /  32.80 /  0.0
Wed2956.5 /  13.653.4 /  11.950.4 /  10.244.1 /  6.741.7 /  5.439.2 /  46964.56030 /  1016.929.9 /  1013.518.3 /  29.57.1 /  18.518.8 /  30.30 /  0.0
Thu3058.8 /  14.954 /  12.247.1 /  8.447.8 /  8.842.6 /  5.936.7 /  2.677665430.1 /  1017.630 /  1015.610.5 /  16.92.2 /  5.810.5 /  16.90 /  0.0
Fri3163.7 /  17.656.3 /  13.552.9 /  11.651.3 /  10.748.2 /  945.9 /  7.78174.16230 /  1016.630 /  1015.19.8 /  15.81.3 /  3.49.8 /  15.80 /  0.0
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Fevrier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sat161.2 /  16.255.9 /  13.350.7 /  10.455 /  12.850.7 /  10.446.2 /  7.98582.27830.1 /  1018.230 /  1015.66.3 /  10.10.8 /  2.16.3 /  10.10 /  0.0
Sun264.9 /  18.359.9 /  15.554.3 /  12.454.5 /  12.550.2 /  10.145.5 /  7.57570.26630.2 /  1021.430.1 /  1018.115.4 /  24.86.6 /  17.215.7 /  25.20 /  0.0
Mon370.5 /  21.466.4 /  19.160.4 /  15.853.2 /  11.848.9 /  9.446.6 /  8.17454.44430.1 /  1020.630.1 /  1017.721 /  33.88.6 /  22.421 /  33.80 /  0.0
Tue461.9 /  16.656.3 /  13.548.4 /  9.149.5 /  9.737.9 /  3.329.8 /  -1.27050.83730.2 /  1021.129.9 /  1013.524.9 /  4011.6 /  30.127.5 /  44.30 /  0.0
Wed558.8 /  14.952.3 /  11.346.2 /  7.935.4 /  1.932.5 /  0.328.2 /  -2.16047.44030.2 /  1022.730.1 /  1018.619.7 /  31.77.8 /  20.120.1 /  32.30 /  0.0
Thu659 /  1551.8 /  1146.2 /  7.940.6 /  4.835.8 /  2.128.4 /  -27254.64230.3 /  1026.430.2 /  1023.04 /  6.40.8 /  2.14.2 /  6.80 /  0.0
Fri757.4 /  14.150.2 /  10.143.5 /  6.444.1 /  6.737.6 /  3.127 /  -2.87762.34630.3 /  1025.430.2 /  1022.42.7 /  4.30.8 /  2.14.5 /  7.20 /  0.0
Sat860.4 /  15.853.2 /  11.847.1 /  8.446.9 /  8.343.3 /  6.340.6 /  4.87969.55830.3 /  1025.430.2 /  1023.05.1 /  8.21.2 /  3.26.7 /  10.80 /  0.0
Sun960.4 /  15.855 /  12.849.1 /  9.550.4 /  10.245.5 /  7.540.8 /  4.97770.56530.3 /  1027.130.3 /  1024.74 /  6.41 /  2.64.5 /  7.20 /  0.0
Mon1065.5 /  18.658.6 /  14.855 /  12.852.9 /  11.650.2 /  10.147.5 /  8.68474.15230.3 /  1024.730.1 /  1018.017.2 /  27.74.7 /  12.221.7 /  34.90 /  0.0
Tue1160.6 /  15.958.6 /  14.856.1 /  13.450.5 /  10.345.9 /  7.742.4 /  5.87862.75530.1 /  1019.630 /  1015.917.4 /  288.9 /  23.220.4 /  32.80 /  0.0
Wed1256.7 /  13.752.7 /  11.548 /  8.942.1 /  5.633.1 /  0.628.8 /  -1.86147.73930.1 /  1020.730.1 /  1018.619.7 /  31.77 /  18.223.9 /  38.50 /  0.0
Thu1355.9 /  13.352.2 /  11.245.9 /  7.750.4 /  10.241.2 /  5.128.8 /  -1.88667.64030.1 /  1019.630 /  1016.33.8 /  6.10.9 /  2.34 /  6.40 /  0.0
Fri1459.9 /  15.554.3 /  12.450.5 /  10.348.9 /  9.440.5 /  4.737.2 /  2.98560.14730.1 /  1020.030 /  1016.323.3 /  37.58.4 /  21.732.4 /  52.10 /  0.0
Sat1561.5 /  16.453.4 /  11.947.1 /  8.450.2 /  10.143.2 /  6.235.4 /  1.97968.46130.3 /  1025.430.1 /  1020.35.1 /  8.20.9 /  2.45.8 /  9.30 /  0.0
Sun1659 /  1555.8 /  13.250.2 /  10.151.8 /  1149.1 /  9.544.4 /  6.98178.27630.3 /  1025.730.2 /  1024.06.3 /  10.11.1 /  2.76.3 /  10.10 /  0.0
Mon1757 /  13.956.5 /  13.654.9 /  12.751.6 /  10.951.3 /  10.749.5 /  9.78482.58030.3 /  1025.130.2 /  1022.78.5 /  13.71.1 /  2.98.5 /  13.70.06 /  1.5
Tue1857.7 /  14.352.9 /  11.649.6 /  9.846.6 /  8.136.5 /  2.530.2 /  -17654.84130.3 /  1024.730.2 /  1021.7114.1 /  183.615.8 /  40.9114.1 /  183.60.06 /  1.5
Wed1958.3 /  14.650.7 /  10.447.1 /  8.437.6 /  3.132.9 /  0.530.9 /  -0.65550.64630.2 /  1023.030.2 /  1021.718.8 /  30.310.5 /  27.218.8 /  30.30.08 /  2.0
Thu2057.6 /  14.252 /  11.149.1 /  9.545.3 /  7.442.1 /  5.634.3 /  1.37869.74830.2 /  1023.430.2 /  1021.71.6 /  2.60.6 /  1.4114.1 /  183.65.2 /  132.1
Fri2161 /  16.154.5 /  12.548.7 /  9.342.4 /  5.838.7 /  3.733.6 /  0.97556.24330.2 /  1023.730.1 /  1020.715.9 /  25.66.2 /  15.929.5 /  47.50 /  0.0
Sat2261.2 /  16.254.1 /  12.347.8 /  8.850.5 /  10.345.3 /  7.436 /  2.28072.35730.4 /  1030.130.3 /  1024.44.5 /  7.20.9 /  2.314.1 /  22.70 /  0.0
Sun2366 /  18.955.9 /  13.348.7 /  9.346.6 /  8.143.3 /  6.341 /  58263.94730.4 /  1029.830.2 /  1022.718.8 /  30.33.9 /  10.119.2 /  30.90 /  0.0
Mon2470.5 /  21.463.5 /  17.555.9 /  13.349.5 /  9.741.7 /  5.435.2 /  1.86145.43630.2 /  1022.030 /  1015.217.9 /  28.87 /  1823.5 /  37.80 /  0.0
Tue2561 /  16.156.1 /  13.452.3 /  11.346.2 /  7.941.4 /  5.236.9 /  2.77057.74730 /  1014.629.7 /  1007.115.7 /  25.34.9 /  12.757 /  91.70 /  0.0
Wed2656.3 /  13.552.3 /  11.348.4 /  9.142.1 /  5.632.9 /  0.522.8 /  -5.165493429.9 /  1012.929.7 /  1006.421 /  33.89.8 /  25.430.2 /  48.60 /  0.0
Thu2757.6 /  14.250.7 /  10.444.6 /  748.2 /  936.5 /  2.524.1 /  -4.48059.33929.9 /  1013.529.7 /  1007.116.3 /  26.24.7 /  12.257 /  91.70.1 /  2.5
Fri2859.2 /  15.152.3 /  11.345.7 /  7.640.6 /  4.831.8 /  -0.126.4 /  -3.16246.33130 /  1016.929.8 /  1010.519.2 /  30.96.5 /  16.932.7 /  52.60.1 /  2.5
Sat2959.7 /  15.455.2 /  12.949.8 /  9.951.4 /  10.846 /  7.837.2 /  2.97971.45730 /  1016.329.7 /  1005.47.8 /  12.62.9 /  7.657 /  91.70 /  0.0
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mars Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sun160.6 /  15.954.9 /  12.750.9 /  10.548.9 /  9.446 /  7.843.5 /  6.48172.16229.7 /  1005.929.6 /  1003.49.8 /  15.81.9 /  4.857 /  91.80 /  0.0
Mon257.4 /  14.154.1 /  12.349.8 /  9.953.2 /  11.845.7 /  7.636.5 /  2.589745729.6 /  1003.729.2 /  987.918.6 /  29.96.3 /  16.357 /  91.80.22 /  5.6
Tue352.2 /  11.248.9 /  9.445.1 /  7.336.5 /  2.533.8 /  130 /  -1.16456.34529.7 /  1004.329.5 /  999.225.5 /  419.3 /  24.157 /  91.80.22 /  5.6
Wed455.9 /  13.350.5 /  10.345.7 /  7.639.6 /  4.234.9 /  1.632 /  06855.54429.9 /  1012.029.7 /  1004.321 /  33.87.1 /  18.331.6 /  50.80 /  0.0
Thu557 /  13.953.2 /  11.848.2 /  951.4 /  10.846.9 /  8.338.8 /  3.88479.17029.9 /  1011.229.4 /  997.115.9 /  25.62.7 /  7.157 /  91.80.1 /  2.5
Fri655 /  12.851.1 /  10.647.1 /  8.442.3 /  5.738.5 /  3.634.3 /  1.37062.15629.6 /  1003.829.6 /  1000.819.4 /  31.39.6 /  24.857 /  91.80.1 /  2.5
Sat758.8 /  14.951.6 /  10.947.3 /  8.537.6 /  3.134 /  1.130.9 /  -0.66651.74030 /  1015.429.6 /  1003.321.9 /  35.311.2 /  29.157 /  91.80 /  0.0
Sun861.2 /  16.253.4 /  11.946.9 /  8.344.8 /  7.136.7 /  2.628 /  -2.27453.54630.1 /  1018.930 /  1015.89.2 /  14.81.6 /  419 /  30.60 /  0.0
Mon958.1 /  14.554 /  12.250.7 /  10.446.2 /  7.937 /  2.830.4 /  -0.97754.53630 /  1015.129.8 /  1010.027.5 /  44.39.8 /  25.340 /  64.40 /  0.0
Tue1061.5 /  16.454.5 /  12.548 /  8.947.7 /  8.739 /  3.931.6 /  -0.27056.34830.1 /  1018.329.9 /  1013.714.1 /  22.76.2 /  15.927.7 /  44.60 /  0.0
Wed1164.2 /  17.958.8 /  14.952.7 /  11.553.1 /  11.748.7 /  9.343.9 /  6.67969.36430.1 /  1019.429.9 /  1012.823.2 /  37.43.2 /  8.436.5 /  58.70 /  0.0
Thu1263.7 /  17.657 /  13.951.6 /  10.954.3 /  12.450.5 /  10.346.6 /  8.18479.17130.1 /  1019.530 /  1016.24.9 /  7.90.7 /  1.85.8 /  9.40 /  0.0
Fri1365.1 /  18.459.2 /  15.153.8 /  12.152.5 /  11.445.1 /  7.334 /  1.18662.54130 /  1015.829.9 /  1011.314.8 /  23.85.3 /  13.825.5 /  410 /  0.0
Sat1464.6 /  18.155.6 /  13.146.2 /  7.937.2 /  2.933.8 /  129.8 /  -1.26145.23230 /  1015.029.9 /  1012.818.3 /  29.55 /  1322.1 /  35.60 /  0.0
Sun1564.6 /  18.157.9 /  14.450.7 /  10.448 /  8.941.9 /  5.530.2 /  -17255.84030.1 /  1017.930 /  1015.18.3 /  13.31.8 /  4.713.7 /  220 /  0.0
Mon1666 /  18.959.2 /  15.154.3 /  12.443 /  6.137.6 /  3.133.1 /  0.656453430.2 /  1023.230 /  1016.17.8 /  12.63.4 /  8.957 /  91.80 /  0.0
Tue1765.8 /  18.859.9 /  15.554.7 /  12.647.5 /  8.642.3 /  5.737.4 /  36952.44630.3 /  1027.130.2 /  1023.85.2 /  8.31 /  2.614.1 /  22.70 /  0.0
Wed1863.9 /  17.757.4 /  14.151.8 /  1151.8 /  1145.3 /  7.439.7 /  4.36864.16130.3 /  1026.330.2 /  1022.53.4 /  5.41.1 /  2.914.1 /  22.70 /  0.0
Thu1966.6 /  19.258.6 /  14.852.3 /  11.350.2 /  10.145 /  7.238.3 /  3.57160.84830.2 /  1022.530.1 /  1019.55.8 /  9.41.3 /  3.48.3 /  13.30 /  0.0
Fri2066.4 /  19.157.2 /  1450.4 /  10.251.3 /  10.744.8 /  7.137.4 /  37863.65530.1 /  1019.630 /  1016.914.1 /  22.71.8 /  4.757 /  91.80 /  0.0
Sat2163.7 /  17.656.5 /  13.651.3 /  10.752.2 /  11.246.9 /  8.341.5 /  5.38170.46330 /  1016.429.8 /  1010.46.7 /  10.80.9 /  2.457 /  91.80 /  0.0
Sun2264.2 /  17.956.8 /  13.850.2 /  10.150.9 /  10.548.2 /  943.9 /  6.68373.36030 /  1015.329.8 /  1010.23.8 /  6.10.8 /  2.18.3 /  13.30 /  0.0
Mon2363.5 /  17.556.7 /  13.752.9 /  11.648.7 /  9.344.1 /  6.737.9 /  3.37362.95530.1 /  1020.530 /  1015.24.5 /  7.21 /  2.657 /  91.80 /  0.0
Tue2453.1 /  11.750.5 /  10.346 /  7.837.2 /  2.933.4 /  0.831.6 /  -0.25751.84930.2 /  1021.030.1 /  1018.47.6 /  12.21.8 /  4.757 /  91.80 /  0.0
Wed2555 /  12.846.6 /  8.142.1 /  5.639.9 /  4.433.6 /  0.928.8 /  -1.878614930.1 /  1018.229.9 /  1011.53.1 /  50.8 /  2.157 /  91.80.12 /  3.0
Thu2656.7 /  13.748.7 /  9.340.8 /  4.933.1 /  0.628.8 /  -1.824.3 /  -4.36447.32929.9 /  1011.329.7 /  1006.57.8 /  12.61.4 /  3.518.1 /  29.20.12 /  3.0
Fri2762.2 /  16.854.7 /  12.647.5 /  8.642.1 /  5.637.9 /  3.331.6 /  -0.272544029.9 /  1013.229.8 /  1007.84.2 /  6.81.1 /  2.716.3 /  26.30 /  0.0
Sat2865.3 /  18.558.3 /  14.652 /  11.147.7 /  8.743.5 /  6.439.6 /  4.26858.24929.9 /  1013.429.9 /  1011.514.1 /  22.71.7 /  4.557 /  91.80 /  0.0
Sun2964.6 /  18.157.4 /  14.150.5 /  10.351.3 /  10.746.2 /  7.939.2 /  47566.55829.9 /  1011.629.8 /  1007.910.1 /  16.21.9 /  514.3 /  230 /  0.0
Mon3064.2 /  17.955.9 /  13.348.9 /  9.450.2 /  10.143.7 /  6.538.8 /  3.872645829.9 /  1011.029.8 /  1007.96.3 /  10.11.9 /  4.857 /  91.80 /  0.0
Tue3163.7 /  17.656.7 /  13.750.9 /  10.550.9 /  10.545.5 /  7.541.4 /  5.27766.56130 /  1015.329.8 /  1010.72.7 /  4.30.6 /  1.457 /  91.80 /  0.0
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Avril Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Wed161.9 /  16.655.2 /  12.949.6 /  9.841 /  537.4 /  334.2 /  1.25951.34330 /  1016.829.9 /  1013.48.3 /  13.32.5 /  6.621.2 /  34.20 /  0.0
Thu261 /  16.154 /  12.247.8 /  8.842.3 /  5.737.2 /  2.932 /  06653.24829.9 /  1013.429.8 /  1009.67 /  11.20.9 /  2.39.4 /  15.10 /  0.0
Fri362.4 /  16.954 /  12.245.3 /  7.446.4 /  842.1 /  5.638.1 /  3.47764.65529.9 /  1012.929.8 /  1008.84 /  6.50.9 /  2.412.7 /  20.50 /  0.0
Sat465.5 /  18.656.5 /  13.647.1 /  8.450.7 /  10.441 /  534.3 /  1.36756.54730.1 /  1018.629.9 /  1013.35.2 /  8.31.1 /  2.910.3 /  16.60 /  0.0
Sun569.6 /  20.959.9 /  15.551.6 /  10.945.5 /  7.538.7 /  3.731.5 /  -0.35545.73630.1 /  1020.030.1 /  1017.97 /  11.21.9 /  513.4 /  21.60 /  0.0
Mon668.5 /  20.360.3 /  15.752.3 /  11.349.3 /  9.642.3 /  5.735.6 /  26251.54730.2 /  1023.730.1 /  1019.77 /  11.21.4 /  3.58.5 /  13.70 /  0.0
Tue770.3 /  21.361.5 /  16.454.1 /  12.347.8 /  8.840.3 /  4.634 /  1.16246.13730.3 /  1025.230.2 /  1023.37 /  11.21.3 /  3.48.9 /  14.40 /  0.0
Wed870.3 /  21.361.7 /  16.554 /  12.248.2 /  939 /  3.932.7 /  0.44943.53630.3 /  1024.330.2 /  1021.14.5 /  7.21.1 /  2.77.1 /  11.50 /  0.0
Thu971.8 /  22.162.8 /  17.156.3 /  13.548.7 /  9.339.4 /  4.131.5 /  -0.35742.33530.2 /  1021.330.1 /  1018.67 /  11.21.9 /  59.6 /  15.50 /  0.0
Fri1069.4 /  20.861.5 /  16.454 /  12.252 /  11.142.3 /  5.730.2 /  -16749.83930.2 /  1021.330.1 /  1018.84 /  6.51.3 /  3.47 /  11.20 /  0.0
Sat1169.3 /  20.760.4 /  15.852.7 /  11.551.8 /  1143.9 /  6.636.5 /  2.56854.74630.2 /  1021.730.1 /  1019.83.1 /  50.9 /  2.47.8 /  12.60 /  0.0
Sun1270 /  21.161.2 /  16.252.9 /  11.652.3 /  11.341 /  532.9 /  0.55747.84030.1 /  1020.830 /  1014.710.3 /  16.61.2 /  3.110.3 /  16.60 /  0.0
Mon1368.9 /  20.561.5 /  16.456.8 /  13.852.7 /  11.543 /  6.133.4 /  0.87953.13430 /  1014.429.8 /  1009.23.1 /  51 /  2.67 /  11.20.1 /  2.5
Tue1468.9 /  20.561.7 /  16.554 /  12.254.3 /  12.451.1 /  10.647.3 /  8.58068.85629.9 /  1011.829.8 /  1008.52.9 /  4.70.9 /  2.410.3 /  16.60.1 /  2.5
Wed1572.9 /  22.764 /  17.857 /  13.951.4 /  10.846.6 /  8.138.5 /  3.67254.44230.1 /  1019.429.9 /  1012.511.2 /  182 /  5.113.7 /  220 /  0.0
Thu1671.4 /  21.964 /  17.857.7 /  14.348.2 /  942.3 /  5.736.3 /  2.46345.64030.1 /  1019.730 /  1016.62.5 /  40.7 /  1.811.9 /  19.10 /  0.0
Fri1769.3 /  20.760.6 /  15.951.4 /  10.855.4 /  1347.5 /  8.638.5 /  3.67462.44630.1 /  1017.630 /  1014.43.8 /  6.10.7 /  1.828.4 /  45.70 /  0.0
Sat1869.4 /  20.861.9 /  16.655.9 /  13.357.2 /  1452.7 /  11.547.7 /  8.779726530 /  1016.029.9 /  1013.34 /  6.51.1 /  2.910.5 /  16.90 /  0.0
Sun1961.7 /  16.559.7 /  15.457.4 /  14.157.6 /  14.255.2 /  12.952.3 /  11.38984.97929.9 /  1013.229.7 /  1006.82.5 /  40.2 /  0.521.2 /  34.20.45 /  11.4
Mon2063.7 /  17.661 /  16.159 /  1559.4 /  15.256.7 /  13.755.4 /  138885.68229.7 /  1006.529.6 /  1002.53.1 /  50.6 /  1.67.1 /  11.50.49 /  12.4
Tue2162.8 /  17.159 /  1556.5 /  13.656.8 /  13.854.5 /  12.552.2 /  11.29085.17929.7 /  1006.729.6 /  1001.92.7 /  4.30.6 /  1.49.4 /  15.10.49 /  12.4
Wed2260.6 /  15.957.7 /  14.355 /  12.856.1 /  13.453.2 /  11.850.5 /  10.38884.87730 /  1014.929.7 /  1007.215 /  24.12.2 /  5.815.9 /  25.60.45 /  11.4
Thu2372.3 /  22.463.3 /  17.454.7 /  12.659.4 /  15.252.7 /  11.546.4 /  88869.84430 /  1016.130 /  1014.74.9 /  7.91.5 /  3.915 /  24.10.2 /  5.1
Fri2470.3 /  21.362.4 /  16.954.1 /  12.357.7 /  14.350.9 /  10.544.1 /  6.772665830 /  1015.429.9 /  1010.95.3 /  8.61.4 /  3.58.9 /  14.40 /  0.0
Sat2570.5 /  21.461.9 /  16.652.9 /  11.659.2 /  15.152.7 /  11.544.6 /  78071.96629.9 /  1011.329.7 /  1006.714.1 /  22.71.4 /  3.721.2 /  34.20 /  0.0
Sun2671.2 /  21.862.6 /  1754 /  12.259 /  1554.3 /  12.449.5 /  9.786756529.8 /  1010.029.7 /  1006.74 /  6.51.1 /  2.721.2 /  34.20 /  0.0
Mon2773 /  22.864.6 /  18.156.8 /  13.860.1 /  15.655.9 /  13.352 /  11.18674.26429.8 /  1010.229.8 /  1008.33.8 /  6.10.7 /  1.814.1 /  22.70 /  0.0
Tue2868.2 /  20.163.5 /  17.558.8 /  14.959 /  1555.9 /  13.352.5 /  11.48877.26429.8 /  1008.929.7 /  1005.213 /  20.93.4 /  8.957 /  91.80.24 /  6.1
Wed2967.8 /  19.962.2 /  16.855.8 /  13.252.5 /  11.447.8 /  8.843.9 /  6.67759.74629.8 /  1010.529.8 /  1009.015.7 /  25.25.3 /  13.757 /  91.80.24 /  6.1
Thu3072 /  22.264 /  17.856.1 /  13.460.8 /  1652.7 /  11.545.1 /  7.38367.65029.8 /  1010.329.7 /  1006.212.3 /  19.82.2 /  5.624.6 /  39.60 /  0.0
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mai Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Fri171.2 /  21.864.4 /  1858.3 /  14.657.2 /  1450.9 /  10.542.6 /  5.976625029.8 /  1009.929.8 /  1007.811.6 /  18.72.2 /  5.657 /  91.80 /  0.0
Sat273.2 /  22.967.5 /  19.762.4 /  16.959 /  1554.9 /  12.752 /  11.17564.64929.9 /  1011.529.8 /  1008.921.2 /  34.29.3 /  2457 /  91.80 /  0.0
Sun379.2 /  26.270.9 /  21.663.9 /  17.756.5 /  13.654.3 /  12.451.6 /  10.97457.14129.9 /  1012.429.8 /  1010.717 /  27.48.1 /  21.127.7 /  44.60 /  0.0
Mon477.2 /  25.169.6 /  20.963.1 /  17.358.3 /  14.654.1 /  12.349.5 /  9.77558.54830 /  1015.029.9 /  1012.37.6 /  12.20.9 /  2.421.2 /  34.20 /  0.0
Tue572.7 /  22.666.6 /  19.261.9 /  16.660.4 /  15.856.8 /  13.852.3 /  11.38471.56329.9 /  1013.529.8 /  1009.93.1 /  50.4 /  1.114.1 /  22.70 /  0.0
Wed679.3 /  26.368.5 /  20.362.4 /  16.961.9 /  16.657 /  13.949.1 /  9.58769.53529.9 /  1013.129.8 /  1009.016.3 /  26.32.6 /  6.828.4 /  45.70 /  0.0
Thu779 /  26.169.3 /  20.759.5 /  15.359.4 /  15.252.9 /  11.644.2 /  6.87958.23830.1 /  1018.029.9 /  1013.77 /  11.21.1 /  2.757 /  91.80 /  0.0
Fri878.6 /  25.969.1 /  20.661.5 /  16.455.2 /  12.950 /  1045.5 /  7.560514030.1 /  1017.829.9 /  1014.13.4 /  5.40.7 /  1.957 /  91.80 /  0.0
