Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
26.4 °C |
11.8 °C |
17.1 °C |
Point de rosée: |
20.3 °C |
3.8 °C |
11 °C |
Humidité: |
92% |
42% |
68% |
Vitesse du vent: |
75.6km/h |
- |
12.2km/h |
Rafales: |
95.8km/h |
- |
- |
Pression: |
1026.3 hPa |
1005.7 hPa |
- |
Précipitations: |
4128 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Octobre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 25.8 | 20.9 | 16.4 | 18.5 | 14.5 | 10.5 | 78 | 67.4 | 55 | 1019.1 | 1016.0 | 7.2 | 4.3 | 17.3 | 4.6 |
Sat | 2 | 25.2 | 20.7 | 16.9 | 18.1 | 15.7 | 12.6 | 79 | 73 | 65 | 1016.5 | 1012.6 | 15.8 | 6.8 | 16.9 | 4.6 |
Sun | 3 | 26.4 | 22.3 | 20.1 | 18.8 | 17.7 | 16.4 | 87 | 75.8 | 63 | 1012.5 | 1008.9 | 15.8 | 8.4 | 25.9 | 5.1 |
Mon | 4 | 23.3 | 18.4 | 12.7 | 20.3 | 16.3 | 10.5 | 92 | 87.6 | 81 | 1009.9 | 1005.7 | 37.8 | 15.1 | 39.2 | 151.9 |
Tue | 5 | 21.6 | 16.4 | 12.9 | 13.5 | 10.7 | 7.9 | 84 | 69.3 | 58 | 1014.7 | 1009.5 | 41.8 | 18 | 62.6 | 151.1 |
Wed | 6 | 18.1 | 15.8 | 13.6 | 11.2 | 6.9 | 4.8 | 71 | 56.1 | 42 | 1015.6 | 1012.9 | 75.6 | 61.6 | 95.8 | 0.5 |
Thu | 7 | 19.6 | 14.7 | 12.8 | 6.7 | 5.3 | 4.1 | 60 | 53.8 | 43 | 1013.8 | 1012.6 | 27.7 | 19.8 | 48.6 | 0.5 |
Fri | 8 | 22.2 | 17.7 | 13.9 | 11.3 | 7.6 | 5.5 | 59 | 52 | 43 | 1017.0 | 1014.4 | 13.7 | 8.2 | 19.8 | 0.0 |
Sat | 9 | 22.1 | 17.5 | 14.5 | 14.9 | 11 | 7.2 | 73 | 65.8 | 57 | 1019.1 | 1016.7 | 10.1 | 6.4 | 16.9 | 5.1 |
Sun | 10 | 19.8 | 16.6 | 13.9 | 13.5 | 11.1 | 8.3 | 83 | 70.8 | 54 | 1019.4 | 1015.2 | 24.1 | 6.4 | 25.9 | 5.1 |
Mon | 11 | 20.6 | 16.2 | 13 | 14.3 | 10.1 | 7.1 | 82 | 67.8 | 55 | 1017.5 | 1015.4 | 20.2 | 8.7 | 23 | 0.0 |
Tue | 12 | 20.3 | 16 | 13 | 9.6 | 7.1 | 5.5 | 62 | 55.8 | 44 | 1015.4 | 1009.4 | 32 | 19.6 | 36 | 0.0 |
Wed | 13 | 20.6 | 16.4 | 13.4 | 8.9 | 6.8 | 5.3 | 59 | 53.5 | 46 | 1016.8 | 1010.8 | 24.1 | 20.9 | 29.5 | 0.0 |
Thu | 14 | 21.6 | 16.9 | 14.2 | 10.7 | 8.8 | 6.8 | 71 | 59.4 | 50 | 1021.2 | 1017.4 | 15.1 | 10 | 18 | 0.0 |
Fri | 15 | 21.7 | 16.3 | 12.8 | 13.8 | 11.1 | 9 | 79 | 71.6 | 60 | 1020.1 | 1012.2 | 10.8 | 7.6 | 15.8 | 0.0 |
Sat | 16 | 20.9 | 16.3 | 13.3 | 13.7 | 11.4 | 9.2 | 81 | 73 | 62 | 1016.1 | 1012.3 | 11.2 | 6.6 | 17.3 | 0.0 |
Sun | 17 | 19.9 | 15.8 | 12.5 | 14.1 | 11.7 | 9.3 | 85 | 76.8 | 66 | 1019.1 | 1015.5 | 13.7 | 6.3 | 15.8 | 0.0 |
Mon | 18 | 21.4 | 16.3 | 13.1 | 14 | 11.9 | 10.2 | 85 | 75.8 | 60 | 1024.5 | 1019.1 | 14.4 | 7.1 | 17.3 | 0.0 |
Tue | 19 | 21.1 | 16.9 | 13.1 | 15.6 | 13 | 10.6 | 86 | 78.4 | 69 | 1026.3 | 1023.9 | 9.4 | 5 | 11.9 | 0.0 |
Wed | 20 | 22.4 | 19.5 | 17.8 | 15.4 | 14.4 | 13.6 | 81 | 73 | 62 | 1024.8 | 1017.4 | 9.4 | 1.6 | 15.8 | 0.0 |
Thu | 21 | 20.4 | 18.4 | 16.4 | 16.9 | 13.3 | 8.5 | 87 | 72.8 | 56 | 1016.9 | 1011.8 | 23.4 | 9.8 | 27.7 | 1.5 |
Fri | 22 | 19.5 | 16.1 | 13.3 | 9.9 | 7.1 | 3.9 | 66 | 55.6 | 48 | 1015.0 | 1011.6 | 46.8 | 31.5 | 91.8 | 1.5 |
Sat | 23 | 21.7 | 16 | 12.7 | 13.6 | 9.1 | 3.8 | 72 | 63.7 | 54 | 1019.8 | 1014.9 | 14.8 | 10.1 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 24 | 22 | 17.3 | 14.4 | 11.4 | 9.7 | 8 | 71 | 61.3 | 47 | 1021.0 | 1019.0 | 15.8 | 8.4 | 91.8 | 0.0 |
Mon | 25 | 20.2 | 16 | 13.2 | 11.2 | 9.3 | 7 | 80 | 65.3 | 48 | 1019.8 | 1016.7 | 21.2 | 15.6 | 91.8 | 4.1 |
Tue | 26 | 20.1 | 15.1 | 11.8 | 11.1 | 10.2 | 9 | 88 | 73.3 | 55 | 1018.6 | 1015.4 | 22.7 | 12.1 | 91.8 | 4.1 |
Wed | 27 | 20.2 | 15.5 | 11.9 | 13.2 | 10.5 | 8.4 | 79 | 72.7 | 63 | 1021.3 | 1018.7 | 9.7 | 6 | 91.8 | 0.5 |
Thu | 28 | 20.9 | 16.7 | 14 | 11.3 | 9.7 | 8.2 | 71 | 63.5 | 50 | 1019.6 | 1015.1 | 11.5 | 5.5 | 16.9 | 0.5 |
Fri | 29 | 19.6 | 16.7 | 15.1 | 13.7 | 11.4 | 8 | 80 | 71 | 61 | 1015.1 | 1011.7 | 13 | 7.1 | 19.1 | 1.5 |
Sat | 30 | 17.1 | 16.4 | 15 | 15.7 | 13.8 | 12.6 | 91 | 85.1 | 76 | 1012.0 | 1008.0 | 15.8 | 11.1 | 91.8 | 35.3 |
Sun | 31 | 19.5 | 17.5 | 16.1 | 14.1 | 13.2 | 12.1 | 81 | 76.3 | 71 | 1009.6 | 1006.5 | 20.9 | 15 | 26.3 | 35.3 |
Observations météo à CASSIS
|