Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
18.5 °C |
5.1 °C |
12.3 °C |
Point de rosée: |
12.2 °C |
-5.5 °C |
6.7 °C |
Humidité: |
87% |
32% |
70% |
Vitesse du vent: |
62.6km/h |
- |
10.1km/h |
Rafales: |
91.8km/h |
- |
- |
Pression: |
1035.5 hPa |
993.6 hPa |
- |
Précipitations: |
324 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 14.5 | 13.1 | 11.4 | 10 | 9.1 | 7.6 | 85 | 76.8 | 67 | 1002.2 | 994.6 | 36 | 34.6 | 69.5 | 1.5 |
Tue | 2 | 17.6 | 13.9 | 11.3 | 10.6 | 8.6 | 6.7 | 80 | 70.5 | 61 | 1010.7 | 1002.5 | 52.2 | 17.7 | 76.3 | 1.5 |
Wed | 3 | 15.5 | 13 | 11.2 | 11.7 | 9.8 | 8.1 | 85 | 81 | 77 | 1011.1 | 1008.7 | 7.6 | 3.9 | 14.8 | 0.0 |
Thu | 4 | 16.2 | 13.3 | 11.2 | 12.2 | 10.1 | 8.6 | 85 | 81.1 | 75 | 1012.7 | 1010.6 | 15.8 | 3.9 | 15.8 | 0.0 |
Fri | 5 | 18.5 | 15.2 | 13.1 | 11.9 | 9.7 | 8.1 | 78 | 70.1 | 62 | 1011.6 | 1007.3 | 7.9 | 4.3 | 21.2 | 0.0 |
Sat | 6 | 16.9 | 15.6 | 14.2 | 9.3 | 8.8 | 8 | 68 | 63.6 | 61 | 1007.8 | 998.7 | 26.6 | 14.5 | 30.2 | 0.0 |
Sun | 7 | 14.8 | 11.2 | 8.4 | 10.3 | 6.2 | 2 | 84 | 71.6 | 58 | 998.4 | 995.6 | 27.7 | 17.2 | 37.4 | 7.4 |
Mon | 8 | 13.8 | 9.6 | 6.5 | 6.6 | 5 | 3.3 | 83 | 74 | 60 | 996.7 | 993.6 | 19.1 | 8.7 | 23.4 | 7.4 |
Tue | 9 | 13.6 | 11.2 | 8.2 | 10.6 | 7.4 | 5 | 87 | 77.7 | 63 | 1000.2 | 996.0 | 27.4 | 11.4 | 34.9 | 6.1 |
Wed | 10 | 14.6 | 12.3 | 9.3 | 10.5 | 5.7 | 2.6 | 83 | 65.1 | 48 | 1005.8 | 994.4 | 43.2 | 27.4 | 59 | 0.5 |
Thu | 11 | 13 | 10.6 | 8.8 | 2.3 | -0.1 | -3.7 | 57 | 48.1 | 36 | 1014.1 | 1007.1 | 62.6 | 39.3 | 73.8 | 0.5 |
Fri | 12 | 12.9 | 10.6 | 8.7 | 7.7 | 4 | -2.9 | 78 | 64.8 | 42 | 1014.5 | 1012.2 | 8.6 | 4.8 | 15.5 | 1.0 |
Sat | 13 | 12.9 | 9.4 | 5.8 | 6.7 | 5.1 | 2 | 84 | 75.2 | 64 | 1025.7 | 1013.6 | 7.2 | 3.7 | 17.3 | 2.0 |
Sun | 14 | 11.3 | 7.6 | 5.6 | 1 | -3.9 | -5.5 | 62 | 45 | 32 | 1034.9 | 1026.7 | 13 | 5.6 | 22.3 | 0.5 |
Mon | 15 | 11.8 | 8.3 | 5.1 | 5.4 | -0.2 | -5.2 | 80 | 55.9 | 47 | 1035.5 | 1031.4 | 5.4 | 2.3 | 11.9 | 0.0 |
Tue | 16 | 12.9 | 11.4 | 8.6 | 9.4 | 7.8 | 5.5 | 81 | 78.6 | 76 | 1031.0 | 1021.8 | 10.4 | 4 | 18 | 0.0 |
Wed | 17 | 16.3 | 12.4 | 9.2 | 9.6 | 8.1 | 6.1 | 86 | 75.8 | 56 | 1021.4 | 1017.8 | 25.9 | 8.4 | 29.5 | 0.0 |
Thu | 18 | 13.8 | 12.2 | 9.8 | 10 | 8.8 | 7 | 83 | 79.5 | 76 | 1020.1 | 1018.5 | 14.4 | 4.8 | 18 | 0.0 |
Fri | 19 | 16.2 | 13.7 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 8.5 | 80 | 77 | 71 | 1020.9 | 1019.1 | 7.2 | 3.4 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 20 | 16.8 | 14 | 12.4 | 10.2 | 8.5 | 7.5 | 77 | 69.3 | 63 | 1021.6 | 1019.4 | 11.9 | 4.5 | 21.2 | 0.0 |
Sun | 21 | 17.2 | 14.2 | 11.9 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 74 | 63.8 | 53 | 1020.0 | 1014.9 | 23 | 11.1 | 28.4 | 0.0 |
Mon | 22 | 17 | 15.3 | 14.1 | 8.8 | 7 | 5.3 | 69 | 58.2 | 52 | 1027.2 | 1016.2 | 18.7 | 14 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 23 | 17.8 | 14.8 | 11.6 | 11.7 | 8.9 | 6.4 | 80 | 68.3 | 60 | 1033.9 | 1028.1 | 8.2 | 2.9 | 13 | 0.0 |
Wed | 24 | 15.4 | 11.9 | 9.6 | 11.4 | 8.8 | 6.6 | 84 | 80.9 | 76 | 1034.2 | 1029.9 | 8.7 | 3.5 | 11.9 | 0.0 |
Thu | 25 | 14.4 | 10.4 | 7 | 9.9 | 7 | 4.2 | 87 | 79.6 | 73 | 1030.3 | 1027.9 | 9 | 2.9 | 11.2 | 0.0 |
Fri | 26 | 16.3 | 12 | 8.1 | 9.7 | 6.4 | 2.2 | 77 | 68.9 | 62 | 1028.4 | 1021.4 | 7.9 | 3.9 | 91.8 | 0.0 |
Sat | 27 | 13.9 | 11.8 | 8.9 | 9.2 | 6.9 | 4.5 | 80 | 72.3 | 61 | 1021.0 | 1019.1 | 39.2 | 17.9 | 54.4 | 2.0 |
Sun | 28 | 18 | 14.2 | 11.4 | 10.2 | 8 | 6.2 | 79 | 67.6 | 48 | 1024.7 | 1021.1 | 8.3 | 5.1 | 29.2 | 2.0 |
Observations météo à CASSIS
|