Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Mai 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 66.6 °F /  19.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 55 °F /  12.8 °C
Point de rosée: 54.3 °F /  12.4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C
Humidité: 89% 29% 61%
Vitesse du vent: 27.5mph /  44.3km/h - 3.4mph /  8.7km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30.3 in /  1027.1 hPa 29.2 in /  987.9 hPa -
Précipitations: 8.66 in /  222 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mars Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sun160.6 /  15.954.9 /  12.750.9 /  10.548.9 /  9.446 /  7.843.5 /  6.48172.16229.7 /  1005.929.6 /  1003.49.8 /  15.81.9 /  4.857 /  91.80 /  0.0
Mon257.4 /  14.154.1 /  12.349.8 /  9.953.2 /  11.845.7 /  7.636.5 /  2.589745729.6 /  1003.729.2 /  987.918.6 /  29.96.3 /  16.357 /  91.80.22 /  5.6
Tue352.2 /  11.248.9 /  9.445.1 /  7.336.5 /  2.533.8 /  130 /  -1.16456.34529.7 /  1004.329.5 /  999.225.5 /  419.3 /  24.157 /  91.80.22 /  5.6
Wed455.9 /  13.350.5 /  10.345.7 /  7.639.6 /  4.234.9 /  1.632 /  06855.54429.9 /  1012.029.7 /  1004.321 /  33.87.1 /  18.331.6 /  50.80 /  0.0
Thu557 /  13.953.2 /  11.848.2 /  951.4 /  10.846.9 /  8.338.8 /  3.88479.17029.9 /  1011.229.4 /  997.115.9 /  25.62.7 /  7.157 /  91.80.1 /  2.5
Fri655 /  12.851.1 /  10.647.1 /  8.442.3 /  5.738.5 /  3.634.3 /  1.37062.15629.6 /  1003.829.6 /  1000.819.4 /  31.39.6 /  24.857 /  91.80.1 /  2.5
Sat758.8 /  14.951.6 /  10.947.3 /  8.537.6 /  3.134 /  1.130.9 /  -0.66651.74030 /  1015.429.6 /  1003.321.9 /  35.311.2 /  29.157 /  91.80 /  0.0
Sun861.2 /  16.253.4 /  11.946.9 /  8.344.8 /  7.136.7 /  2.628 /  -2.27453.54630.1 /  1018.930 /  1015.89.2 /  14.81.6 /  419 /  30.60 /  0.0
Mon958.1 /  14.554 /  12.250.7 /  10.446.2 /  7.937 /  2.830.4 /  -0.97754.53630 /  1015.129.8 /  1010.027.5 /  44.39.8 /  25.340 /  64.40 /  0.0
Tue1061.5 /  16.454.5 /  12.548 /  8.947.7 /  8.739 /  3.931.6 /  -0.27056.34830.1 /  1018.329.9 /  1013.714.1 /  22.76.2 /  15.927.7 /  44.60 /  0.0
Wed1164.2 /  17.958.8 /  14.952.7 /  11.553.1 /  11.748.7 /  9.343.9 /  6.67969.36430.1 /  1019.429.9 /  1012.823.2 /  37.43.2 /  8.436.5 /  58.70 /  0.0
Thu1263.7 /  17.657 /  13.951.6 /  10.954.3 /  12.450.5 /  10.346.6 /  8.18479.17130.1 /  1019.530 /  1016.24.9 /  7.90.7 /  1.85.8 /  9.40 /  0.0
Fri1365.1 /  18.459.2 /  15.153.8 /  12.152.5 /  11.445.1 /  7.334 /  1.18662.54130 /  1015.829.9 /  1011.314.8 /  23.85.3 /  13.825.5 /  410 /  0.0
Sat1464.6 /  18.155.6 /  13.146.2 /  7.937.2 /  2.933.8 /  129.8 /  -1.26145.23230 /  1015.029.9 /  1012.818.3 /  29.55 /  1322.1 /  35.60 /  0.0
Sun1564.6 /  18.157.9 /  14.450.7 /  10.448 /  8.941.9 /  5.530.2 /  -17255.84030.1 /  1017.930 /  1015.18.3 /  13.31.8 /  4.713.7 /  220 /  0.0
Mon1666 /  18.959.2 /  15.154.3 /  12.443 /  6.137.6 /  3.133.1 /  0.656453430.2 /  1023.230 /  1016.17.8 /  12.63.4 /  8.957 /  91.80 /  0.0
Tue1765.8 /  18.859.9 /  15.554.7 /  12.647.5 /  8.642.3 /  5.737.4 /  36952.44630.3 /  1027.130.2 /  1023.85.2 /  8.31 /  2.614.1 /  22.70 /  0.0
Wed1863.9 /  17.757.4 /  14.151.8 /  1151.8 /  1145.3 /  7.439.7 /  4.36864.16130.3 /  1026.330.2 /  1022.53.4 /  5.41.1 /  2.914.1 /  22.70 /  0.0
Thu1966.6 /  19.258.6 /  14.852.3 /  11.350.2 /  10.145 /  7.238.3 /  3.57160.84830.2 /  1022.530.1 /  1019.55.8 /  9.41.3 /  3.48.3 /  13.30 /  0.0
Fri2066.4 /  19.157.2 /  1450.4 /  10.251.3 /  10.744.8 /  7.137.4 /  37863.65530.1 /  1019.630 /  1016.914.1 /  22.71.8 /  4.757 /  91.80 /  0.0
Sat2163.7 /  17.656.5 /  13.651.3 /  10.752.2 /  11.246.9 /  8.341.5 /  5.38170.46330 /  1016.429.8 /  1010.46.7 /  10.80.9 /  2.457 /  91.80 /  0.0
Sun2264.2 /  17.956.8 /  13.850.2 /  10.150.9 /  10.548.2 /  943.9 /  6.68373.36030 /  1015.329.8 /  1010.23.8 /  6.10.8 /  2.18.3 /  13.30 /  0.0
Mon2363.5 /  17.556.7 /  13.752.9 /  11.648.7 /  9.344.1 /  6.737.9 /  3.37362.95530.1 /  1020.530 /  1015.24.5 /  7.21 /  2.657 /  91.80 /  0.0
Tue2453.1 /  11.750.5 /  10.346 /  7.837.2 /  2.933.4 /  0.831.6 /  -0.25751.84930.2 /  1021.030.1 /  1018.47.6 /  12.21.8 /  4.757 /  91.80 /  0.0
Wed2555 /  12.846.6 /  8.142.1 /  5.639.9 /  4.433.6 /  0.928.8 /  -1.878614930.1 /  1018.229.9 /  1011.53.1 /  50.8 /  2.157 /  91.80.12 /  3.0
Thu2656.7 /  13.748.7 /  9.340.8 /  4.933.1 /  0.628.8 /  -1.824.3 /  -4.36447.32929.9 /  1011.329.7 /  1006.57.8 /  12.61.4 /  3.518.1 /  29.20.12 /  3.0
Fri2762.2 /  16.854.7 /  12.647.5 /  8.642.1 /  5.637.9 /  3.331.6 /  -0.272544029.9 /  1013.229.8 /  1007.84.2 /  6.81.1 /  2.716.3 /  26.30 /  0.0
Sat2865.3 /  18.558.3 /  14.652 /  11.147.7 /  8.743.5 /  6.439.6 /  4.26858.24929.9 /  1013.429.9 /  1011.514.1 /  22.71.7 /  4.557 /  91.80 /  0.0
Sun2964.6 /  18.157.4 /  14.150.5 /  10.351.3 /  10.746.2 /  7.939.2 /  47566.55829.9 /  1011.629.8 /  1007.910.1 /  16.21.9 /  514.3 /  230 /  0.0
Mon3064.2 /  17.955.9 /  13.348.9 /  9.450.2 /  10.143.7 /  6.538.8 /  3.872645829.9 /  1011.029.8 /  1007.96.3 /  10.11.9 /  4.857 /  91.80 /  0.0
Tue3163.7 /  17.656.7 /  13.750.9 /  10.550.9 /  10.545.5 /  7.541.4 /  5.27766.56130 /  1015.329.8 /  1010.72.7 /  4.30.6 /  1.457 /  91.80 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb