Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mai 11, 2020 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 30.3 °C 22 °C 26.2 °C
Point de rosée: 18.6 °C 10.5 °C 15.8 °C
Humidité: 78% 36% 55%
Vitesse du vent: 38.5km/h 0km/h 9km/h
Rafales: 50.8km/h - -
Vent- - West
Pression: 1011.3 hPa 1010.0 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mai 11, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 24.8 °C 17.5 °C 1011.2 hPa Calm     64% 0.0 mm
01:11 24 °C 18.6 °C 1011.3 hPa Calm     72% 0.0 mm
02:11 23.3 °C 18.6 °C 1011.2 hPa Calm     75% 0.0 mm
03:11 22.5 °C 18.3 °C 1011.2 hPa Calm     77% 0.0 mm
04:11 22 °C 17.6 °C 1010.5 hPa Calm     76% 0.0 mm
05:11 22.1 °C 17.7 °C 1010.6 hPa Calm     76% 0.0 mm
06:11 22 °C 18 °C 1010.7 hPa Calm     78% 0.0 mm
07:11 22.6 °C 18.2 °C 1010.7 hPa Calm     76% 0.0 mm
08:11 27.1 °C 18.1 °C 1011.0 hPa Calm   4.7 km/h 58% 0.0 mm
09:11 25.1 °C 16.5 °C 1011.1 hPa WNW 3.6 km/h 19.8 km/h 59% 0.0 mm
10:11 25.9 °C 16.4 °C 1011.2 hPa NW 28.4 km/h 30.2 km/h 56% 0.0 mm
11:11 27.9 °C 16.8 °C 1011.2 hPa NNW 5 km/h 34.6 km/h 51% 0.0 mm
12:11 28.8 °C 17.1 °C 1011.1 hPa WNW 4.3 km/h 32.8 km/h 49% 0.0 mm
13:11 29.2 °C 16.7 °C 1010.9 hPa West 18.7 km/h 33.5 km/h 47% 0.0 mm
14:11 29.6 °C 15.7 °C 1010.7 hPa WNW 27.4 km/h 50.8 km/h 43% 0.0 mm
15:11 30 °C 15.4 °C 1010.3 hPa North 7.2 km/h 47.2 km/h 41% 0.0 mm
16:11 30.3 °C 14.4 °C 1010.3 hPa WNW 38.5 km/h 43.9 km/h 38% 0.0 mm
17:11 29.9 °C 13.2 °C 1010.3 hPa North 10.1 km/h 49.3 km/h 36% 0.0 mm
18:11 30.1 °C 13.3 °C 1010.0 hPa WNW 6.1 km/h 31.7 km/h 36% 0.0 mm
20:11 28.3 °C 12.2 °C 1010.2 hPa WNW 19.8 km/h 22 km/h 37% 0.0 mm
21:11 26.7 °C 12 °C 1010.9 hPa NNW 6.8 km/h 29.5 km/h 40% 0.0 mm
22:11 25.5 °C 11 °C 1010.7 hPa NNW 25.2 km/h 32.4 km/h 40% 0.0 mm
23:11 24.6 °C 10.5 °C 1011.3 hPa NW 6.1 km/h 23 km/h 41% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb