Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Avril 23, 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 72.3 °F /  22.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 63.1 °F /  17.3 °C
Point de rosée: 59.4 °F /  15.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C
Humidité: 88% 44% 72%
Vitesse du vent: 4.9mph /  7.9km/h - 1.7mph /  2.7km/h
Rafales: 15mph /  24.1km/h - -
Vent- - SSE
Pression: 30 in /  1016.1 hPa 30 in /  1014.8 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Avril 23, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 55.9 °F /  13.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1014.8hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
01:10 56.1 °F /  13.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.0hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
02:10 56.7 °F /  13.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.9hPa Calm   2.5mph /  4km/h 87% 0in /  0.0mm
03:10 56.5 °F /  13.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.0hPa Calm   2.5mph /  4km/h 86% 0in /  0.0mm
04:10 56.1 °F /  13.4 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1014.9hPa NNW 1.1mph /  1.8km/h 3.1mph /  5km/h 86% 0in /  0.0mm
05:10 55.9 °F /  13.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1015.0hPa NNW 1.1mph /  1.8km/h 2.7mph /  4.3km/h 85% 0in /  0.0mm
06:10 55.6 °F /  13.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1015.0hPa NE 0.7mph /  1.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 85% 0in /  0.0mm
07:10 54.7 °F /  12.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1014.9hPa NW 2mph /  3.2km/h 3.1mph /  5km/h 84% 0in /  0.0mm
08:10 64.6 °F /  18.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1015.5hPa North 2.2mph /  3.6km/h 4.7mph /  7.6km/h 68% 0in /  0.0mm
09:10 61.9 °F /  16.6 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1015.7hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 70% 0in /  0.0mm
10:10 63.1 °F /  17.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1015.8hPa SE 2.5mph /  4km/h 4.7mph /  7.6km/h 66% 0in /  0.0mm
11:10 69.6 °F /  20.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30in /  1016.1hPa SE 1.8mph /  2.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 65% 0in /  0.0mm
12:10 71.1 °F /  21.7 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1016.1hPa East 1.6mph /  2.5km/h 4.5mph /  7.2km/h 64% 0in /  0.0mm
13:10 71.4 °F /  21.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.8hPa ESE 2.7mph /  4.3km/h 7.4mph /  11.9km/h 66% 0in /  0.0mm
14:10 72.1 °F /  22.3 °C 57 °F /  13.9 °C 30in /  1015.7hPa Calm   4.2mph /  6.8km/h 59% 0in /  0.0mm
15:10 72.3 °F /  22.4 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1015.5hPa SE 4.7mph /  7.6km/h 11.2mph /  18km/h 47% 0in /  0.0mm
16:10 72.1 °F /  22.3 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SSW 4.7mph /  7.6km/h 15mph /  24.1km/h 44% 0in /  0.0mm
17:10 71.1 °F /  21.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.0hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 7.4mph /  11.9km/h 52% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb