Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Avril 2, 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 73.2 °F /  22.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 67.5 °F /  19.7 °C
Point de rosée: 59 °F /  15 °C 52 °F /  11.1 °C 54.9 °F /  12.7 °C
Humidité: 75% 49% 65%
Vitesse du vent: 21.2mph /  34.2km/h - 9.3mph /  14.9km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Vent- - WSW
Pression: 29.9 in /  1011.5 hPa 29.8 in /  1008.9 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Avril 2, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 64 °F /  17.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.8in /  1008.9hPa WNW 5.8mph /  9.4km/h 24.6mph /  39.6km/h 75% 0in /  0.0mm
01:11 63.5 °F /  17.5 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.8in /  1009.6hPa WNW 7.4mph /  11.9km/h 57mph /  91.8km/h 72% 0in /  0.0mm
02:11 63.7 °F /  17.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1009.8hPa WNW 13mph /  20.9km/h 20.6mph /  33.1km/h 69% 0in /  0.0mm
03:11 62.8 °F /  17.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.8in /  1010.3hPa North 9.2mph /  14.8km/h 22.6mph /  36.4km/h 74% 0in /  0.0mm
04:11 62.8 °F /  17.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1010.2hPa WNW 17.5mph /  28.1km/h 20.6mph /  33.1km/h 71% 0in /  0.0mm
05:11 62.4 °F /  16.9 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1009.7hPa WNW 10.9mph /  17.6km/h 19mph /  30.6km/h 69% 0in /  0.0mm
06:11 62.8 °F /  17.1 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1009.6hPa WNW 6.3mph /  10.1km/h 23.9mph /  38.5km/h 68% 0in /  0.0mm
07:11 62.8 °F /  17.1 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1010.5hPa WNW 9.8mph /  15.8km/h 20.8mph /  33.5km/h 68% 0in /  0.0mm
08:11 65.3 °F /  18.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 7mph /  11.2km/h 13.2mph /  21.2km/h 65% 0in /  0.0mm
09:11 65.8 °F /  18.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1011.3hPa WNW 6.7mph /  10.8km/h 18.3mph /  29.5km/h 65% 0in /  0.0mm
10:11 66 °F /  18.9 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1011.4hPa North 4mph /  6.5km/h 13mph /  20.9km/h 65% 0in /  0.0mm
11:11 69.4 °F /  20.8 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1011.5hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 21mph /  33.8km/h 57% 0in /  0.0mm
12:11 72 °F /  22.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1011.4hPa Calm   27.7mph /  44.6km/h 52% 0in /  0.0mm
13:11 72.3 °F /  22.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1011.2hPa WNW 6mph /  9.7km/h 20.8mph /  33.5km/h 50% 0in /  0.0mm
14:11 73.2 °F /  22.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1011.3hPa NW 12.1mph /  19.4km/h 18.8mph /  30.2km/h 49% 0in /  0.0mm
15:11 72.1 °F /  22.3 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1011.0hPa WNW 6.7mph /  10.8km/h 23.1mph /  37.1km/h 57% 0in /  0.0mm
16:11 70.9 °F /  21.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1010.8hPa WNW 15.7mph /  25.2km/h 19.3mph /  31km/h 61% 0in /  0.0mm
17:11 70.9 °F /  21.6 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.8in /  1010.4hPa WNW 11.6mph /  18.7km/h 19mph /  30.6km/h 64% 0in /  0.0mm
18:11 70.7 °F /  21.5 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.8in /  1010.4hPa WNW 6.3mph /  10.1km/h 20.4mph /  32.8km/h 65% 0in /  0.0mm
19:11 70.5 °F /  21.4 °C 59 °F /  15 °C 29.8in /  1010.0hPa West 9.6mph /  15.5km/h 20.1mph /  32.4km/h 67% 0in /  0.0mm
20:11 69.1 °F /  20.6 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.8in /  1009.9hPa North 4.7mph /  7.6km/h 19.9mph /  32km/h 67% 0in /  0.0mm
21:11 69.1 °F /  20.6 °C 57.2 °F /  14 °C 29.8in /  1010.0hPa WNW 6.3mph /  10.1km/h 19.4mph /  31.3km/h 66% 0in /  0.0mm
22:11 68.5 °F /  20.3 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1010.8hPa NW 20.4mph /  32.8km/h 57mph /  91.8km/h 67% 0in /  0.0mm
23:11 67.8 °F /  19.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1010.9hPa NNW 21.2mph /  34.2km/h 21.2mph /  34.2km/h 67% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb