Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Avril 10, 2022 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 62.8 °F /  17.1 °C 45.1 °F /  7.3 °C 54.3 °F /  12.4 °C
Point de rosée: 38.8 °F /  3.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 32.7 °F /  0.4 °C
Humidité: 59% 36% 45%
Vitesse du vent: 15.4mph /  24.8km/h - 3.9mph /  6.3km/h
Rafales: 30.2mph /  48.6km/h - -
Vent- - SSW
Pression: 30 in /  1016.7 hPa 29.9 in /  1013.0 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Avril 10, 2022
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 51.6 °F /  10.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.9in /  1013.0hPa WNW 15.4mph /  24.8km/h 27.1mph /  43.6km/h 36% 0in /  0.0mm
01:10 51.1 °F /  10.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30in /  1014.7hPa West 7.4mph /  11.9km/h 13.7mph /  22km/h 37% 0in /  0.0mm
02:10 49.8 °F /  9.9 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 29.9in /  1013.9hPa WNW 13.4mph /  21.6km/h 30.2mph /  48.6km/h 42% 0in /  0.0mm
03:10 48.4 °F /  9.1 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30in /  1014.6hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 8.1mph /  13km/h 45% 0in /  0.0mm
04:10 47.8 °F /  8.8 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.9in /  1014.0hPa WNW 3.8mph /  6.1km/h 13.4mph /  21.6km/h 47% 0in /  0.0mm
05:10 46.6 °F /  8.1 °C 28.4 °F /  -2 °C 30in /  1014.9hPa North 3.1mph /  5km/h 8.5mph /  13.7km/h 49% 0in /  0.0mm
06:10 46.6 °F /  8.1 °C 28.4 °F /  -2 °C 30in /  1014.6hPa WNW 3.4mph /  5.4km/h 14.3mph /  23km/h 49% 0in /  0.0mm
07:10 45.1 °F /  7.3 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30in /  1014.9hPa North 2mph /  3.2km/h 6.3mph /  10.1km/h 52% 0in /  0.0mm
08:10 50.5 °F /  10.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1015.6hPa NNE 2.9mph /  4.7km/h 7.1mph /  11.5km/h 49% 0in /  0.0mm
09:10 51.6 °F /  10.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 30in /  1015.7hPa NNW 9.2mph /  14.8km/h 13.4mph /  21.6km/h 40% 0in /  0.0mm
10:10 52.9 °F /  11.6 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30in /  1015.7hPa Calm   5.3mph /  8.6km/h 40% 0in /  0.0mm
11:10 57.4 °F /  14.1 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30in /  1016.4hPa South 1.8mph /  2.9km/h 5.8mph /  9.4km/h 40% 0in /  0.0mm
12:10 61.3 °F /  16.3 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1016.7hPa SSE 2.9mph /  4.7km/h 7.8mph /  12.6km/h 38% 0in /  0.0mm
13:10 62.4 °F /  16.9 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.7hPa South 1.8mph /  2.9km/h 7.1mph /  11.5km/h 37% 0in /  0.0mm
14:10 62.4 °F /  16.9 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1016.3hPa ESE 2.2mph /  3.6km/h 6.3mph /  10.1km/h 39% 0in /  0.0mm
15:10 62.8 °F /  17.1 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1016.1hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 9.6mph /  15.5km/h 39% 0in /  0.0mm
16:10 62.4 °F /  16.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1015.8hPa SSW 7.6mph /  12.2km/h 10.1mph /  16.2km/h 41% 0in /  0.0mm
17:10 62.2 °F /  16.8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30in /  1015.7hPa ESE 1.4mph /  2.2km/h 6.3mph /  10.1km/h 42% 0in /  0.0mm
18:10 61.7 °F /  16.5 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30in /  1015.6hPa WSW 2.5mph /  4km/h 3.8mph /  6.1km/h 43% 0in /  0.0mm
19:10 60.1 °F /  15.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30in /  1015.5hPa Calm   2.2mph /  3.6km/h 45% 0in /  0.0mm
20:10 56.3 °F /  13.5 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1015.6hPa Calm   2.2mph /  3.6km/h 49% 0in /  0.0mm
21:10 52.9 °F /  11.6 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.9hPa Calm   2.2mph /  3.6km/h 53% 0in /  0.0mm
22:10 50.2 °F /  10.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.0hPa NW 5.2mph /  8.3km/h 5.6mph /  9km/h 56% 0in /  0.0mm
23:11 48.4 °F /  9.1 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1016.1hPa WNW 2.5mph /  4km/h 4.7mph /  7.6km/h 59% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb