Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mars 30, 2023 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 71.2 °F /  21.8 °C 61.2 °F /  16.2 °C 64.2 °F /  17.9 °C
Point de rosée: 61.7 °F /  16.5 °C 55 °F /  12.8 °C 57.9 °F /  14.4 °C
Humidité: 85% 72% 80%
Vitesse du vent: 2.9mph /  4.7km/h - 0.2mph /  0.4km/h
Rafales: 6.3mph /  10.1km/h - -
Vent- - NE
Pression: 30 in /  1015.3 hPa 29.9 in /  1014.1 hPa -
Précipitations: 0.02 in /  0.5 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mars 30, 2023
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 61.7 °F /  16.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1014.7hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
01:10 61.3 °F /  16.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1014.9hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
02:10 61.2 °F /  16.2 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1014.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
03:10 61.5 °F /  16.4 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
04:10 61.9 °F /  16.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
05:10 61.7 °F /  16.5 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30in /  1014.2hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
06:10 61.7 °F /  16.5 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
07:10 61.5 °F /  16.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1014.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
08:10 62.2 °F /  16.8 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30in /  1014.6hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
09:10 63.7 °F /  17.6 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1014.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
10:10 64.8 °F /  18.2 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
11:10 65.5 °F /  18.6 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1015.2hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
12:10 64.2 °F /  17.9 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1015.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 80% 0in /  0.0mm
13:10 63.7 °F /  17.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1015.1hPa North 2.9mph /  4.7km/h 5.3mph /  8.6km/h 84% 0in /  0.0mm
14:10 65.1 °F /  18.4 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1014.6hPa Calm   6.3mph /  10.1km/h 85% 0.02in /  0.5mm
15:10 68.5 °F /  20.3 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30in /  1014.8hPa ENE 1.8mph /  2.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 76% 0in /  0.0mm
16:10 69.4 °F /  20.8 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1014.5hPa Calm   3.8mph /  6.1km/h 74% 0in /  0.0mm
17:10 68 °F /  20 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30in /  1014.7hPa Calm   3.4mph /  5.4km/h 77% 0in /  0.0mm
18:10 71.2 °F /  21.8 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30in /  1014.3hPa Calm   3.8mph /  6.1km/h 72% 0in /  0.0mm
19:10 64.6 °F /  18.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30in /  1014.8hPa Calm   2.7mph /  4.3km/h 75% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb