Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Mars 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 73 °F /  22.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 60.8 °F /  16 °C
Point de rosée: 60.8 °F /  16 °C 30.2 °F /  -1 °C 46.9 °F /  8.3 °C
Humidité: 90% 34% 62%
Vitesse du vent: 15.7mph /  25.2km/h - 1.4mph /  3.7km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30.3 in /  1025.2 hPa 29.6 in /  1001.9 hPa -
Précipitations: 27.26 in /  699 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Avril Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Wed161.9 /  16.655.2 /  12.949.6 /  9.841 /  537.4 /  334.2 /  1.25951.34330 /  1016.829.9 /  1013.48.3 /  13.32.5 /  6.621.2 /  34.20 /  0.0
Thu261 /  16.154 /  12.247.8 /  8.842.3 /  5.737.2 /  2.932 /  06653.24829.9 /  1013.429.8 /  1009.67 /  11.20.9 /  2.39.4 /  15.10 /  0.0
Fri362.4 /  16.954 /  12.245.3 /  7.446.4 /  842.1 /  5.638.1 /  3.47764.65529.9 /  1012.929.8 /  1008.84 /  6.50.9 /  2.412.7 /  20.50 /  0.0
Sat465.5 /  18.656.5 /  13.647.1 /  8.450.7 /  10.441 /  534.3 /  1.36756.54730.1 /  1018.629.9 /  1013.35.2 /  8.31.1 /  2.910.3 /  16.60 /  0.0
Sun569.6 /  20.959.9 /  15.551.6 /  10.945.5 /  7.538.7 /  3.731.5 /  -0.35545.73630.1 /  1020.030.1 /  1017.97 /  11.21.9 /  513.4 /  21.60 /  0.0
Mon668.5 /  20.360.3 /  15.752.3 /  11.349.3 /  9.642.3 /  5.735.6 /  26251.54730.2 /  1023.730.1 /  1019.77 /  11.21.4 /  3.58.5 /  13.70 /  0.0
Tue770.3 /  21.361.5 /  16.454.1 /  12.347.8 /  8.840.3 /  4.634 /  1.16246.13730.3 /  1025.230.2 /  1023.37 /  11.21.3 /  3.48.9 /  14.40 /  0.0
Wed870.3 /  21.361.7 /  16.554 /  12.248.2 /  939 /  3.932.7 /  0.44943.53630.3 /  1024.330.2 /  1021.14.5 /  7.21.1 /  2.77.1 /  11.50 /  0.0
Thu971.8 /  22.162.8 /  17.156.3 /  13.548.7 /  9.339.4 /  4.131.5 /  -0.35742.33530.2 /  1021.330.1 /  1018.67 /  11.21.9 /  59.6 /  15.50 /  0.0
Fri1069.4 /  20.861.5 /  16.454 /  12.252 /  11.142.3 /  5.730.2 /  -16749.83930.2 /  1021.330.1 /  1018.84 /  6.51.3 /  3.47 /  11.20 /  0.0
Sat1169.3 /  20.760.4 /  15.852.7 /  11.551.8 /  1143.9 /  6.636.5 /  2.56854.74630.2 /  1021.730.1 /  1019.83.1 /  50.9 /  2.47.8 /  12.60 /  0.0
Sun1270 /  21.161.2 /  16.252.9 /  11.652.3 /  11.341 /  532.9 /  0.55747.84030.1 /  1020.830 /  1014.710.3 /  16.61.2 /  3.110.3 /  16.60 /  0.0
Mon1368.9 /  20.561.5 /  16.456.8 /  13.852.7 /  11.543 /  6.133.4 /  0.87953.13430 /  1014.429.8 /  1009.23.1 /  51 /  2.67 /  11.20.1 /  2.5
Tue1468.9 /  20.561.7 /  16.554 /  12.254.3 /  12.451.1 /  10.647.3 /  8.58068.85629.9 /  1011.829.8 /  1008.52.9 /  4.70.9 /  2.410.3 /  16.60.1 /  2.5
Wed1572.9 /  22.764 /  17.857 /  13.951.4 /  10.846.6 /  8.138.5 /  3.67254.44230.1 /  1019.429.9 /  1012.511.2 /  182 /  5.113.7 /  220 /  0.0
Thu1671.4 /  21.964 /  17.857.7 /  14.348.2 /  942.3 /  5.736.3 /  2.46345.64030.1 /  1019.730 /  1016.62.5 /  40.7 /  1.811.9 /  19.10 /  0.0
Fri1769.3 /  20.760.6 /  15.951.4 /  10.855.4 /  1347.5 /  8.638.5 /  3.67462.44630.1 /  1017.630 /  1014.43.8 /  6.10.7 /  1.828.4 /  45.70 /  0.0
Sat1869.4 /  20.861.9 /  16.655.9 /  13.357.2 /  1452.7 /  11.547.7 /  8.779726530 /  1016.029.9 /  1013.34 /  6.51.1 /  2.910.5 /  16.90 /  0.0
Sun1961.7 /  16.559.7 /  15.457.4 /  14.157.6 /  14.255.2 /  12.952.3 /  11.38984.97929.9 /  1013.229.7 /  1006.82.5 /  40.2 /  0.521.2 /  34.20.45 /  11.4
Mon2063.7 /  17.661 /  16.159 /  1559.4 /  15.256.7 /  13.755.4 /  138885.68229.7 /  1006.529.6 /  1002.53.1 /  50.6 /  1.67.1 /  11.50.49 /  12.4
Tue2162.8 /  17.159 /  1556.5 /  13.656.8 /  13.854.5 /  12.552.2 /  11.29085.17929.7 /  1006.729.6 /  1001.92.7 /  4.30.6 /  1.49.4 /  15.10.49 /  12.4
Wed2260.6 /  15.957.7 /  14.355 /  12.856.1 /  13.453.2 /  11.850.5 /  10.38884.87730 /  1014.929.7 /  1007.215 /  24.12.2 /  5.815.9 /  25.60.45 /  11.4
Thu2372.3 /  22.463.3 /  17.454.7 /  12.659.4 /  15.252.7 /  11.546.4 /  88869.84430 /  1016.130 /  1014.74.9 /  7.91.5 /  3.915 /  24.10.2 /  5.1
Fri2470.3 /  21.362.4 /  16.954.1 /  12.357.7 /  14.350.9 /  10.544.1 /  6.772665830 /  1015.429.9 /  1010.95.3 /  8.61.4 /  3.58.9 /  14.40 /  0.0
Sat2570.5 /  21.461.9 /  16.652.9 /  11.659.2 /  15.152.7 /  11.544.6 /  78071.96629.9 /  1011.329.7 /  1006.714.1 /  22.71.4 /  3.721.2 /  34.20 /  0.0
Sun2671.2 /  21.862.6 /  1754 /  12.259 /  1554.3 /  12.449.5 /  9.786756529.8 /  1010.029.7 /  1006.74 /  6.51.1 /  2.721.2 /  34.20 /  0.0
Mon2773 /  22.864.6 /  18.156.8 /  13.860.1 /  15.655.9 /  13.352 /  11.18674.26429.8 /  1010.229.8 /  1008.33.8 /  6.10.7 /  1.814.1 /  22.70 /  0.0
Tue2868.2 /  20.163.5 /  17.558.8 /  14.959 /  1555.9 /  13.352.5 /  11.48877.26429.8 /  1008.929.7 /  1005.213 /  20.93.4 /  8.957 /  91.80.24 /  6.1
Wed2967.8 /  19.962.2 /  16.855.8 /  13.252.5 /  11.447.8 /  8.843.9 /  6.67759.74629.8 /  1010.529.8 /  1009.015.7 /  25.25.3 /  13.757 /  91.80.24 /  6.1
Thu3072 /  22.264 /  17.856.1 /  13.460.8 /  1652.7 /  11.545.1 /  7.38367.65029.8 /  1010.329.7 /  1006.212.3 /  19.82.2 /  5.624.6 /  39.60 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb