Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
62.8 °F |
32.7 °F |
47.8 °F |
Point de rosée: |
53.6 °F |
15.3 °F |
37.2 °F |
Humidité: |
89% |
30% |
68% |
Vitesse du vent: |
50.3mph |
- |
8.7mph |
Rafales: |
57mph |
- |
- |
Pression: |
30.2 in |
29.2 in |
- |
Précipitations: |
37.28 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 51.6 | 48 | 45.1 | 45.5 | 42.6 | 39.7 | 86 | 81.8 | 76 | 29.6 | 29.5 | 8.9 | 4.7 | 18.1 | 0.29 |
Sat | 2 | 46.6 | 43.5 | 40.8 | 41.2 | 39.4 | 37.6 | 89 | 85.4 | 79 | 29.5 | 29.5 | 13.9 | 5.3 | 18.3 | 0.61 |
Sun | 3 | 48.4 | 43.9 | 40.1 | 40.8 | 37.8 | 34.7 | 86 | 79.1 | 72 | 29.7 | 29.5 | 16.1 | 4.7 | 20.6 | 0.67 |
Mon | 4 | 45.3 | 42.3 | 38.8 | 39.2 | 37.4 | 34.3 | 87 | 83.2 | 78 | 29.7 | 29.6 | 11.6 | 2.6 | 15 | 0.43 |
Tue | 5 | 46.4 | 39.6 | 36.1 | 37.6 | 33.3 | 30.4 | 86 | 78.8 | 65 | 29.7 | 29.7 | 12.7 | 6.7 | 19.3 | 0.43 |
Wed | 6 | 42.6 | 37.9 | 34.9 | 31.8 | 29.1 | 26.8 | 77 | 70.7 | 63 | 29.9 | 29.7 | 24.6 | 11.5 | 26.2 | 0.02 |
Thu | 7 | 45.5 | 39 | 32.7 | 36.5 | 30.4 | 25.9 | 76 | 71.2 | 65 | 29.9 | 29.8 | 11.9 | 2.7 | 18.1 | 0 |
Fri | 8 | 50.5 | 44.4 | 39 | 36.5 | 33.1 | 27.7 | 76 | 64.7 | 54 | 29.8 | 29.8 | 9.2 | 2.8 | 10.1 | 0 |
Sat | 9 | 50.9 | 47.7 | 44.2 | 35.4 | 33.1 | 31.5 | 68 | 57.3 | 50 | 29.8 | 29.7 | 7.1 | 2.2 | 14.1 | 0 |
Sun | 10 | 49.1 | 43.5 | 40.5 | 37.2 | 35.4 | 30.9 | 84 | 74 | 50 | 29.9 | 29.7 | 12.3 | 3.5 | 16.1 | 0.2 |
Mon | 11 | 46.6 | 42.4 | 39.6 | 36 | 33.6 | 30.4 | 79 | 71.2 | 62 | 30 | 29.9 | 11.6 | 5.7 | 17.2 | 0.2 |
Tue | 12 | 51.6 | 43 | 35.8 | 35.1 | 31.6 | 26.1 | 75 | 64.4 | 53 | 30 | 30 | 50.3 | 15.8 | 50.3 | 0 |
Wed | 13 | 58.3 | 52 | 46.6 | 43.2 | 40.5 | 35.4 | 70 | 64.7 | 57 | 30.1 | 30 | 26 | 13.7 | 37.2 | 0 |
Thu | 14 | 55.9 | 52 | 49.3 | 41.9 | 38.8 | 37.2 | 70 | 60.9 | 50 | 30 | 29.8 | 47.7 | 21.3 | 55.9 | 0.04 |
Fri | 15 | 52.7 | 48.7 | 41.5 | 39.4 | 35.4 | 28.2 | 69 | 60 | 51 | 30 | 29.9 | 45.2 | 21.6 | 51.9 | 0.04 |
Sat | 16 | 48.6 | 44.1 | 41 | 31.6 | 28 | 15.3 | 62 | 53.7 | 30 | 30.1 | 30 | 19.4 | 8.4 | 25.3 | 0 |
Sun | 17 | 53.8 | 48.7 | 44.6 | 37.2 | 33.1 | 30 | 65 | 54.9 | 45 | 30.1 | 29.9 | 30.6 | 20.5 | 42.1 | 0 |
Mon | 18 | 53.4 | 45.7 | 40.3 | 32.4 | 30 | 28.2 | 63 | 54.8 | 42 | 30.2 | 30 | 20.1 | 7.3 | 57 | 0 |
Tue | 19 | 54.1 | 47.7 | 40.6 | 48.4 | 38.1 | 30.4 | 81 | 69.3 | 58 | 30.2 | 30.1 | 7.4 | 2.2 | 8.9 | 0.02 |
Wed | 20 | 58.8 | 55.6 | 54.3 | 49.1 | 48 | 46.4 | 81 | 75.8 | 68 | 30.1 | 29.8 | 8.3 | 2.5 | 15.7 | 0.04 |
Thu | 21 | 58.8 | 56.7 | 55.2 | 52.3 | 50.9 | 49.1 | 85 | 81.2 | 79 | 29.8 | 29.7 | 8.5 | 2.5 | 10.7 | 0.06 |
Fri | 22 | 57.4 | 54.3 | 47.1 | 53.6 | 48.7 | 35.6 | 88 | 81.3 | 63 | 29.7 | 29.2 | 21 | 5.6 | 38 | 0.18 |
Sat | 23 | 54.3 | 49.3 | 44.4 | 44.4 | 38.5 | 33.4 | 72 | 66.2 | 60 | 29.6 | 29.5 | 27.5 | 8.8 | 36.2 | 0.2 |
Sun | 24 | 50.5 | 47.3 | 43.5 | 41.5 | 34.9 | 27.9 | 78 | 63.1 | 43 | 29.7 | 29.4 | 36.7 | 11.7 | 39.8 | 0.02 |
Mon | 25 | 52.5 | 48.9 | 43.3 | 43.9 | 33.8 | 23.4 | 76 | 57.6 | 35 | 29.8 | 29.6 | 24.9 | 13 | 30.2 | 0.04 |
Tue | 26 | 49.6 | 43.9 | 38.5 | 28.8 | 26.4 | 22.8 | 63 | 50.8 | 39 | 30 | 29.9 | 21.2 | 9.2 | 25.5 | 0.04 |
Wed | 27 | 57.9 | 50 | 40.3 | 42.4 | 32.2 | 20.5 | 58 | 50.3 | 36 | 30 | 29.9 | 29.8 | 10.8 | 41.1 | 0 |
Thu | 28 | 62.8 | 58.3 | 53.8 | 50 | 46.6 | 41.9 | 72 | 65.2 | 58 | 30 | 29.9 | 20.4 | 11.2 | 33.3 | 0 |
Fri | 29 | 58.8 | 57.7 | 55.4 | 51.6 | 48.2 | 42.1 | 79 | 70.8 | 61 | 29.9 | 29.8 | 21 | 10.7 | 26 | 0 |
Sat | 30 | 59.5 | 53.2 | 49.8 | 47.3 | 42.8 | 38.1 | 85 | 68.5 | 59 | 29.8 | 29.4 | 22.4 | 8.3 | 34 | 0.12 |
Sun | 31 | 58.8 | 52 | 48 | 44.6 | 42.6 | 41.4 | 79 | 70.6 | 59 | 29.4 | 29.4 | 21.9 | 12.9 | 26.4 | 0.12 |
Observations météo à CASSIS
|