Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mars 2, 2022 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 58.8 °F /  14.9 °C 43.3 °F /  6.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C
Point de rosée: 43.2 °F /  6.2 °C 34.2 °F /  1.2 °C 38.7 °F /  3.7 °C
Humidité: 76% 54% 66%
Vitesse du vent: 3.8mph /  6.1km/h - 1.7mph /  2.8km/h
Rafales: 7.4mph /  11.9km/h - -
Vent- - West
Pression: 30.2 in /  1024.0 hPa 30 in /  1017.0 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mars 2, 2022
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 44.4 °F /  6.9 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1024.0hPa WNW 2.2mph /  3.6km/h 2.7mph /  4.3km/h 67% 0in /  0.0mm
01:10 43.9 °F /  6.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1023.8hPa WNW 2mph /  3.2km/h 3.1mph /  5km/h 69% 0in /  0.0mm
02:10 44.4 °F /  6.9 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1023.8hPa WNW 2mph /  3.2km/h 5.2mph /  8.3km/h 69% 0in /  0.0mm
03:10 43.9 °F /  6.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1023.3hPa WNW 2mph /  3.2km/h 4.5mph /  7.2km/h 71% 0in /  0.0mm
04:10 43.3 °F /  6.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1023.0hPa WNW 2.5mph /  4km/h 5.2mph /  8.3km/h 72% 0in /  0.0mm
05:10 43.9 °F /  6.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.2in /  1023.1hPa WNW 2mph /  3.2km/h 3.8mph /  6.1km/h 72% 0in /  0.0mm
06:10 43.9 °F /  6.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1022.9hPa NW 1.6mph /  2.5km/h 2.9mph /  4.7km/h 71% 0in /  0.0mm
07:10 43.3 °F /  6.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1022.5hPa NW 2mph /  3.2km/h 3.8mph /  6.1km/h 72% 0in /  0.0mm
08:10 45.7 °F /  7.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1022.7hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 1.8mph /  2.9km/h 71% 0in /  0.0mm
09:10 49.3 °F /  9.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1022.7hPa NW 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.5km/h 68% 0in /  0.0mm
10:10 51.1 °F /  10.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 66% 0in /  0.0mm
11:10 54.9 °F /  12.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1021.9hPa SSE 2mph /  3.2km/h 3.8mph /  6.1km/h 61% 0in /  0.0mm
12:10 57.9 °F /  14.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.2in /  1021.6hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 58% 0in /  0.0mm
13:10 57.4 °F /  14.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1020.6hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 6.5mph /  10.4km/h 57% 0in /  0.0mm
14:10 58.8 °F /  14.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1019.8hPa SSE 2mph /  3.2km/h 7.4mph /  11.9km/h 56% 0in /  0.0mm
15:10 58.5 °F /  14.7 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm   7mph /  11.2km/h 54% 0in /  0.0mm
16:10 57.6 °F /  14.2 °C 41 °F /  5 °C 30.1in /  1018.9hPa South 3.8mph /  6.1km/h 4.5mph /  7.2km/h 54% 0in /  0.0mm
17:10 56.1 °F /  13.4 °C 41 °F /  5 °C 30.1in /  1018.2hPa South 1.6mph /  2.5km/h 3.6mph /  5.8km/h 57% 0in /  0.0mm
18:10 55 °F /  12.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   3.1mph /  5km/h 60% 0in /  0.0mm
19:10 51.6 °F /  10.9 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1017.6hPa West 0.9mph /  1.4km/h 2.2mph /  3.6km/h 65% 0in /  0.0mm
20:10 48.2 °F /  9 °C 39.2 °F /  4 °C 30in /  1017.4hPa WNW 0.9mph /  1.4km/h 5.8mph /  9.4km/h 71% 0in /  0.0mm
21:10 47.1 °F /  8.4 °C 39.2 °F /  4 °C 30.1in /  1017.5hPa NW 3.6mph /  5.8km/h 5.2mph /  8.3km/h 74% 0in /  0.0mm
22:10 47.1 °F /  8.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30in /  1017.2hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
23:10 46.6 °F /  8.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30in /  1017.0hPa NW 3.6mph /  5.8km/h 4.7mph /  7.6km/h 76% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb