Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mars 12, 2022 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 14.5 °C 11.6 °C 12.5 °C
Point de rosée: 5.3 °C 3.5 °C 4.5 °C
Humidité: 63% 54% 58%
Vitesse du vent: 19.8km/h 1.8km/h 9.1km/h
Rafales: 91.8km/h - -
Vent- - ESE
Pression: 1017.3 hPa 1014.6 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mars 12, 2022
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 12.1 °C 4.6 °C 1017.3 hPa SE 7.2 km/h 15.5 km/h 60% 0.0 mm
01:10 12.1 °C 4.3 °C 1016.9 hPa ESE 6.1 km/h 13 km/h 59% 0.0 mm
02:10 12.1 °C 4.1 °C 1016.6 hPa ESE 6.5 km/h 11.9 km/h 58% 0.0 mm
03:10 12.1 °C 3.6 °C 1015.9 hPa ESE 9.4 km/h 16.6 km/h 56% 0.0 mm
04:10 12.1 °C 3.6 °C 1015.5 hPa East 14.8 km/h 20.5 km/h 56% 0.0 mm
05:10 12 °C 3.5 °C 1015.4 hPa NE 4 km/h 17.6 km/h 56% 0.0 mm
06:11 11.9 °C 3.6 °C 1015.2 hPa ESE 7.2 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm
07:10 11.8 °C 4 °C 1015.6 hPa ESE 9.4 km/h 19.8 km/h 59% 0.0 mm
08:10 11.9 °C 4.1 °C 1015.6 hPa ENE 8.3 km/h 28.4 km/h 59% 0.0 mm
09:10 12.6 °C 4.5 °C 1015.8 hPa SE 1.8 km/h 28.8 km/h 58% 0.0 mm
10:11 13.3 °C 4.9 °C 1015.6 hPa ESE 14.8 km/h 19.4 km/h 57% 0.0 mm
11:10 14.1 °C 5.2 °C 1015.5 hPa East 8.6 km/h 19.1 km/h 55% 0.0 mm
12:10 14.5 °C 5.3 °C 1015.4 hPa ESE 4.7 km/h 25.2 km/h 54% 0.0 mm
13:10 14.4 °C 5.2 °C 1015.3 hPa ENE 5.8 km/h 25.2 km/h 54% 0.0 mm
14:10 14.2 °C 5 °C 1014.7 hPa East 12.2 km/h 26.3 km/h 54% 0.0 mm
15:10 13.6 °C 5 °C 1014.7 hPa ENE 12.6 km/h 30.6 km/h 56% 0.0 mm
16:10 13.1 °C 5 °C 1014.6 hPa East 10.1 km/h 23 km/h 58% 0.0 mm
17:10 12.6 °C 4.8 °C 1014.8 hPa ESE 5 km/h 16.9 km/h 59% 0.0 mm
18:10 12.1 °C 4.6 °C 1015.1 hPa ESE 19.8 km/h 24.5 km/h 60% 0.0 mm
19:10 11.9 °C 4.6 °C 1015.3 hPa SSE 17.3 km/h 25.2 km/h 61% 0.0 mm
20:10 11.6 °C 4.5 °C 1015.5 hPa East 6.1 km/h 20.5 km/h 62% 0.0 mm
21:10 11.6 °C 4.8 °C 1015.6 hPa ESE 8.6 km/h 35.6 km/h 63% 0.0 mm
22:10 11.6 °C 4.3 °C 1015.9 hPa East 9 km/h 91.8 km/h 61% 0.0 mm
23:10 11.6 °C 3.8 °C 1015.5 hPa East 8.3 km/h 91.8 km/h 59% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb