Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Fevrier 8, 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 70.3 °F /  21.3 °C 54 °F /  12.2 °C 61.7 °F /  16.5 °C
Point de rosée: 48.2 °F /  9 °C 32.7 °F /  0.4 °C 39 °F /  3.9 °C
Humidité: 49% 36% 44%
Vitesse du vent: 4.5mph /  7.2km/h - 1.1mph /  1.7km/h
Rafales: 7.1mph /  11.5km/h - -
Vent- - SW
Pression: 30.3 in /  1024.3 hPa 30.2 in /  1021.1 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Fevrier 8, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 56.1 °F /  13.4 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1024.0hPa WNW 1.1mph /  1.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 41% 0in /  0.0mm
01:10 56.5 °F /  13.6 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.3in /  1024.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 42% 0in /  0.0mm
02:10 57 °F /  13.9 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm   4.2mph /  6.8km/h 43% 0in /  0.0mm
03:10 56.1 °F /  13.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1023.5hPa Calm   2.7mph /  4.3km/h 45% 0in /  0.0mm
04:10 56.5 °F /  13.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.2in /  1023.4hPa WNW 2.2mph /  3.6km/h 4.9mph /  7.9km/h 44% 0in /  0.0mm
05:10 55.6 °F /  13.1 °C 33.8 °F /  1 °C 30.2in /  1023.0hPa NNW 2mph /  3.2km/h 2.2mph /  3.6km/h 44% 0in /  0.0mm
06:10 54.3 °F /  12.4 °C 33.8 °F /  1 °C 30.2in /  1022.9hPa NNW 0.9mph /  1.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 46% 0in /  0.0mm
07:10 54 °F /  12.2 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   1.1mph /  1.8km/h 47% 0in /  0.0mm
08:10 55.2 °F /  12.9 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.2in /  1023.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 46% 0in /  0.0mm
09:10 60.6 °F /  15.9 °C 37.4 °F /  3 °C 30.2in /  1023.3hPa Calm   1.8mph /  2.9km/h 42% 0in /  0.0mm
10:10 61 °F /  16.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1023.5hPa SSE 1.4mph /  2.2km/h 2.5mph /  4km/h 49% 0in /  0.0mm
11:10 64 °F /  17.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1024.1hPa Calm   3.1mph /  5km/h 48% 0in /  0.0mm
12:10 68.7 °F /  20.4 °C 48.2 °F /  9 °C 30.2in /  1023.8hPa Calm   5.2mph /  8.3km/h 48% 0in /  0.0mm
13:10 69.1 °F /  20.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.2in /  1023.3hPa South 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.5km/h 46% 0in /  0.0mm
14:10 69.4 °F /  20.8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.2in /  1023.1hPa SE 2mph /  3.2km/h 7.1mph /  11.5km/h 44% 0in /  0.0mm
15:10 70.3 °F /  21.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1022.6hPa South 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 39% 0in /  0.0mm
16:10 70.3 °F /  21.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1021.9hPa SE 3.1mph /  5km/h 5.3mph /  8.6km/h 36% 0in /  0.0mm
17:10 69.8 °F /  21 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1021.5hPa Calm   3.4mph /  5.4km/h 36% 0in /  0.0mm
18:10 68.7 °F /  20.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.3hPa SE 4.5mph /  7.2km/h 4.5mph /  7.2km/h 41% 0in /  0.0mm
19:10 67.3 °F /  19.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1021.2hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 42% 0in /  0.0mm
20:10 64 °F /  17.8 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1021.1hPa Calm     43% 0in /  0.0mm
21:10 60.4 °F /  15.8 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.4hPa Calm     45% 0in /  0.0mm
22:10 58.6 °F /  14.8 °C 35.6 °F /  2 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 42% 0in /  0.0mm
23:10 57.7 °F /  14.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1021.5hPa NW 2.5mph /  4km/h 3.4mph /  5.4km/h 44% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb