Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Fevrier 27, 2021 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 24.8 °C 13.3 °C 19.4 °C
Point de rosée: 14.8 °C 8.8 °C 11.3 °C
Humidité: 78% 45% 61%
Vitesse du vent: 31.7km/h 0km/h 8.1km/h
Rafales: 33.5km/h - -
Vent- - WSW
Pression: 1015.2 hPa 1011.0 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Fevrier 27, 2021
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 15.6 °C 9.5 °C 1015.2 hPa Calm     67% 0.0 mm
01:10 14.6 °C 9.4 °C 1014.5 hPa Calm   3.6 km/h 71% 0.0 mm
02:10 13.8 °C 9.2 °C 1014.2 hPa WNW 8.3 km/h 9 km/h 74% 0.0 mm
03:10 13.5 °C 9.5 °C 1014.0 hPa NW 2.5 km/h 5.8 km/h 77% 0.0 mm
04:10 13.3 °C 9.5 °C 1013.0 hPa NW 2.2 km/h 6.1 km/h 78% 0.0 mm
05:10 13.6 °C 9.4 °C 1012.7 hPa Calm   4.7 km/h 76% 0.0 mm
06:10 13.4 °C 9 °C 1012.9 hPa Calm   2.9 km/h 75% 0.0 mm
07:10 13.9 °C 9.7 °C 1013.4 hPa WNW 1.4 km/h 2.9 km/h 76% 0.0 mm
08:10 24.8 °C 14.8 °C 1013.2 hPa Calm   2.2 km/h 54% 0.0 mm
09:10 18.8 °C 12.1 °C 1013.6 hPa ESE 1.4 km/h 7.2 km/h 65% 0.0 mm
10:10 19.5 °C 13 °C 1013.9 hPa ESE 2.2 km/h 7.2 km/h 66% 0.0 mm
11:10 22.1 °C 14.2 °C 1013.6 hPa ESE 7.6 km/h 8.6 km/h 61% 0.0 mm
12:11 23 °C 14.2 °C 1013.6 hPa SE 1.8 km/h 7.2 km/h 58% 0.0 mm
13:10 23.8 °C 14.2 °C 1013.6 hPa Calm   7.6 km/h 55% 0.0 mm
14:10 24.4 °C 14.8 °C 1013.4 hPa SE 2.9 km/h 9.4 km/h 55% 0.0 mm
15:10 24.5 °C 12.4 °C 1013.2 hPa WNW 19.4 km/h 31 km/h 47% 0.0 mm
16:10 23.1 °C 12.1 °C 1012.6 hPa West 31.7 km/h 32.8 km/h 50% 0.0 mm
17:10 24.1 °C 13.1 °C 1012.4 hPa Calm   13 km/h 50% 0.0 mm
18:10 23.5 °C 10.8 °C 1011.9 hPa WNW 21.6 km/h 33.5 km/h 45% 0.0 mm
19:11 23.2 °C 10.9 °C 1011.3 hPa West 15.5 km/h 30.6 km/h 46% 0.0 mm
20:10 22.2 °C 11 °C 1011.0 hPa WNW 14 km/h 27 km/h 49% 0.0 mm
21:10 20.4 °C 9.3 °C 1011.6 hPa WNW 9.4 km/h 25.6 km/h 49% 0.0 mm
22:10 18.9 °C 8.8 °C 1012.4 hPa West 30.6 km/h 30.6 km/h 52% 0.0 mm
23:10 18 °C 11.1 °C 1012.8 hPa WSW 20.9 km/h 29.5 km/h 64% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb