Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Fevrier 13, 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 75 °F /  23.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 67.3 °F /  19.6 °C
Point de rosée: 61.3 °F /  16.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C 56.8 °F /  13.8 °C
Humidité: 80% 54% 70%
Vitesse du vent: 9.4mph /  15.1km/h - 1.9mph /  3.1km/h
Rafales: 17mph /  27.4km/h - -
Vent- - ESE
Pression: 29.7 in /  1007.0 hPa 29.5 in /  999.7 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Fevrier 13, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 61 °F /  16.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm   1.4mph /  2.2km/h 78% 0in /  0.0mm
01:11 60.4 °F /  15.8 °C 53.6 °F /  12 °C 29.7in /  1006.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 78% 0in /  0.0mm
02:11 60.4 °F /  15.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.7in /  1006.5hPa Calm   2.2mph /  3.6km/h 77% 0in /  0.0mm
03:11 61.3 °F /  16.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.7in /  1005.5hPa NW 2.5mph /  4km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm
04:11 63.1 °F /  17.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.6in /  1002.2hPa East 5.2mph /  8.3km/h 6.5mph /  10.4km/h 70% 0in /  0.0mm
05:11 64 °F /  17.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.6in /  1002.2hPa North 1.6mph /  2.5km/h 6mph /  9.7km/h 69% 0in /  0.0mm
06:11 60.6 °F /  15.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.6in /  1001.6hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 5.8mph /  9.4km/h 79% 0in /  0.0mm
07:11 63.1 °F /  17.3 °C 53.6 °F /  12 °C 29.5in /  1000.4hPa Calm   1.8mph /  2.9km/h 71% 0in /  0.0mm
08:11 66.4 °F /  19.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.5in /  999.8hPa NE 2mph /  3.2km/h 4.7mph /  7.6km/h 65% 0in /  0.0mm
09:11 68.2 °F /  20.1 °C 55 °F /  12.8 °C 29.5in /  1000.4hPa Calm   6.5mph /  10.4km/h 63% 0in /  0.0mm
10:11 70.5 °F /  21.4 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  1000.4hPa Calm   6.7mph /  10.8km/h 64% 0in /  0.0mm
11:11 74.1 °F /  23.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.5in /  999.7hPa South 5.6mph /  9km/h 13.2mph /  21.2km/h 55% 0in /  0.0mm
12:11 75 °F /  23.9 °C 57.2 °F /  14 °C 29.5in /  999.8hPa SE 4mph /  6.5km/h 17mph /  27.4km/h 54% 0in /  0.0mm
13:11 72 °F /  22.2 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.5in /  1000.4hPa Calm   11.2mph /  18km/h 59% 0in /  0.0mm
14:11 71.2 °F /  21.8 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 4.5mph /  7.2km/h 5.8mph /  9.4km/h 63% 0in /  0.0mm
15:11 74.8 °F /  23.8 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.6in /  1000.6hPa SSE 9.4mph /  15.1km/h 12.1mph /  19.4km/h 61% 0in /  0.0mm
16:11 74.8 °F /  23.8 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.6in /  1000.8hPa ESE 4mph /  6.5km/h 9.8mph /  15.8km/h 63% 0in /  0.0mm
17:11 72.9 °F /  22.7 °C 60.8 °F /  16 °C 29.6in /  1001.8hPa SE 2.5mph /  4km/h 10.7mph /  17.3km/h 66% 0in /  0.0mm
18:11 69.1 °F /  20.6 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.6in /  1002.3hPa Calm   3.1mph /  5km/h 74% 0in /  0.0mm
19:11 67.8 °F /  19.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.6in /  1002.7hPa ESE 3.8mph /  6.1km/h 5.2mph /  8.3km/h 76% 0in /  0.0mm
20:11 67.1 °F /  19.5 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.6in /  1003.3hPa Calm   2.2mph /  3.6km/h 76% 0in /  0.0mm
21:11 66.4 °F /  19.1 °C 59 °F /  15 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm   2.5mph /  4km/h 77% 0in /  0.0mm
22:11 65.8 °F /  18.8 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 79% 0in /  0.0mm
23:11 65.1 °F /  18.4 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   2.7mph /  4.3km/h 80% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb