Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Fevrier 10, 2022 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 17.1 °C 7.3 °C 12.4 °C
Point de rosée: 3.8 °C -3.7 °C 0.4 °C
Humidité: 59% 36% 45%
Vitesse du vent: 24.8km/h 0km/h 6.3km/h
Rafales: 48.6km/h - -
Vent- - SSW
Pression: 1016.7 hPa 1013.0 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Fevrier 10, 2022
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 10.9 °C -3.7 °C 1013.0 hPa WNW 24.8 km/h 43.6 km/h 36% 0.0 mm
01:10 10.6 °C -3.6 °C 1014.7 hPa West 11.9 km/h 22 km/h 37% 0.0 mm
02:10 9.9 °C -2.5 °C 1013.9 hPa WNW 21.6 km/h 48.6 km/h 42% 0.0 mm
03:10 9.1 °C -2.3 °C 1014.6 hPa WSW 3.6 km/h 13 km/h 45% 0.0 mm
04:10 8.8 °C -2 °C 1014.0 hPa WNW 6.1 km/h 21.6 km/h 47% 0.0 mm
05:10 8.1 °C -2 °C 1014.9 hPa North 5 km/h 13.7 km/h 49% 0.0 mm
06:10 8.1 °C -2 °C 1014.6 hPa WNW 5.4 km/h 23 km/h 49% 0.0 mm
07:10 7.3 °C -1.9 °C 1014.9 hPa North 3.2 km/h 10.1 km/h 52% 0.0 mm
08:10 10.3 °C 0.1 °C 1015.6 hPa NNE 4.7 km/h 11.5 km/h 49% 0.0 mm
09:10 10.9 °C -2.2 °C 1015.7 hPa NNW 14.8 km/h 21.6 km/h 40% 0.0 mm
10:10 11.6 °C -1.6 °C 1015.7 hPa Calm   8.6 km/h 40% 0.0 mm
11:10 14.1 °C 0.7 °C 1016.4 hPa South 2.9 km/h 9.4 km/h 40% 0.0 mm
12:10 16.3 °C 1.9 °C 1016.7 hPa SSE 4.7 km/h 12.6 km/h 38% 0.0 mm
13:10 16.9 °C 2 °C 1016.7 hPa South 2.9 km/h 11.5 km/h 37% 0.0 mm
14:10 16.9 °C 2.8 °C 1016.3 hPa ESE 3.6 km/h 10.1 km/h 39% 0.0 mm
15:10 17.1 °C 3 °C 1016.1 hPa SE 5.8 km/h 15.5 km/h 39% 0.0 mm
16:10 16.9 °C 3.5 °C 1015.8 hPa SSW 12.2 km/h 16.2 km/h 41% 0.0 mm
17:10 16.8 °C 3.8 °C 1015.7 hPa ESE 2.2 km/h 10.1 km/h 42% 0.0 mm
18:10 16.5 °C 3.8 °C 1015.6 hPa WSW 4 km/h 6.1 km/h 43% 0.0 mm
19:10 15.6 °C 3.6 °C 1015.5 hPa Calm   3.6 km/h 45% 0.0 mm
20:10 13.5 °C 3 °C 1015.6 hPa Calm   3.6 km/h 49% 0.0 mm
21:10 11.6 °C 2.3 °C 1015.9 hPa Calm   3.6 km/h 53% 0.0 mm
22:10 10.1 °C 1.7 °C 1016.0 hPa NW 8.3 km/h 9 km/h 56% 0.0 mm
23:11 9.1 °C 1.5 °C 1016.1 hPa WNW 4 km/h 7.6 km/h 59% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb