Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Décembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
66 °F |
37.9 °F |
50 °F |
Point de rosée: |
57.6 °F |
17.8 °F |
41.2 °F |
Humidité: |
91% |
31% |
73% |
Vitesse du vent: |
39.1mph |
- |
6.9mph |
Rafales: |
59mph |
- |
- |
Pression: |
30.4 in |
29.5 in |
- |
Précipitations: |
30.85 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Décembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Wed | 1 | 55.2 | 49.8 | 42.6 | 48 | 38.7 | 30 | 81 | 65.9 | 52 | 30 | 29.6 | 21.2 | 5.7 | 28.2 | 0.1 |
Thu | 2 | 51.6 | 47.8 | 40.8 | 42.6 | 35.8 | 28.2 | 78 | 63.2 | 54 | 29.6 | 29.5 | 36.9 | 18.5 | 51.7 | 0.1 |
Fri | 3 | 48.2 | 43.3 | 39.7 | 28.6 | 25.2 | 17.8 | 62 | 49.1 | 31 | 29.9 | 29.5 | 39.1 | 12.4 | 43.6 | 0.04 |
Sat | 4 | 56.3 | 51.8 | 43.2 | 50.7 | 43.5 | 21.6 | 86 | 74.8 | 35 | 29.9 | 29.7 | 15.9 | 6.9 | 30.9 | 0.14 |
Sun | 5 | 48.7 | 45.7 | 43.5 | 38.3 | 34.5 | 30.4 | 71 | 64.8 | 56 | 29.7 | 29.6 | 27.1 | 13 | 36.7 | 0.14 |
Mon | 6 | 49.6 | 45.5 | 41.7 | 33.4 | 31.6 | 29.3 | 69 | 58.7 | 52 | 29.9 | 29.7 | 26.2 | 15.7 | 40.7 | 0 |
Tue | 7 | 52.7 | 49.6 | 46.2 | 44.8 | 35.4 | 30.6 | 80 | 58.5 | 51 | 29.9 | 29.7 | 17.9 | 9.4 | 41.4 | 0.06 |
Wed | 8 | 53.4 | 49.5 | 43.7 | 50 | 42.8 | 35.2 | 88 | 77.9 | 68 | 29.7 | 29.5 | 24.6 | 8.7 | 29.1 | 0.16 |
Thu | 9 | 48.4 | 44.6 | 42.1 | 35.6 | 32.9 | 30.2 | 74 | 63.6 | 51 | 29.7 | 29.6 | 36.2 | 18.9 | 43.6 | 0.06 |
Fri | 10 | 48 | 44.1 | 39.4 | 43 | 35.8 | 29.8 | 86 | 73 | 60 | 29.7 | 29.5 | 21.9 | 9.6 | 38.5 | 0.26 |
Sat | 11 | 49.6 | 45.1 | 43 | 32.7 | 31.3 | 30 | 67 | 58.4 | 51 | 30 | 29.6 | 38 | 23.1 | 59 | 0.29 |
Sun | 12 | 53.4 | 46 | 41.9 | 38.1 | 31.5 | 27 | 66 | 57.1 | 46 | 30.2 | 30 | 9.4 | 4.7 | 17.9 | 0.06 |
Mon | 13 | 54.3 | 47.3 | 43.7 | 45.1 | 39.7 | 34.7 | 83 | 75.5 | 68 | 30.2 | 30.2 | 6.3 | 2.7 | 8.5 | 0 |
Tue | 14 | 54.5 | 47.5 | 42.6 | 48.2 | 41.4 | 35.6 | 84 | 79.5 | 74 | 30.2 | 30.2 | 7.6 | 2.2 | 9.2 | 0 |
Wed | 15 | 55.9 | 49.8 | 44.6 | 49.1 | 43.2 | 36.5 | 87 | 78.3 | 71 | 30.3 | 30.2 | 6.5 | 1.6 | 7.4 | 0 |
Thu | 16 | 55.8 | 50 | 46.6 | 49.6 | 44.4 | 41.2 | 86 | 81.2 | 74 | 30.3 | 30.3 | 7 | 3 | 8.7 | 0 |
Fri | 17 | 55.8 | 49.6 | 44.8 | 46.6 | 41.4 | 37.9 | 79 | 73.5 | 64 | 30.4 | 30.3 | 6.7 | 2.5 | 11.2 | 0 |
Sat | 18 | 57 | 50.9 | 46.6 | 47.8 | 41.2 | 33.6 | 84 | 69.7 | 56 | 30.4 | 30.2 | 5.8 | 2.3 | 9.2 | 0 |
Sun | 19 | 53.8 | 47.8 | 43 | 44.2 | 40.3 | 36.7 | 80 | 75.3 | 70 | 30.4 | 30.1 | 15.9 | 4.1 | 18.1 | 0 |
Mon | 20 | 51.6 | 43.5 | 37.9 | 38.8 | 34.5 | 30.7 | 80 | 70.8 | 52 | 30.1 | 29.9 | 17.5 | 3.5 | 17.6 | 0 |
Tue | 21 | 54 | 46.4 | 38.1 | 44.2 | 39.2 | 31.8 | 82 | 76.2 | 67 | 30.1 | 30 | 3.8 | 1.5 | 7.6 | 0.02 |
Wed | 22 | 58.3 | 50.5 | 46.2 | 46.6 | 41.4 | 38.1 | 76 | 70.7 | 65 | 30.1 | 30.1 | 8.9 | 2.4 | 10.3 | 0.02 |
Thu | 23 | 55 | 51.3 | 46.4 | 48.6 | 43.3 | 38.7 | 82 | 74 | 69 | 30.2 | 30 | 8.3 | 2.4 | 8.7 | 0 |
Fri | 24 | 57.6 | 56.5 | 54 | 54.3 | 52.7 | 49.3 | 89 | 87.5 | 84 | 30 | 29.7 | 3.8 | 0.6 | 13 | 0.1 |
Sat | 25 | 60.6 | 57.6 | 55.2 | 57.6 | 54.3 | 51.4 | 91 | 88.9 | 86 | 29.7 | 29.6 | 3.8 | 0.4 | 8.1 | 0.49 |
Sun | 26 | 59 | 53.6 | 50.5 | 51.1 | 48.7 | 46.2 | 88 | 83.6 | 71 | 29.7 | 29.6 | 11.9 | 4.2 | 14.5 | 0.45 |
Mon | 27 | 55.6 | 52.3 | 50.2 | 51.4 | 48.2 | 45.7 | 90 | 85.9 | 83 | 29.7 | 29.6 | 9.2 | 2.1 | 13.2 | 0.22 |
Tue | 28 | 60.1 | 55.6 | 50.7 | 54.1 | 50.7 | 46.8 | 90 | 84.2 | 75 | 29.8 | 29.7 | 22.1 | 8.8 | 32.4 | 0.31 |
Wed | 29 | 65.7 | 61.7 | 57.7 | 55.2 | 52.9 | 51.3 | 79 | 72.9 | 64 | 30 | 29.8 | 21.9 | 13.9 | 35.5 | 0.1 |
Thu | 30 | 66 | 60.6 | 54.7 | 55.9 | 52.9 | 50.9 | 88 | 76 | 66 | 30.2 | 29.9 | 37.3 | 7.9 | 47 | 0 |
Fri | 31 | 53.8 | 52.9 | 52 | 50.9 | 49.6 | 48.2 | 90 | 88.8 | 87 | 30.2 | 30.1 | 4.2 | 1.2 | 4.7 | 0 |
Observations météo à CASSIS
|