Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Décembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
18.9 °C |
3.3 °C |
10 °C |
Point de rosée: |
14.2 °C |
-7.9 °C |
5.1 °C |
Humidité: |
91% |
31% |
73% |
Vitesse du vent: |
63km/h |
- |
17.9km/h |
Rafales: |
95km/h |
- |
- |
Pression: |
1029.1 hPa |
997.5 hPa |
- |
Précipitations: |
791 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Décembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Wed | 1 | 12.9 | 9.9 | 5.9 | 8.9 | 3.7 | -1.1 | 81 | 65.9 | 52 | 1016.2 | 1003.5 | 34.2 | 14.6 | 45.4 | 2.5 |
Thu | 2 | 10.9 | 8.8 | 4.9 | 5.9 | 2.1 | -2.1 | 78 | 63.2 | 54 | 1003.0 | 997.9 | 59.4 | 48 | 83.2 | 2.5 |
Fri | 3 | 9 | 6.3 | 4.3 | -1.9 | -3.8 | -7.9 | 62 | 49.1 | 31 | 1012.9 | 998.4 | 63 | 32 | 70.2 | 1.0 |
Sat | 4 | 13.5 | 11 | 6.2 | 10.4 | 6.4 | -5.8 | 86 | 74.8 | 35 | 1013.3 | 1005.5 | 25.6 | 17.9 | 49.7 | 3.6 |
Sun | 5 | 9.3 | 7.6 | 6.4 | 3.5 | 1.4 | -0.9 | 71 | 64.8 | 56 | 1007.3 | 1001.2 | 43.6 | 33.6 | 59 | 3.6 |
Mon | 6 | 9.8 | 7.5 | 5.4 | 0.8 | -0.2 | -1.5 | 69 | 58.7 | 52 | 1012.4 | 1004.1 | 42.1 | 40.6 | 65.5 | 0.0 |
Tue | 7 | 11.5 | 9.8 | 7.9 | 7.1 | 1.9 | -0.8 | 80 | 58.5 | 51 | 1012.9 | 1004.9 | 28.8 | 24.3 | 66.6 | 1.5 |
Wed | 8 | 11.9 | 9.7 | 6.5 | 10 | 6 | 1.8 | 88 | 77.9 | 68 | 1004.1 | 997.5 | 39.6 | 22.5 | 46.8 | 4.1 |
Thu | 9 | 9.1 | 7 | 5.6 | 2 | 0.5 | -1 | 74 | 63.6 | 51 | 1005.4 | 1000.8 | 58.3 | 49.1 | 70.2 | 1.5 |
Fri | 10 | 8.9 | 6.7 | 4.1 | 6.1 | 2.1 | -1.2 | 86 | 73 | 60 | 1004.9 | 998.0 | 35.3 | 24.8 | 61.9 | 6.6 |
Sat | 11 | 9.8 | 7.3 | 6.1 | 0.4 | -0.4 | -1.1 | 67 | 58.4 | 51 | 1014.6 | 1002.2 | 61.2 | 59.9 | 95 | 7.4 |
Sun | 12 | 11.9 | 7.8 | 5.5 | 3.4 | -0.3 | -2.8 | 66 | 57.1 | 46 | 1022.5 | 1015.5 | 15.1 | 12.2 | 28.8 | 1.5 |
Mon | 13 | 12.4 | 8.5 | 6.5 | 7.3 | 4.3 | 1.5 | 83 | 75.5 | 68 | 1023.0 | 1021.4 | 10.1 | 6.9 | 13.7 | 0.0 |
Tue | 14 | 12.5 | 8.6 | 5.9 | 9 | 5.2 | 2 | 84 | 79.5 | 74 | 1023.7 | 1021.8 | 12.2 | 5.6 | 14.8 | 0.0 |
Wed | 15 | 13.3 | 9.9 | 7 | 9.5 | 6.2 | 2.5 | 87 | 78.3 | 71 | 1025.8 | 1021.8 | 10.4 | 4.2 | 11.9 | 0.0 |
Thu | 16 | 13.2 | 10 | 8.1 | 9.8 | 6.9 | 5.1 | 86 | 81.2 | 74 | 1026.3 | 1024.4 | 11.2 | 7.9 | 14 | 0.0 |
Fri | 17 | 13.2 | 9.8 | 7.1 | 8.1 | 5.2 | 3.3 | 79 | 73.5 | 64 | 1029.1 | 1025.1 | 10.8 | 6.4 | 18 | 0.0 |
Sat | 18 | 13.9 | 10.5 | 8.1 | 8.8 | 5.1 | 0.9 | 84 | 69.7 | 56 | 1027.9 | 1023.5 | 9.4 | 6 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 19 | 12.1 | 8.8 | 6.1 | 6.8 | 4.6 | 2.6 | 80 | 75.3 | 70 | 1027.8 | 1019.0 | 25.6 | 10.6 | 29.2 | 0.0 |
Mon | 20 | 10.9 | 6.4 | 3.3 | 3.8 | 1.4 | -0.7 | 80 | 70.8 | 52 | 1018.8 | 1014.1 | 28.1 | 9.2 | 28.4 | 0.0 |
Tue | 21 | 12.2 | 8 | 3.4 | 6.8 | 4 | -0.1 | 82 | 76.2 | 67 | 1018.9 | 1016.6 | 6.1 | 3.9 | 12.2 | 0.5 |
Wed | 22 | 14.6 | 10.3 | 7.9 | 8.1 | 5.2 | 3.4 | 76 | 70.7 | 65 | 1020.8 | 1017.9 | 14.4 | 6.1 | 16.6 | 0.5 |
Thu | 23 | 12.8 | 10.7 | 8 | 9.2 | 6.3 | 3.7 | 82 | 74 | 69 | 1020.9 | 1015.8 | 13.3 | 6.1 | 14 | 0.0 |
Fri | 24 | 14.2 | 13.6 | 12.2 | 12.4 | 11.5 | 9.6 | 89 | 87.5 | 84 | 1015.7 | 1006.7 | 6.1 | 1.4 | 20.9 | 2.5 |
Sat | 25 | 15.9 | 14.2 | 12.9 | 14.2 | 12.4 | 10.8 | 91 | 88.9 | 86 | 1006.3 | 1001.1 | 6.1 | 1 | 13 | 12.4 |
Sun | 26 | 15 | 12 | 10.3 | 10.6 | 9.3 | 7.9 | 88 | 83.6 | 71 | 1005.7 | 1002.6 | 19.1 | 10.8 | 23.4 | 11.4 |
Mon | 27 | 13.1 | 11.3 | 10.1 | 10.8 | 9 | 7.6 | 90 | 85.9 | 83 | 1007.0 | 1002.7 | 14.8 | 5.3 | 21.2 | 5.6 |
Tue | 28 | 15.6 | 13.1 | 10.4 | 12.3 | 10.4 | 8.2 | 90 | 84.2 | 75 | 1008.3 | 1006.5 | 35.6 | 22.7 | 52.2 | 7.9 |
Wed | 29 | 18.7 | 16.5 | 14.3 | 12.9 | 11.6 | 10.7 | 79 | 72.9 | 64 | 1014.6 | 1007.5 | 35.3 | 35.9 | 57.2 | 2.5 |
Thu | 30 | 18.9 | 15.9 | 12.6 | 13.3 | 11.6 | 10.5 | 88 | 76 | 66 | 1021.0 | 1012.8 | 60.1 | 20.4 | 75.6 | 0.0 |
Fri | 31 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 9 | 90 | 88.8 | 87 | 1022.3 | 1020.7 | 6.8 | 3.1 | 7.6 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|