Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Décembre 28, 2020 Unités:  US    Métrique   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 54.7 °F 48.7 °F 51.3 °F
Point de rosée: 47.3 °F 36 °F 41 °F
Humidité: 78% 58% 68%
Vitesse du vent: 21.2mph 0mph 6.7mph
Rafales: 29.3mph - -
Vent- - West
Pression: 29.3 in 29 in -
Précipitations: 0.12 in    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Décembre 28, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 54 °F 46.6 °F 29.2 in WSW 5.6 mph 11.6 mph 76% 0 in
01:10 54.3 °F 47.3 °F 29.1 in SE 2 mph 9.2 mph 77% 0 in
02:11 54.7 °F 44.8 °F 29.1 in South 1.6 mph 14.3 mph 69% 0 in
03:10 54.3 °F 42.8 °F 29 in South 2.7 mph 11.9 mph 65% 0 in
04:11 53.2 °F 39.7 °F 29 in WNW 2.7 mph 5.2 mph 60% 0 in
05:11 52 °F 39.7 °F 29 in Calm     63% 0 in
06:10 51.1 °F 41.4 °F 29 in WNW 7.4 mph 16.3 mph 69% 0 in
07:11 50.9 °F 42.3 °F 29.1 in NW 8.1 mph 12.7 mph 72% 0 in
08:10 50.5 °F 42.3 °F 29.1 in SW 8.5 mph 14.8 mph 73% 0 in
09:11 50.7 °F 41.7 °F 29.1 in WNW 2.2 mph 13.4 mph 71% 0 in
10:10 50.5 °F 42.3 °F 29.1 in WNW 3.8 mph 12.6 mph 73% 0 in
11:11 49.3 °F 36.5 °F 29.1 in NW 12.7 mph 24.4 mph 61% 0 in
12:10 50.2 °F 36 °F 29.1 in West 21.2 mph 29.3 mph 58% 0 in
13:11 51.1 °F 38.5 °F 29.1 in WNW 15 mph 19.4 mph 62% 0 in
14:10 51.3 °F 38.7 °F 29.1 in West 6.3 mph 18.3 mph 62% 0 in
15:11 51.1 °F 40.1 °F 29.1 in WSW 3.8 mph 16.3 mph 66% 0 in
16:10 51.4 °F 39.6 °F 29.2 in WNW 2.5 mph 14.3 mph 64% 0 in
17:11 50.5 °F 39.6 °F 29.2 in West 10.7 mph 13.2 mph 66% 0 in
18:10 49.6 °F 38.3 °F 29.2 in WNW 4.2 mph 18.6 mph 65% 0 in
19:11 50.2 °F 39.6 °F 29.2 in SW 6.7 mph 16.8 mph 67% 0 in
20:10 50.5 °F 41.5 °F 29.2 in WNW 9.4 mph 13.7 mph 71% 0.02 in
21:11 48.7 °F 42.1 °F 29.3 in WNW 4.9 mph 8.7 mph 78% 0.08 in
22:10 51.1 °F 41.4 °F 29.3 in West 10.5 mph 18.8 mph 69% 0 in
23:11 49.8 °F 41.5 °F 29.3 in West 8.5 mph 15 mph 73% 0.02 in
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb