Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Décembre 17, 2020 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 16.6 °C 13.8 °C 15.1 °C
Point de rosée: 12.9 °C 9.9 °C 11.5 °C
Humidité: 81% 76% 79%
Vitesse du vent: 7.9km/h 0km/h 0.8km/h
Rafales: 10.8km/h - -
Vent- - SSE
Pression: 1022.6 hPa 1018.8 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Décembre 17, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 14.1 °C 9.9 °C 1019.0 hPa Calm   10.8 km/h 76% 0.0 mm
01:11 14.1 °C 9.9 °C 1018.8 hPa Calm   5.8 km/h 76% 0.0 mm
02:10 13.9 °C 9.9 °C 1019.1 hPa Calm   3.2 km/h 77% 0.0 mm
03:11 13.9 °C 9.9 °C 1019.2 hPa Calm   6.1 km/h 77% 0.0 mm
04:10 13.8 °C 10 °C 1019.1 hPa WSW 5 km/h 5 km/h 78% 0.0 mm
05:11 14.1 °C 10.5 °C 1019.3 hPa Calm   2.5 km/h 79% 0.0 mm
06:10 14.5 °C 10.7 °C 1019.2 hPa Calm   4 km/h 78% 0.0 mm
07:11 14.6 °C 10.8 °C 1019.6 hPa Calm   1.8 km/h 78% 0.0 mm
08:10 14.8 °C 11 °C 1019.9 hPa SE 7.9 km/h 7.9 km/h 78% 0.0 mm
09:11 15.1 °C 11.5 °C 1020.3 hPa Calm   7.2 km/h 79% 0.0 mm
10:10 15.3 °C 11.9 °C 1020.8 hPa Calm   7.2 km/h 80% 0.0 mm
11:11 15.6 °C 12.2 °C 1021.5 hPa SE 4.7 km/h 5 km/h 80% 0.0 mm
12:10 15.9 °C 12.5 °C 1021.2 hPa Calm   5 km/h 80% 0.0 mm
13:11 16.6 °C 12.9 °C 1020.9 hPa Calm   4 km/h 79% 0.0 mm
14:10 16.4 °C 12.8 °C 1020.6 hPa Calm   4 km/h 79% 0.0 mm
15:11 16.5 °C 12.7 °C 1020.8 hPa Calm     78% 0.0 mm
16:10 16.6 °C 12.7 °C 1020.7 hPa Calm     78% 0.0 mm
17:11 15.9 °C 12.3 °C 1021.0 hPa Calm   3.2 km/h 79% 0.0 mm
18:10 15.4 °C 12 °C 1021.3 hPa Calm   7.2 km/h 80% 0.0 mm
19:11 15.1 °C 11.9 °C 1021.7 hPa ESE 1.1 km/h 4 km/h 81% 0.0 mm
20:10 15 °C 11.8 °C 1021.9 hPa Calm   4 km/h 81% 0.0 mm
21:11 14.9 °C 11.7 °C 1022.2 hPa Calm     81% 0.0 mm
22:11 14.9 °C 11.7 °C 1022.3 hPa Calm   4 km/h 81% 0.0 mm
23:10 14.8 °C 11.6 °C 1022.6 hPa Calm   3.2 km/h 81% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb