Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Décembre 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 62.8 °F /  17.1 °C 37.8 °F /  3.2 °C 50 °F /  10 °C
Point de rosée: 55.2 °F /  12.9 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C
Humidité: 90% 45% 72%
Vitesse du vent: 53mph /  85.3km/h - 6.2mph /  15.9km/h
Rafales: 59.5mph /  95.8km/h - -
Pression: 30.3 in /  1024.3 hPa 29 in /  982.5 hPa -
Précipitations: 38.84 in /  996 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Décembre Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Tue154.3 /  12.447.3 /  8.542.1 /  5.641.5 /  5.335.8 /  2.131.1 /  -0.58265.14930 /  1017.029.7 /  1007.042.7 /  68.812.9 /  33.542.7 /  68.80 /  0.0
Wed251.3 /  10.745.1 /  7.342.6 /  5.936.1 /  2.334 /  1.131.6 /  -0.27164.75529.7 /  1006.629.7 /  1004.317.9 /  28.88.4 /  21.927.5 /  44.30 /  0.0
Thu351.1 /  10.645.3 /  7.439.7 /  4.338.8 /  3.833.3 /  0.731.1 /  -0.572635029.7 /  1006.129.5 /  998.220.1 /  32.46.2 /  15.924.2 /  38.90 /  0.0
Fri456.5 /  13.652.5 /  11.443.9 /  6.649.5 /  9.744.4 /  6.938.7 /  3.78474.26529.4 /  996.929.2 /  987.48.9 /  14.43.1 /  814.8 /  23.80.14 /  3.6
Sat549.3 /  9.645.1 /  7.342.1 /  5.639.4 /  4.137.2 /  2.935.6 /  28474.26429.4 /  996.529.3 /  992.714.3 /  233.9 /  10.114.3 /  230.16 /  4.1
Sun649.6 /  9.845.1 /  7.340.5 /  4.738.3 /  3.536.3 /  2.433.4 /  0.87871.46229.5 /  998.829.4 /  996.612.7 /  20.56 /  15.617.9 /  28.80 /  0.0
Mon753.4 /  11.947.5 /  8.641.2 /  5.142.4 /  5.837.4 /  333.1 /  0.67868.15829.6 /  1000.629.5 /  997.78.1 /  132.3 /  612.3 /  19.80.02 /  0.5
Tue851.3 /  10.747.7 /  8.744.8 /  7.145 /  7.241.4 /  5.237.2 /  2.98678.87229.5 /  997.829.4 /  994.932.9 /  52.98.4 /  21.940.9 /  65.90.24 /  6.1
Wed947.7 /  8.743.9 /  6.640.8 /  4.935.1 /  1.730.9 /  -0.628.4 /  -27060.65229.6 /  1003.729.5 /  997.938.7 /  62.321.5 /  55.745.9 /  73.80.22 /  5.6
Thu1046.2 /  7.942.6 /  5.939 /  3.939.7 /  4.332.9 /  0.528.2 /  -2.17968.55729.7 /  1004.629.5 /  1000.311.6 /  18.74.5 /  11.618.3 /  29.50.02 /  0.5
Fri1150.2 /  10.147.1 /  8.441.5 /  5.347.3 /  8.541.5 /  5.333.3 /  0.79081.36829.7 /  1004.629.5 /  997.36 /  9.71.3 /  3.48.3 /  13.30.57 /  14.5
Sat1254.3 /  12.451.4 /  10.848 /  8.948.6 /  9.244.2 /  6.840.1 /  4.59076.96529.6 /  1003.029.4 /  996.029.8 /  47.913 /  33.645.9 /  73.80.57 /  14.5
Sun1356.1 /  13.450.4 /  10.246.6 /  8.141 /  538.1 /  3.436 /  2.27163.35429.9 /  1011.129.6 /  1003.341.4 /  66.611.2 /  29.150.1 /  80.60.02 /  0.5
Mon1456.8 /  13.852.2 /  11.246.2 /  7.948.4 /  9.144.4 /  6.938.7 /  3.78074.97230 /  1014.729.9 /  1011.14 /  6.51.6 /  411.4 /  18.40 /  0.0
Tue1558.6 /  14.856.1 /  13.454.7 /  12.650.2 /  10.148.7 /  9.347.3 /  8.58076.37329.9 /  1014.029.9 /  1012.47.4 /  11.92.7 /  6.913.2 /  21.20 /  0.0
Wed1662.8 /  17.157.6 /  14.254.1 /  12.352.9 /  11.649.6 /  9.847.1 /  8.478757030.1 /  1018.730 /  1014.26.5 /  10.42.2 /  5.810.9 /  17.60 /  0.0
Thu1761.9 /  16.659.2 /  15.156.8 /  13.855.2 /  12.952.5 /  11.449.8 /  9.98178.97630.2 /  1022.630.1 /  1018.84.9 /  7.90.5 /  1.36.7 /  10.80 /  0.0
Fri1861.5 /  16.457.9 /  14.454 /  12.253.2 /  11.850.4 /  10.244.4 /  6.98376.46830.2 /  1023.030.1 /  1020.63.1 /  50.8 /  2.17.6 /  12.20 /  0.0
Sat1961.7 /  16.558.1 /  14.555.2 /  12.954.5 /  12.551.4 /  10.847.1 /  8.48278.97430.1 /  1020.330 /  1017.45.3 /  8.62.4 /  6.111.6 /  18.70 /  0.0
Sun2059.7 /  15.456.8 /  13.853.2 /  11.853.6 /  1251.8 /  1149.5 /  9.790837930.2 /  1021.930 /  1017.42.5 /  40.7 /  1.86 /  9.70.69 /  17.5
Mon2159.5 /  15.354.5 /  12.551.1 /  10.655 /  12.850.7 /  10.447.8 /  8.89087.18230.3 /  1024.330.2 /  1021.74.5 /  7.21.2 /  3.28.5 /  13.70.69 /  17.5
Tue2260.1 /  15.653.8 /  12.150.4 /  10.254 /  12.249.1 /  9.546.9 /  8.38884.57830.2 /  1023.330.2 /  1021.27.4 /  11.91.4 /  3.78.9 /  14.40 /  0.0
Wed2358.8 /  14.957 /  13.954 /  12.255 /  12.853.1 /  11.749.8 /  9.99086.58530.2 /  1022.830 /  1017.42.9 /  4.70.9 /  2.48.5 /  13.70.04 /  1.0
Thu2457.7 /  14.354.3 /  12.451.4 /  10.854.9 /  12.746.2 /  7.940.6 /  4.89074.35930 /  1017.229.9 /  1012.322.8 /  36.77.8 /  20.325 /  40.30.06 /  1.5
Fri2552.5 /  11.445.3 /  7.442.6 /  5.944.1 /  6.734.3 /  1.328.6 /  -1.97565.85529.9 /  1012.029.7 /  1006.353 /  85.323.2 /  6059.5 /  95.80 /  0.0
Sat2648.4 /  9.143.5 /  6.440.6 /  4.828.4 /  -226.6 /  -323.7 /  -4.65651.34530 /  1015.129.8 /  1008.519.7 /  31.711.2 /  29.124.4 /  39.20 /  0.0
Sun2753.8 /  12.144.2 /  6.837.8 /  3.246.4 /  830.9 /  -0.622.6 /  -5.27659.84730 /  1014.329.3 /  990.810.3 /  16.63.4 /  8.715 /  24.10 /  0.0
Mon2854.7 /  12.651.3 /  10.748.7 /  9.347.3 /  8.541 /  536 /  2.27867.95829.3 /  991.529 /  982.521.2 /  34.26.7 /  17.429.3 /  47.20.12 /  3.0
Tue2950.9 /  10.547.7 /  8.742.6 /  5.942.3 /  5.739.2 /  435.6 /  28372.26329.5 /  999.329.3 /  991.715.2 /  24.56.4 /  16.620.4 /  32.80.14 /  3.6
Wed3047.8 /  8.844.1 /  6.740.8 /  4.937.2 /  2.934.2 /  1.229.1 /  -1.67668.25529.8 /  1007.829.5 /  999.524.4 /  39.210.1 /  26.234.7 /  55.80.02 /  0.5
Thu3148.7 /  9.344.4 /  6.940.6 /  4.844.8 /  7.135.1 /  1.727.9 /  -2.38770.35329.8 /  1009.129.7 /  1005.617.6 /  28.44.2 /  10.827.3 /  43.90.2 /  5.1
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb