Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Décembre 2024 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
16.9 °C |
5.6 °C |
10.1 °C |
Point de rosée: |
11.8 °C |
-7.8 °C |
3.4 °C |
Humidité: |
89% |
30% |
65% |
Vitesse du vent: |
95km/h |
- |
23.2km/h |
Rafales: |
183.2km/h |
- |
- |
Pression: |
1034.7 hPa |
999.4 hPa |
- |
Précipitations: |
310 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Décembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sun | 1 | 16.1 | 11.7 | 9.3 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | 86 | 80 | 72 | 1024.7 | 1020.0 | 13.3 | 9.5 | 16.2 | 0.0 |
Mon | 2 | 14.8 | 11.6 | 8.6 | 11.4 | 8.6 | 6 | 87 | 82.2 | 77 | 1019.6 | 1015.2 | 16.2 | 7.7 | 39.2 | 0.0 |
Tue | 3 | 13.4 | 11.1 | 7.6 | 9.4 | 3.8 | 0.8 | 78 | 61.5 | 52 | 1015.3 | 1012.5 | 52.6 | 45.9 | 76 | 0.0 |
Wed | 4 | 12.4 | 8.9 | 7 | 4.1 | 1.5 | 0 | 67 | 60.1 | 49 | 1019.0 | 1012.4 | 25.6 | 18.3 | 33.8 | 0.0 |
Thu | 5 | 13.4 | 9.1 | 6.4 | 5.1 | 1 | -2.3 | 63 | 57.1 | 45 | 1022.0 | 1018.7 | 20.2 | 13.2 | 28.4 | 0.0 |
Fri | 6 | 16.9 | 12.8 | 10.6 | 9.9 | 4.8 | -0.3 | 80 | 59.5 | 38 | 1019.0 | 1011.2 | 75.2 | 50.2 | 96.1 | 1.5 |
Sat | 7 | 15 | 11.2 | 8.1 | 11.5 | 4.1 | -2.6 | 85 | 62.9 | 38 | 1016.1 | 1004.4 | 58.3 | 30.6 | 59.8 | 4.1 |
Sun | 8 | 10.4 | 8.6 | 7.2 | 2.8 | 2 | 1 | 67 | 63.2 | 58 | 1003.4 | 999.4 | 67.3 | 72.7 | 92.2 | 2.5 |
Mon | 9 | 12.9 | 8.7 | 5.8 | 6 | 4.2 | 2.8 | 81 | 73.6 | 63 | 1009.2 | 1001.6 | 59.8 | 20.3 | 67 | 1.0 |
Tue | 10 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 81 | 77.6 | 74 | 1012.4 | 1009.6 | 10.4 | 10.5 | 16.6 | 0.0 |
Wed | 11 | 14.4 | 11.6 | 9.6 | 6 | 5.1 | 3.8 | 74 | 64.6 | 57 | 1020.8 | 1018.4 | 12.6 | 7.4 | 14 | 0.0 |
Thu | 12 | 14.2 | 11.4 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 77 | 67.5 | 58 | 1022.0 | 1020.2 | 11.5 | 4.5 | 19.8 | 0.5 |
Fri | 13 | 14.1 | 12 | 10.5 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 73 | 66 | 60 | 1021.2 | 1018.9 | 11.2 | 7.6 | 22.3 | 0.5 |
Sat | 14 | 11.6 | 10 | 8 | 7.7 | 6.6 | 4.4 | 89 | 79.4 | 72 | 1021.8 | 1019.9 | 29.2 | 20 | 47.9 | 6.1 |
Sun | 15 | 10.4 | 8.4 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 1 | 78 | 68 | 58 | 1030.6 | 1019.6 | 61.9 | 36.4 | 70.6 | 6.1 |
Mon | 16 | 13 | 9.3 | 6.9 | 7.4 | 2.9 | -0.8 | 82 | 64.8 | 54 | 1034.7 | 1030.7 | 19.8 | 10.1 | 23.8 | 0.0 |
Tue | 17 | 15.3 | 12 | 6.9 | 10.6 | 8.5 | 4 | 85 | 79.5 | 73 | 1033.6 | 1027.2 | 10.1 | 6.8 | 17.3 | 0.0 |
Wed | 18 | 15.4 | 13.4 | 12.2 | 11 | 9.5 | 8.7 | 81 | 77.5 | 72 | 1027.1 | 1020.9 | 8.3 | 1.6 | 11.9 | 0.0 |
Thu | 19 | 16.9 | 13 | 8.9 | 11.8 | 8.8 | 1.8 | 83 | 76 | 56 | 1020.5 | 1008.3 | 61.6 | 16.4 | 65.9 | 0.0 |
Fri | 20 | 8.6 | 7.1 | 6.2 | 0.6 | -1.5 | -3.1 | 65 | 54.5 | 46 | 1018.0 | 1011.3 | 95 | 84.5 | 183.2 | 3.6 |
Sat | 21 | 12.8 | 9.3 | 6.1 | 4.4 | 0.9 | -3.5 | 66 | 55.8 | 49 | 1021.8 | 1017.6 | 63.7 | 42.6 | 94 | 3.6 |
Sun | 22 | 15.4 | 11.8 | 7.1 | 10.3 | 5.3 | 0.9 | 80 | 65.1 | 55 | 1019.6 | 1007.1 | 43.9 | 32.3 | 60.1 | 0.0 |
Mon | 23 | 9.4 | 7.4 | 5.6 | 0.4 | -0.2 | -1.3 | 69 | 59 | 53 | 1014.3 | 1009.4 | 79.2 | 67.1 | 99.4 | 0.0 |
Tue | 24 | 10.3 | 7.5 | 6.1 | 0.7 | -0.1 | -1.3 | 65 | 59 | 51 | 1020.4 | 1013.6 | 77.4 | 47.6 | 88.2 | 1.5 |
Wed | 25 | 13.3 | 9 | 5.9 | 1.3 | -2.7 | -7 | 55 | 45 | 32 | 1025.8 | 1020.8 | 13.7 | 13.2 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 26 | 14.6 | 9.8 | 6.3 | -0.5 | -4 | -7.8 | 53 | 38.2 | 30 | 1027.6 | 1025.5 | 13 | 8.5 | 19.4 | 0.0 |
Fri | 27 | 13.8 | 11.6 | 9.4 | 4.3 | -1.4 | -6.5 | 56 | 41.1 | 30 | 1029.2 | 1027.1 | 12.6 | 10.1 | 32 | 0.0 |
Sat | 28 | 14.9 | 10.9 | 8.8 | 1.5 | -2 | -5 | 52 | 41 | 34 | 1027.3 | 1024.0 | 23 | 16.3 | 32 | 0.0 |
Sun | 29 | 12.5 | 8.9 | 6.2 | 6.9 | 2.2 | -1.8 | 74 | 63.3 | 49 | 1025.5 | 1023.5 | 11.2 | 2.9 | 13.3 | 0.0 |
Mon | 30 | 13.1 | 8.9 | 6.2 | 9.3 | 5.6 | 1.3 | 89 | 79.7 | 67 | 1028.2 | 1025.7 | 9.7 | 1 | 11.5 | 0.0 |
Tue | 31 | 10.2 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 6.4 | 5.6 | 88 | 86.8 | 86 | 1029.0 | 1028.2 | 1.4 | 0.5 | 7.6 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|