Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Décembre 2024 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
62.4 °F |
42.1 °F |
50.2 °F |
Point de rosée: |
53.2 °F |
18 °F |
38.1 °F |
Humidité: |
89% |
30% |
65% |
Vitesse du vent: |
59mph |
- |
8.9mph |
Rafales: |
113.8mph |
- |
- |
Pression: |
30.6 in |
29.5 in |
- |
Précipitations: |
12.09 in |
|
|
|
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Décembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sun | 1 | 61 | 53.1 | 48.7 | 52.2 | 46.9 | 43.3 | 86 | 80 | 72 | 30.3 | 30.1 | 8.3 | 3.7 | 10.1 | 0 |
Mon | 2 | 58.6 | 52.9 | 47.5 | 52.5 | 47.5 | 42.8 | 87 | 82.2 | 77 | 30.1 | 30 | 10.1 | 3 | 24.4 | 0 |
Tue | 3 | 56.1 | 52 | 45.7 | 48.9 | 38.8 | 33.4 | 78 | 61.5 | 52 | 30 | 29.9 | 32.7 | 17.7 | 47.2 | 0 |
Wed | 4 | 54.3 | 48 | 44.6 | 39.4 | 34.7 | 32 | 67 | 60.1 | 49 | 30.1 | 29.9 | 15.9 | 7.1 | 21 | 0 |
Thu | 5 | 56.1 | 48.4 | 43.5 | 41.2 | 33.8 | 27.9 | 63 | 57.1 | 45 | 30.2 | 30.1 | 12.6 | 5.1 | 17.6 | 0 |
Fri | 6 | 62.4 | 55 | 51.1 | 49.8 | 40.6 | 31.5 | 80 | 59.5 | 38 | 30.1 | 29.9 | 46.7 | 19.4 | 59.7 | 0.06 |
Sat | 7 | 59 | 52.2 | 46.6 | 52.7 | 39.4 | 27.3 | 85 | 62.9 | 38 | 30 | 29.7 | 36.2 | 11.8 | 37.2 | 0.16 |
Sun | 8 | 50.7 | 47.5 | 45 | 37 | 35.6 | 33.8 | 67 | 63.2 | 58 | 29.6 | 29.5 | 41.8 | 28.1 | 57.3 | 0.1 |
Mon | 9 | 55.2 | 47.7 | 42.4 | 42.8 | 39.6 | 37 | 81 | 73.6 | 63 | 29.8 | 29.6 | 37.2 | 7.8 | 41.6 | 0.04 |
Tue | 10 | 48 | 46.9 | 46 | 41.7 | 40.3 | 39.4 | 81 | 77.6 | 74 | 29.9 | 29.8 | 6.5 | 4 | 10.3 | 0 |
Wed | 11 | 57.9 | 52.9 | 49.3 | 42.8 | 41.2 | 38.8 | 74 | 64.6 | 57 | 30.1 | 30.1 | 7.8 | 2.9 | 8.7 | 0 |
Thu | 12 | 57.6 | 52.5 | 49.1 | 43.7 | 41.9 | 40.3 | 77 | 67.5 | 58 | 30.2 | 30.1 | 7.1 | 1.7 | 12.3 | 0.02 |
Fri | 13 | 57.4 | 53.6 | 50.9 | 44.4 | 42.4 | 39.6 | 73 | 66 | 60 | 30.2 | 30.1 | 7 | 2.9 | 13.9 | 0.02 |
Sat | 14 | 52.9 | 50 | 46.4 | 45.9 | 43.9 | 39.9 | 89 | 79.4 | 72 | 30.2 | 30.1 | 18.1 | 7.7 | 29.8 | 0.24 |
Sun | 15 | 50.7 | 47.1 | 43.7 | 39.7 | 36.9 | 33.8 | 78 | 68 | 58 | 30.4 | 30.1 | 38.5 | 14 | 43.9 | 0.24 |
Mon | 16 | 55.4 | 48.7 | 44.4 | 45.3 | 37.2 | 30.6 | 82 | 64.8 | 54 | 30.6 | 30.4 | 12.3 | 3.9 | 14.8 | 0 |
Tue | 17 | 59.5 | 53.6 | 44.4 | 51.1 | 47.3 | 39.2 | 85 | 79.5 | 73 | 30.5 | 30.3 | 6.3 | 2.6 | 10.7 | 0 |
Wed | 18 | 59.7 | 56.1 | 54 | 51.8 | 49.1 | 47.7 | 81 | 77.5 | 72 | 30.3 | 30.2 | 5.2 | 0.6 | 7.4 | 0 |
Thu | 19 | 62.4 | 55.4 | 48 | 53.2 | 47.8 | 35.2 | 83 | 76 | 56 | 30.1 | 29.8 | 38.3 | 6.3 | 40.9 | 0 |
Fri | 20 | 47.5 | 44.8 | 43.2 | 33.1 | 29.3 | 26.4 | 65 | 54.5 | 46 | 30.1 | 29.9 | 59 | 32.6 | 113.8 | 0.14 |
Sat | 21 | 55 | 48.7 | 43 | 39.9 | 33.6 | 25.7 | 66 | 55.8 | 49 | 30.2 | 30.1 | 39.6 | 16.5 | 58.4 | 0.14 |
Sun | 22 | 59.7 | 53.2 | 44.8 | 50.5 | 41.5 | 33.6 | 80 | 65.1 | 55 | 30.1 | 29.7 | 27.3 | 12.5 | 37.3 | 0 |
Mon | 23 | 48.9 | 45.3 | 42.1 | 32.7 | 31.6 | 29.7 | 69 | 59 | 53 | 30 | 29.8 | 49.2 | 25.9 | 61.8 | 0 |
Tue | 24 | 50.5 | 45.5 | 43 | 33.3 | 31.8 | 29.7 | 65 | 59 | 51 | 30.1 | 29.9 | 48.1 | 18.4 | 54.8 | 0.06 |
Wed | 25 | 55.9 | 48.2 | 42.6 | 34.3 | 27.1 | 19.4 | 55 | 45 | 32 | 30.3 | 30.1 | 8.5 | 5.1 | 15 | 0 |
Thu | 26 | 58.3 | 49.6 | 43.3 | 31.1 | 24.8 | 18 | 53 | 38.2 | 30 | 30.3 | 30.3 | 8.1 | 3.3 | 12.1 | 0 |
Fri | 27 | 56.8 | 52.9 | 48.9 | 39.7 | 29.5 | 20.3 | 56 | 41.1 | 30 | 30.4 | 30.3 | 7.8 | 3.9 | 19.9 | 0 |
Sat | 28 | 58.8 | 51.6 | 47.8 | 34.7 | 28.4 | 23 | 52 | 41 | 34 | 30.3 | 30.2 | 14.3 | 6.3 | 19.9 | 0 |
Sun | 29 | 54.5 | 48 | 43.2 | 44.4 | 36 | 28.8 | 74 | 63.3 | 49 | 30.3 | 30.2 | 7 | 1.1 | 8.3 | 0 |
Mon | 30 | 55.6 | 48 | 43.2 | 48.7 | 42.1 | 34.3 | 89 | 79.7 | 67 | 30.4 | 30.3 | 6 | 0.4 | 7.1 | 0 |
Tue | 31 | 50.4 | 47.3 | 45.3 | 46.6 | 43.5 | 42.1 | 88 | 86.8 | 86 | 30.4 | 30.4 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 0 |
Observations météo à CASSIS
|