Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Novembre 6, 2020 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 19.8 °C 14.2 °C 16.9 °C
Point de rosée: 13.5 °C 9.2 °C 11.2 °C
Humidité: 76% 62% 69%
Vitesse du vent: 4km/h 0km/h 0.8km/h
Rafales: 22.7km/h - -
Vent- - SSE
Pression: 1026.4 hPa 1023.9 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Novembre 6, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 14.4 °C 10.2 °C 1025.5 hPa Calm   4 km/h 76% 0.0 mm
01:11 14.2 °C 10 °C 1025.2 hPa NNW 2.5 km/h 3.6 km/h 76% 0.0 mm
02:10 15 °C 10.6 °C 1025.3 hPa Calm   2.9 km/h 75% 0.0 mm
03:12 15.6 °C 10.6 °C 1025.1 hPa Calm   2.9 km/h 72% 0.0 mm
04:10 15.3 °C 10.3 °C 1025.0 hPa Calm   5 km/h 72% 0.0 mm
05:11 15.3 °C 10.5 °C 1025.2 hPa Calm   5.8 km/h 73% 0.0 mm
06:10 15.2 °C 10.6 °C 1025.3 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm
07:11 14.9 °C 10.5 °C 1025.6 hPa NW 2.5 km/h 5.8 km/h 75% 0.0 mm
08:10 15.5 °C 11.3 °C 1025.8 hPa Calm   1.4 km/h 76% 0.0 mm
09:12 16.8 °C 11.5 °C 1026.1 hPa Calm   5 km/h 71% 0.0 mm
10:10 17.6 °C 11.9 °C 1026.0 hPa Calm   4.7 km/h 69% 0.0 mm
11:11 18.8 °C 12.8 °C 1026.4 hPa SE 3.6 km/h 8.3 km/h 68% 0.0 mm
12:10 19.6 °C 13.5 °C 1026.0 hPa Calm   6.5 km/h 68% 0.0 mm
13:11 19.8 °C 13.2 °C 1025.3 hPa Calm   22.7 km/h 66% 0.0 mm
14:10 19.8 °C 13.5 °C 1025.1 hPa East 1.4 km/h 15.5 km/h 67% 0.0 mm
15:11 19.6 °C 12.6 °C 1024.8 hPa ESE 4 km/h 10.8 km/h 64% 0.0 mm
16:10 18.9 °C 12.4 °C 1024.7 hPa Calm   5 km/h 66% 0.0 mm
17:11 17.9 °C 11.9 °C 1024.5 hPa Calm   2.5 km/h 68% 0.0 mm
18:10 17.1 °C 11.6 °C 1024.3 hPa Calm   9.7 km/h 70% 0.0 mm
19:11 16.9 °C 10.3 °C 1024.0 hPa Calm   9.7 km/h 65% 0.0 mm
20:10 17.1 °C 9.8 °C 1023.9 hPa NNE 2.5 km/h 6.5 km/h 62% 0.0 mm
21:11 16.8 °C 9.7 °C 1024.1 hPa NE 3.6 km/h 5 km/h 63% 0.0 mm
22:12 16.4 °C 9.4 °C 1024.1 hPa Calm   2.5 km/h 63% 0.0 mm
23:10 16.5 °C 9.2 °C 1023.9 hPa Calm   19.1 km/h 62% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb