Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Novembre 15, 2022 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 19.6 °C 14.1 °C 16.5 °C
Point de rosée: 15.1 °C 11.7 °C 13.2 °C
Humidité: 90% 75% 81%
Vitesse du vent: 14.4km/h 0km/h 2.3km/h
Rafales: 18km/h - -
Vent- - East
Pression: 1017.7 hPa 1007.9 hPa -
Précipitations: 1.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Novembre 15, 2022
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 14.1 °C 12.5 °C 1017.7 hPa ENE 9.4 km/h 11.5 km/h 90% 4.1 mm
01:10 14.3 °C 12.5 °C 1017.0 hPa NNE 2.2 km/h 8.6 km/h 89% 0.5 mm
02:10 14.2 °C 12.2 °C 1016.7 hPa Calm   7.2 km/h 88% 0.0 mm
03:10 14.3 °C 12.2 °C 1016.2 hPa Calm   4.3 km/h 87% 0.0 mm
04:10 14.6 °C 12.1 °C 1015.4 hPa Calm   7.6 km/h 85% 0.0 mm
05:10 14.7 °C 12 °C 1015.1 hPa ENE 14.4 km/h 18 km/h 84% 0.0 mm
06:10 14.6 °C 11.9 °C 1014.7 hPa Calm   8.6 km/h 84% 0.0 mm
07:10 14.6 °C 11.7 °C 1014.7 hPa Calm   8.3 km/h 83% 0.0 mm
08:10 14.9 °C 11.9 °C 1014.8 hPa East 4.3 km/h 11.9 km/h 82% 0.0 mm
09:10 15.6 °C 12.4 °C 1014.5 hPa Calm   12.6 km/h 81% 0.0 mm
10:10 16.4 °C 13.1 °C 1014.5 hPa Calm   5.4 km/h 81% 0.0 mm
11:10 16.9 °C 13.2 °C 1014.4 hPa NE 6.1 km/h 6.1 km/h 79% 0.0 mm
12:10 18.4 °C 14.1 °C 1012.9 hPa SE 9.4 km/h 13 km/h 76% 0.0 mm
13:10 18.9 °C 14.4 °C 1012.0 hPa Calm   9.7 km/h 75% 0.0 mm
14:10 19.6 °C 15.1 °C 1011.0 hPa ESE 2.2 km/h 8.6 km/h 75% 0.0 mm
15:10 19.5 °C 15 °C 1009.9 hPa SSE 3.6 km/h 16.2 km/h 75% 0.0 mm
16:10 18.6 °C 14.3 °C 1009.5 hPa Calm   8.6 km/h 76% 0.0 mm
17:10 17.8 °C 13.9 °C 1009.0 hPa NNE 3.6 km/h 10.1 km/h 78% 0.0 mm
18:10 17.4 °C 13.9 °C 1008.8 hPa Calm   10.1 km/h 80% 0.0 mm
19:10 17.4 °C 13.9 °C 1008.7 hPa Calm   6.1 km/h 80% 0.0 mm
20:10 17.3 °C 13.8 °C 1008.5 hPa Calm   11.9 km/h 80% 0.0 mm
21:10 17.1 °C 13.8 °C 1008.3 hPa Calm   8.3 km/h 81% 0.0 mm
22:10 16.9 °C 13.6 °C 1007.9 hPa Calm   6.1 km/h 81% 0.0 mm
23:10 16.9 °C 13.4 °C 1007.9 hPa Calm   4.7 km/h 80% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb