Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Octobre 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 79.5 °F /  26.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 62.8 °F /  17.1 °C
Point de rosée: 68.5 °F /  20.3 °C 38.8 °F /  3.8 °C 51.8 °F /  11 °C
Humidité: 92% 42% 68%
Vitesse du vent: 47mph /  75.6km/h - 4.7mph /  12.2km/h
Rafales: 59.5mph /  95.8km/h - -
Pression: 30.3 in /  1026.3 hPa 29.7 in /  1005.7 hPa -
Précipitations: 160.99 in /  4128 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Octobre Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Fri178.4 /  25.869.6 /  20.961.5 /  16.465.3 /  18.558.1 /  14.550.9 /  10.57867.45530.1 /  1019.130 /  1016.04.5 /  7.21.7 /  4.310.7 /  17.30.18 /  4.6
Sat277.4 /  25.269.3 /  20.762.4 /  16.964.6 /  18.160.3 /  15.754.7 /  12.679736530 /  1016.529.9 /  1012.69.8 /  15.82.6 /  6.810.5 /  16.90.18 /  4.6
Sun379.5 /  26.472.1 /  22.368.2 /  20.165.8 /  18.863.9 /  17.761.5 /  16.48775.86329.9 /  1012.529.8 /  1008.99.8 /  15.83.2 /  8.416.1 /  25.90.2 /  5.1
Mon473.9 /  23.365.1 /  18.454.9 /  12.768.5 /  20.361.3 /  16.350.9 /  10.59287.68129.8 /  1009.929.7 /  1005.723.5 /  37.85.8 /  15.124.4 /  39.25.98 /  151.9
Tue570.9 /  21.661.5 /  16.455.2 /  12.956.3 /  13.551.3 /  10.746.2 /  7.98469.35830 /  1014.729.8 /  1009.526 /  41.87 /  1838.9 /  62.65.95 /  151.1
Wed664.6 /  18.160.4 /  15.856.5 /  13.652.2 /  11.244.4 /  6.940.6 /  4.87156.14230 /  1015.629.9 /  1012.947 /  75.623.8 /  61.659.5 /  95.80.02 /  0.5
Thu767.3 /  19.658.5 /  14.755 /  12.844.1 /  6.741.5 /  5.339.4 /  4.16053.84329.9 /  1013.829.9 /  1012.617.2 /  27.77.6 /  19.830.2 /  48.60.02 /  0.5
Fri872 /  22.263.9 /  17.757 /  13.952.3 /  11.345.7 /  7.641.9 /  5.559524330 /  1017.030 /  1014.48.5 /  13.73.2 /  8.212.3 /  19.80 /  0.0
Sat971.8 /  22.163.5 /  17.558.1 /  14.558.8 /  14.951.8 /  1145 /  7.27365.85730.1 /  1019.130 /  1016.76.3 /  10.12.5 /  6.410.5 /  16.90.2 /  5.1
Sun1067.6 /  19.861.9 /  16.657 /  13.956.3 /  13.552 /  11.146.9 /  8.38370.85430.1 /  1019.430 /  1015.215 /  24.12.5 /  6.416.1 /  25.90.2 /  5.1
Mon1169.1 /  20.661.2 /  16.255.4 /  1357.7 /  14.350.2 /  10.144.8 /  7.18267.85530.1 /  1017.530 /  1015.412.6 /  20.23.4 /  8.714.3 /  230 /  0.0
Tue1268.5 /  20.360.8 /  1655.4 /  1349.3 /  9.644.8 /  7.141.9 /  5.56255.84430 /  1015.429.8 /  1009.419.9 /  327.6 /  19.622.4 /  360 /  0.0
Wed1369.1 /  20.661.5 /  16.456.1 /  13.448 /  8.944.2 /  6.841.5 /  5.35953.54630 /  1016.829.9 /  1010.815 /  24.18.1 /  20.918.3 /  29.50 /  0.0
Thu1470.9 /  21.662.4 /  16.957.6 /  14.251.3 /  10.747.8 /  8.844.2 /  6.87159.45030.2 /  1021.230 /  1017.49.4 /  15.13.9 /  1011.2 /  180 /  0.0
Fri1571.1 /  21.761.3 /  16.355 /  12.856.8 /  13.852 /  11.148.2 /  97971.66030.1 /  1020.129.9 /  1012.26.7 /  10.82.9 /  7.69.8 /  15.80 /  0.0
Sat1669.6 /  20.961.3 /  16.355.9 /  13.356.7 /  13.752.5 /  11.448.6 /  9.281736230 /  1016.129.9 /  1012.37 /  11.22.5 /  6.610.7 /  17.30 /  0.0
Sun1767.8 /  19.960.4 /  15.854.5 /  12.557.4 /  14.153.1 /  11.748.7 /  9.38576.86630.1 /  1019.130 /  1015.58.5 /  13.72.4 /  6.39.8 /  15.80 /  0.0
Mon1870.5 /  21.461.3 /  16.355.6 /  13.157.2 /  1453.4 /  11.950.4 /  10.28575.86030.3 /  1024.530.1 /  1019.18.9 /  14.42.7 /  7.110.7 /  17.30 /  0.0
Tue1970 /  21.162.4 /  16.955.6 /  13.160.1 /  15.655.4 /  1351.1 /  10.68678.46930.3 /  1026.330.2 /  1023.95.8 /  9.41.9 /  57.4 /  11.90 /  0.0
Wed2072.3 /  22.467.1 /  19.564 /  17.859.7 /  15.457.9 /  14.456.5 /  13.681736230.3 /  1024.830 /  1017.45.8 /  9.40.6 /  1.69.8 /  15.80 /  0.0
Thu2168.7 /  20.465.1 /  18.461.5 /  16.462.4 /  16.955.9 /  13.347.3 /  8.58772.85630 /  1016.929.9 /  1011.814.5 /  23.43.8 /  9.817.2 /  27.70.06 /  1.5
Fri2267.1 /  19.561 /  16.155.9 /  13.349.8 /  9.944.8 /  7.139 /  3.96655.64830 /  1015.029.9 /  1011.629.1 /  46.812.2 /  31.557 /  91.80.06 /  1.5
Sat2371.1 /  21.760.8 /  1654.9 /  12.756.5 /  13.648.4 /  9.138.8 /  3.87263.75430.1 /  1019.830 /  1014.99.2 /  14.83.9 /  10.157 /  91.80 /  0.0
Sun2471.6 /  2263.1 /  17.357.9 /  14.452.5 /  11.449.5 /  9.746.4 /  87161.34730.2 /  1021.030.1 /  1019.09.8 /  15.83.2 /  8.457 /  91.80 /  0.0
Mon2568.4 /  20.260.8 /  1655.8 /  13.252.2 /  11.248.7 /  9.344.6 /  78065.34830.1 /  1019.830 /  1016.713.2 /  21.26 /  15.657 /  91.80.16 /  4.1
Tue2668.2 /  20.159.2 /  15.153.2 /  11.852 /  11.150.4 /  10.248.2 /  98873.35530.1 /  1018.630 /  1015.414.1 /  22.74.7 /  12.157 /  91.80.16 /  4.1
Wed2768.4 /  20.259.9 /  15.553.4 /  11.955.8 /  13.250.9 /  10.547.1 /  8.47972.76330.2 /  1021.330.1 /  1018.76 /  9.72.3 /  657 /  91.80.02 /  0.5
Thu2869.6 /  20.962.1 /  16.757.2 /  1452.3 /  11.349.5 /  9.746.8 /  8.27163.55030.1 /  1019.630 /  1015.17.1 /  11.52.1 /  5.510.5 /  16.90.02 /  0.5
Fri2967.3 /  19.662.1 /  16.759.2 /  15.156.7 /  13.752.5 /  11.446.4 /  880716130 /  1015.129.9 /  1011.78.1 /  132.7 /  7.111.9 /  19.10.06 /  1.5
Sat3062.8 /  17.161.5 /  16.459 /  1560.3 /  15.756.8 /  13.854.7 /  12.69185.17629.9 /  1012.029.8 /  1008.09.8 /  15.84.3 /  11.157 /  91.81.39 /  35.3
Sun3167.1 /  19.563.5 /  17.561 /  16.157.4 /  14.155.8 /  13.253.8 /  12.18176.37129.8 /  1009.629.7 /  1006.513 /  20.95.8 /  1516.3 /  26.31.39 /  35.3
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb