Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Octobre 3, 2021 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 26.4 °C 20.1 °C 22.3 °C
Point de rosée: 18.8 °C 16.4 °C 17.7 °C
Humidité: 87% 63% 76%
Vitesse du vent: 15.8km/h 0km/h 5.2km/h
Rafales: 25.9km/h - -
Vent- - SE
Pression: 1012.5 hPa 1008.9 hPa -
Précipitations: 5.1 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Octobre 3, 2021
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 20.4 °C 16.4 °C 1012.5 hPa SE 2.5 km/h 12.2 km/h 78% 0.0 mm
01:11 20.4 °C 16.7 °C 1012.2 hPa ESE 4.7 km/h 7.6 km/h 79% 0.0 mm
02:11 20.3 °C 16.8 °C 1011.9 hPa SE 15.8 km/h 15.8 km/h 80% 0.0 mm
03:11 20.1 °C 16.8 °C 1011.6 hPa East 4 km/h 11.2 km/h 81% 0.0 mm
04:11 20.2 °C 16.9 °C 1010.9 hPa ESE 3.6 km/h 14.4 km/h 81% 0.0 mm
05:11 20.3 °C 16.9 °C 1010.5 hPa ESE 3.2 km/h 6.8 km/h 81% 0.0 mm
06:11 20.3 °C 16.8 °C 1009.9 hPa ENE 6.1 km/h 8.3 km/h 80% 0.0 mm
07:11 20.1 °C 16.9 °C 1009.7 hPa SE 4.3 km/h 14 km/h 82% 0.0 mm
08:11 20.4 °C 17 °C 1009.9 hPa ESE 3.6 km/h 16.6 km/h 81% 0.0 mm
09:11 21.2 °C 17.6 °C 1010.3 hPa ESE 4.3 km/h 11.5 km/h 80% 0.0 mm
10:11 22.2 °C 18.2 °C 1010.4 hPa ESE 4 km/h 12.6 km/h 78% 0.0 mm
11:11 23.4 °C 18.7 °C 1010.6 hPa SE 9.4 km/h 15.1 km/h 75% 0.0 mm
12:11 24.6 °C 18.6 °C 1010.5 hPa SE 5.8 km/h 11.5 km/h 69% 0.0 mm
13:11 25.6 °C 18 °C 1010.3 hPa SE 10.4 km/h 20.9 km/h 63% 0.0 mm
14:11 25.6 °C 18 °C 1010.0 hPa SE 4.7 km/h 10.1 km/h 63% 0.0 mm
15:11 26.4 °C 18.8 °C 1009.9 hPa ESE 8.6 km/h 21.6 km/h 63% 0.0 mm
16:11 26.1 °C 18.5 °C 1009.6 hPa East 2.5 km/h 16.6 km/h 63% 0.0 mm
17:11 24.6 °C 18.1 °C 1009.1 hPa Calm   10.1 km/h 67% 0.0 mm
18:11 23.7 °C 17.9 °C 1008.9 hPa SSE 5 km/h 12.2 km/h 70% 0.0 mm
19:11 22.9 °C 17.8 °C 1009.3 hPa SSE 4.7 km/h 17.6 km/h 73% 0.0 mm
20:11 22.5 °C 17.8 °C 1009.3 hPa SE 2.9 km/h 10.8 km/h 75% 0.0 mm
21:11 21.1 °C 18.1 °C 1009.1 hPa SSE 6.1 km/h 16.6 km/h 83% 4.6 mm
22:11 20.9 °C 18.4 °C 1009.4 hPa ESE 4 km/h 25.9 km/h 86% 0.5 mm
23:11 20.9 °C 18.6 °C 1009.6 hPa South 5.4 km/h 16.2 km/h 87% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb