Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
94.8 °F |
32.7 °F |
62.6 °F |
Point de rosée: |
73.2 °F |
15.3 °F |
49.5 °F |
Humidité: |
92% |
23% |
64% |
Vitesse du vent: |
52.6mph |
- |
5.5mph |
Rafales: |
59.5mph |
- |
- |
Pression: |
30.6 in |
29.2 in |
- |
Précipitations: |
387.11 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 51.6 | 48 | 45.1 | 45.5 | 42.6 | 39.7 | 86 | 81.8 | 76 | 29.6 | 29.5 | 8.9 | 4.7 | 18.1 | 0.29 |
Sat | 2 | 46.6 | 43.5 | 40.8 | 41.2 | 39.4 | 37.6 | 89 | 85.4 | 79 | 29.5 | 29.5 | 13.9 | 5.3 | 18.3 | 0.61 |
Sun | 3 | 48.4 | 43.9 | 40.1 | 40.8 | 37.8 | 34.7 | 86 | 79.1 | 72 | 29.7 | 29.5 | 16.1 | 4.7 | 20.6 | 0.67 |
Mon | 4 | 45.3 | 42.3 | 38.8 | 39.2 | 37.4 | 34.3 | 87 | 83.2 | 78 | 29.7 | 29.6 | 11.6 | 2.6 | 15 | 0.43 |
Tue | 5 | 46.4 | 39.6 | 36.1 | 37.6 | 33.3 | 30.4 | 86 | 78.8 | 65 | 29.7 | 29.7 | 12.7 | 6.7 | 19.3 | 0.43 |
Wed | 6 | 42.6 | 37.9 | 34.9 | 31.8 | 29.1 | 26.8 | 77 | 70.7 | 63 | 29.9 | 29.7 | 24.6 | 11.5 | 26.2 | 0.02 |
Thu | 7 | 45.5 | 39 | 32.7 | 36.5 | 30.4 | 25.9 | 76 | 71.2 | 65 | 29.9 | 29.8 | 11.9 | 2.7 | 18.1 | 0 |
Fri | 8 | 50.5 | 44.4 | 39 | 36.5 | 33.1 | 27.7 | 76 | 64.7 | 54 | 29.8 | 29.8 | 9.2 | 2.8 | 10.1 | 0 |
Sat | 9 | 50.9 | 47.7 | 44.2 | 35.4 | 33.1 | 31.5 | 68 | 57.3 | 50 | 29.8 | 29.7 | 7.1 | 2.2 | 14.1 | 0 |
Sun | 10 | 49.1 | 43.5 | 40.5 | 37.2 | 35.4 | 30.9 | 84 | 74 | 50 | 29.9 | 29.7 | 12.3 | 3.5 | 16.1 | 0.2 |
Mon | 11 | 46.6 | 42.4 | 39.6 | 36 | 33.6 | 30.4 | 79 | 71.2 | 62 | 30 | 29.9 | 11.6 | 5.7 | 17.2 | 0.2 |
Tue | 12 | 51.6 | 43 | 35.8 | 35.1 | 31.6 | 26.1 | 75 | 64.4 | 53 | 30 | 30 | 50.3 | 15.8 | 50.3 | 0 |
Wed | 13 | 58.3 | 52 | 46.6 | 43.2 | 40.5 | 35.4 | 70 | 64.7 | 57 | 30.1 | 30 | 26 | 13.7 | 37.2 | 0 |
Thu | 14 | 55.9 | 52 | 49.3 | 41.9 | 38.8 | 37.2 | 70 | 60.9 | 50 | 30 | 29.8 | 47.7 | 21.3 | 55.9 | 0.04 |
Fri | 15 | 52.7 | 48.7 | 41.5 | 39.4 | 35.4 | 28.2 | 69 | 60 | 51 | 30 | 29.9 | 45.2 | 21.6 | 51.9 | 0.04 |
Sat | 16 | 48.6 | 44.1 | 41 | 31.6 | 28 | 15.3 | 62 | 53.7 | 30 | 30.1 | 30 | 19.4 | 8.4 | 25.3 | 0 |
Sun | 17 | 53.8 | 48.7 | 44.6 | 37.2 | 33.1 | 30 | 65 | 54.9 | 45 | 30.1 | 29.9 | 30.6 | 20.5 | 42.1 | 0 |
Mon | 18 | 53.4 | 45.7 | 40.3 | 32.4 | 30 | 28.2 | 63 | 54.8 | 42 | 30.2 | 30 | 20.1 | 7.3 | 57 | 0 |
Tue | 19 | 54.1 | 47.7 | 40.6 | 48.4 | 38.1 | 30.4 | 81 | 69.3 | 58 | 30.2 | 30.1 | 7.4 | 2.2 | 8.9 | 0.02 |
Wed | 20 | 58.8 | 55.6 | 54.3 | 49.1 | 48 | 46.4 | 81 | 75.8 | 68 | 30.1 | 29.8 | 8.3 | 2.5 | 15.7 | 0.04 |
Thu | 21 | 58.8 | 56.7 | 55.2 | 52.3 | 50.9 | 49.1 | 85 | 81.2 | 79 | 29.8 | 29.7 | 8.5 | 2.5 | 10.7 | 0.06 |
Fri | 22 | 57.4 | 54.3 | 47.1 | 53.6 | 48.7 | 35.6 | 88 | 81.3 | 63 | 29.7 | 29.2 | 21 | 5.6 | 38 | 0.18 |
Sat | 23 | 54.3 | 49.3 | 44.4 | 44.4 | 38.5 | 33.4 | 72 | 66.2 | 60 | 29.6 | 29.5 | 27.5 | 8.8 | 36.2 | 0.2 |
Sun | 24 | 50.5 | 47.3 | 43.5 | 41.5 | 34.9 | 27.9 | 78 | 63.1 | 43 | 29.7 | 29.4 | 36.7 | 11.7 | 39.8 | 0.02 |
Mon | 25 | 52.5 | 48.9 | 43.3 | 43.9 | 33.8 | 23.4 | 76 | 57.6 | 35 | 29.8 | 29.6 | 24.9 | 13 | 30.2 | 0.04 |
Tue | 26 | 49.6 | 43.9 | 38.5 | 28.8 | 26.4 | 22.8 | 63 | 50.8 | 39 | 30 | 29.9 | 21.2 | 9.2 | 25.5 | 0.04 |
Wed | 27 | 57.9 | 50 | 40.3 | 42.4 | 32.2 | 20.5 | 58 | 50.3 | 36 | 30 | 29.9 | 29.8 | 10.8 | 41.1 | 0 |
Thu | 28 | 62.8 | 58.3 | 53.8 | 50 | 46.6 | 41.9 | 72 | 65.2 | 58 | 30 | 29.9 | 20.4 | 11.2 | 33.3 | 0 |
Fri | 29 | 58.8 | 57.7 | 55.4 | 51.6 | 48.2 | 42.1 | 79 | 70.8 | 61 | 29.9 | 29.8 | 21 | 10.7 | 26 | 0 |
Sat | 30 | 59.5 | 53.2 | 49.8 | 47.3 | 42.8 | 38.1 | 85 | 68.5 | 59 | 29.8 | 29.4 | 22.4 | 8.3 | 34 | 0.12 |
Sun | 31 | 58.8 | 52 | 48 | 44.6 | 42.6 | 41.4 | 79 | 70.6 | 59 | 29.4 | 29.4 | 21.9 | 12.9 | 26.4 | 0.12 |
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 58.1 | 55.6 | 52.5 | 50 | 48.4 | 45.7 | 85 | 76.8 | 67 | 29.6 | 29.4 | 22.4 | 13.4 | 43.2 | 0.06 |
Tue | 2 | 63.7 | 57 | 52.3 | 51.1 | 47.5 | 44.1 | 80 | 70.5 | 61 | 29.8 | 29.6 | 32.4 | 6.8 | 47.4 | 0.06 |
Wed | 3 | 59.9 | 55.4 | 52.2 | 53.1 | 49.6 | 46.6 | 85 | 81 | 77 | 29.9 | 29.8 | 4.7 | 1.5 | 9.2 | 0 |
Thu | 4 | 61.2 | 55.9 | 52.2 | 54 | 50.2 | 47.5 | 85 | 81.1 | 75 | 29.9 | 29.8 | 9.8 | 1.5 | 9.8 | 0 |
Fri | 5 | 65.3 | 59.4 | 55.6 | 53.4 | 49.5 | 46.6 | 78 | 70.1 | 62 | 29.9 | 29.7 | 4.9 | 1.7 | 13.2 | 0 |
Sat | 6 | 62.4 | 60.1 | 57.6 | 48.7 | 47.8 | 46.4 | 68 | 63.6 | 61 | 29.8 | 29.5 | 16.5 | 5.6 | 18.8 | 0 |
Sun | 7 | 58.6 | 52.2 | 47.1 | 50.5 | 43.2 | 35.6 | 84 | 71.6 | 58 | 29.5 | 29.4 | 17.2 | 6.6 | 23.2 | 0.29 |
Mon | 8 | 56.8 | 49.3 | 43.7 | 43.9 | 41 | 37.9 | 83 | 74 | 60 | 29.4 | 29.3 | 11.9 | 3.4 | 14.5 | 0.29 |
Tue | 9 | 56.5 | 52.2 | 46.8 | 51.1 | 45.3 | 41 | 87 | 77.7 | 63 | 29.5 | 29.4 | 17 | 4.4 | 21.7 | 0.24 |
Wed | 10 | 58.3 | 54.1 | 48.7 | 50.9 | 42.3 | 36.7 | 83 | 65.1 | 48 | 29.7 | 29.4 | 26.8 | 10.6 | 36.7 | 0.02 |
Thu | 11 | 55.4 | 51.1 | 47.8 | 36.1 | 31.8 | 25.3 | 57 | 48.1 | 36 | 29.9 | 29.7 | 38.9 | 15.2 | 45.9 | 0.02 |
Fri | 12 | 55.2 | 51.1 | 47.7 | 45.9 | 39.2 | 26.8 | 78 | 64.8 | 42 | 30 | 29.9 | 5.3 | 1.9 | 9.6 | 0.04 |
Sat | 13 | 55.2 | 48.9 | 42.4 | 44.1 | 41.2 | 35.6 | 84 | 75.2 | 64 | 30.3 | 29.9 | 4.5 | 1.4 | 10.7 | 0.08 |
Sun | 14 | 52.3 | 45.7 | 42.1 | 33.8 | 25 | 22.1 | 62 | 45 | 32 | 30.6 | 30.3 | 8.1 | 2.2 | 13.9 | 0.02 |
Mon | 15 | 53.2 | 46.9 | 41.2 | 41.7 | 31.6 | 22.6 | 80 | 55.9 | 47 | 30.6 | 30.5 | 3.4 | 0.9 | 7.4 | 0 |
Tue | 16 | 55.2 | 52.5 | 47.5 | 48.9 | 46 | 41.9 | 81 | 78.6 | 76 | 30.4 | 30.2 | 6.5 | 1.6 | 11.2 | 0 |
Wed | 17 | 61.3 | 54.3 | 48.6 | 49.3 | 46.6 | 43 | 86 | 75.8 | 56 | 30.2 | 30.1 | 16.1 | 3.2 | 18.3 | 0 |
Thu | 18 | 56.8 | 54 | 49.6 | 50 | 47.8 | 44.6 | 83 | 79.5 | 76 | 30.1 | 30.1 | 8.9 | 1.9 | 11.2 | 0 |
Fri | 19 | 61.2 | 56.7 | 54.1 | 52.9 | 49.5 | 47.3 | 80 | 77 | 71 | 30.2 | 30.1 | 4.5 | 1.3 | 13 | 0 |
Sat | 20 | 62.2 | 57.2 | 54.3 | 50.4 | 47.3 | 45.5 | 77 | 69.3 | 63 | 30.2 | 30.1 | 7.4 | 1.7 | 13.2 | 0 |
Sun | 21 | 63 | 57.6 | 53.4 | 46.6 | 45.1 | 41.7 | 74 | 63.8 | 53 | 30.1 | 30 | 14.3 | 4.3 | 17.6 | 0 |
Mon | 22 | 62.6 | 59.5 | 57.4 | 47.8 | 44.6 | 41.5 | 69 | 58.2 | 52 | 30.3 | 30 | 11.6 | 5.4 | 57 | 0 |
Tue | 23 | 64 | 58.6 | 52.9 | 53.1 | 48 | 43.5 | 80 | 68.3 | 60 | 30.5 | 30.4 | 5.1 | 1.1 | 8.1 | 0 |
Wed | 24 | 59.7 | 53.4 | 49.3 | 52.5 | 47.8 | 43.9 | 84 | 80.9 | 76 | 30.5 | 30.4 | 5.4 | 1.4 | 7.4 | 0 |
Thu | 25 | 57.9 | 50.7 | 44.6 | 49.8 | 44.6 | 39.6 | 87 | 79.6 | 73 | 30.4 | 30.4 | 5.6 | 1.1 | 7 | 0 |
Fri | 26 | 61.3 | 53.6 | 46.6 | 49.5 | 43.5 | 36 | 77 | 68.9 | 62 | 30.4 | 30.2 | 4.9 | 1.5 | 57 | 0 |
Sat | 27 | 57 | 53.2 | 48 | 48.6 | 44.4 | 40.1 | 80 | 72.3 | 61 | 30.2 | 30.1 | 24.4 | 6.9 | 33.8 | 0.08 |
Sun | 28 | 64.4 | 57.6 | 52.5 | 50.4 | 46.4 | 43.2 | 79 | 67.6 | 48 | 30.3 | 30.2 | 5.2 | 2 | 18.1 | 0.08 |
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 63.1 | 55.6 | 48.9 | 46.4 | 39.7 | 32.9 | 62 | 55.3 | 47 | 30.3 | 30.3 | 5.3 | 1.4 | 57 | 0 |
Tue | 2 | 61.7 | 55.4 | 50.7 | 43.9 | 37 | 31.8 | 62 | 50.4 | 44 | 30.4 | 30.3 | 4.2 | 0.9 | 57 | 0 |
Wed | 3 | 61 | 54.7 | 48.9 | 46.6 | 40.6 | 32.4 | 72 | 59.4 | 45 | 30.4 | 30.3 | 4.9 | 1.3 | 57 | 0 |
Thu | 4 | 61.5 | 53.2 | 47.3 | 52.2 | 45.1 | 38.5 | 82 | 74.1 | 71 | 30.3 | 30 | 5.3 | 1.6 | 8.1 | 0 |
Fri | 5 | 62.4 | 54.9 | 49.1 | 49.6 | 45.7 | 38.8 | 88 | 72.5 | 49 | 30 | 29.9 | 14.3 | 5.3 | 17.6 | 0 |
Sat | 6 | 63.3 | 55.2 | 48.4 | 53.1 | 46.6 | 41.5 | 80 | 72.8 | 66 | 30.2 | 30 | 4.5 | 1.1 | 11.6 | 0 |
Sun | 7 | 63.7 | 55.8 | 49.8 | 49.3 | 45.3 | 41.9 | 74 | 67.9 | 59 | 30.2 | 30 | 3.4 | 0.7 | 57 | 0 |
Mon | 8 | 61.2 | 54.5 | 49.3 | 47.8 | 44.4 | 41.9 | 77 | 69 | 59 | 30 | 29.8 | 8.7 | 2.2 | 8.7 | 0 |
Tue | 9 | 62.8 | 53.6 | 47.3 | 48.7 | 39.9 | 24.3 | 81 | 62.7 | 36 | 29.9 | 29.8 | 27.1 | 8.5 | 57 | 0 |
Wed | 10 | 61.3 | 52.3 | 44.8 | 41 | 33.8 | 24.3 | 73 | 50.3 | 37 | 30.1 | 29.9 | 11.9 | 3.4 | 16.5 | 0 |
Thu | 11 | 64 | 55.2 | 48 | 50.7 | 45.7 | 40.5 | 82 | 70.8 | 53 | 30.1 | 30 | 9.2 | 1.8 | 14.3 | 0 |
Fri | 12 | 59.7 | 55.4 | 53.1 | 49.3 | 42.3 | 37.4 | 83 | 62.3 | 45 | 30 | 29.9 | 18.8 | 8.4 | 23.9 | 0 |
Sat | 13 | 59.4 | 53.8 | 47.3 | 43.7 | 39.9 | 36.7 | 70 | 59.7 | 51 | 30 | 29.9 | 13.7 | 5.2 | 57 | 0 |
Sun | 14 | 56.8 | 53.8 | 51.6 | 43.3 | 32.7 | 26.4 | 67 | 46.4 | 32 | 30 | 29.9 | 26 | 15.1 | 37.3 | 0 |
Mon | 15 | 60.1 | 53.2 | 48 | 39 | 34.3 | 28.8 | 63 | 49.2 | 43 | 30 | 29.9 | 35.8 | 19.5 | 46.1 | 0 |
Tue | 16 | 56.5 | 51.8 | 46.9 | 36.9 | 31.5 | 28.2 | 63 | 46.5 | 36 | 30 | 29.9 | 32.2 | 20.9 | 50.3 | 0.04 |
Wed | 17 | 58.3 | 52.7 | 48.6 | 39 | 37 | 32.5 | 67 | 55.4 | 46 | 30 | 29.9 | 31.7 | 19.1 | 35.4 | 0.04 |
Thu | 18 | 57.7 | 50.5 | 46 | 37.4 | 31.5 | 27.3 | 65 | 48.2 | 39 | 29.9 | 29.9 | 19.4 | 7.5 | 23.2 | 0 |
Fri | 19 | 52.2 | 47.5 | 41.2 | 39.7 | 36.5 | 33.6 | 82 | 66.5 | 52 | 29.9 | 29.8 | 9.2 | 3.9 | 16.1 | 0.08 |
Sat | 20 | 58.3 | 49.6 | 42.6 | 35.6 | 32.5 | 27 | 65 | 52.8 | 38 | 29.9 | 29.9 | 8.9 | 3.7 | 21.2 | 0.08 |
Sun | 21 | 59.5 | 50.7 | 42.8 | 38.3 | 32.2 | 26.8 | 63 | 49.7 | 36 | 29.9 | 29.7 | 12.3 | 4.7 | 57 | 0 |
Tue | 23 | 64 | 54.5 | 46.9 | 47.8 | 38.8 | 31.1 | 73 | 55.9 | 46 | 30.1 | 29.9 | 10.1 | 3.2 | 13.4 | 0 |
Wed | 24 | 63.3 | 53.2 | 45.1 | 43.5 | 40.6 | 36.3 | 80 | 63.4 | 43 | 30.2 | 30.1 | 21 | 5.7 | 23.7 | 0 |
Thu | 25 | 63.1 | 55 | 46.8 | 52 | 46.4 | 40.6 | 81 | 73 | 62 | 30.1 | 30.1 | 9.8 | 2.2 | 11.9 | 0 |
Fri | 26 | 65.7 | 58.1 | 51.6 | 52 | 49.6 | 46.2 | 82 | 73.8 | 61 | 30.2 | 30.1 | 5.3 | 1.2 | 14.1 | 0 |
Sat | 27 | 63.7 | 59 | 52.9 | 51.1 | 43.7 | 31.6 | 85 | 60.2 | 36 | 30.2 | 30.2 | 25 | 9.1 | 29.9 | 0.02 |
Sun | 28 | 65.3 | 57 | 49.6 | 52.5 | 46.4 | 33.3 | 78 | 68 | 47 | 30.4 | 30.3 | 6.3 | 2.4 | 7.4 | 0.02 |
Mon | 29 | 66.7 | 58.1 | 50.9 | 53.4 | 48.2 | 41.9 | 77 | 69.9 | 62 | 30.5 | 30.4 | 4.5 | 1.7 | 7.8 | 0 |
Tue | 30 | 67.6 | 59.4 | 51.6 | 55 | 49.3 | 45 | 79 | 69.7 | 59 | 30.4 | 30.3 | 5.2 | 1.7 | 7.1 | 0 |
Wed | 31 | 68.4 | 58.8 | 50.9 | 52.2 | 46.6 | 41.5 | 70 | 64 | 53 | 30.3 | 30.2 | 5.6 | 2.2 | 8.1 | 0 |
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | 1 | 69.4 | 61.3 | 53.4 | 49.1 | 39.7 | 30.2 | 55 | 45.3 | 38 | 30.1 | 30 | 8.1 | 2.5 | 9.6 | 0 |
Fri | 2 | 70.2 | 61.3 | 53.4 | 50.4 | 42.3 | 35.1 | 55 | 49.5 | 43 | 30 | 29.8 | 10.5 | 3.5 | 28.4 | 0 |
Sat | 3 | 70.5 | 61.3 | 53.8 | 51.3 | 45.3 | 38.7 | 66 | 56 | 45 | 29.8 | 29.7 | 10.1 | 1.9 | 11.9 | 0 |
Sun | 4 | 70.3 | 62.1 | 54.7 | 51.3 | 46.9 | 43.9 | 68 | 58.2 | 48 | 29.9 | 29.8 | 7 | 2.5 | 10.5 | 0 |
Mon | 5 | 66.6 | 58.5 | 50.7 | 52.5 | 45.7 | 39 | 80 | 64 | 39 | 29.9 | 29.7 | 16.5 | 4.3 | 18.3 | 0 |
Tue | 6 | 59.9 | 51.6 | 44.4 | 41.7 | 26.4 | 15.3 | 53 | 38.8 | 23 | 29.8 | 29.6 | 42.1 | 21.4 | 51.4 | 0.14 |
Wed | 7 | 53.2 | 45.5 | 39.6 | 24.3 | 20.1 | 18.5 | 50 | 37.1 | 27 | 30.1 | 29.8 | 52.6 | 20.4 | 52.6 | 0.14 |
Thu | 8 | 62.2 | 52.3 | 42.1 | 41 | 30.6 | 18 | 58 | 43.5 | 34 | 30.2 | 30.2 | 14.5 | 3.2 | 17.5 | 0 |
Fri | 9 | 64.6 | 56.8 | 50.4 | 44.1 | 40.6 | 38.3 | 64 | 55.2 | 45 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.9 | 28.4 | 0 |
Sat | 10 | 61.9 | 56.5 | 50.5 | 47.5 | 41.4 | 36 | 86 | 58.6 | 46 | 30 | 29.9 | 7.4 | 2.4 | 12.6 | 0.47 |
Sun | 11 | 64.8 | 56.7 | 51.3 | 55.6 | 50.7 | 46.8 | 86 | 80.6 | 72 | 30 | 29.8 | 12.1 | 2 | 14.1 | 0.47 |
Mon | 12 | 54.9 | 50.4 | 44.2 | 49.3 | 37.6 | 27.9 | 87 | 63.4 | 43 | 30 | 29.9 | 51.9 | 20.4 | 54.6 | 0.08 |
Tue | 13 | 64.2 | 53.6 | 45 | 32.4 | 28.8 | 25.3 | 50 | 39.3 | 28 | 30 | 30 | 39.8 | 16.8 | 46.7 | 0 |
Wed | 14 | 67.8 | 57.4 | 49.6 | 48.6 | 42.1 | 31.8 | 69 | 57 | 49 | 30.1 | 30 | 9.2 | 2.6 | 11.9 | 0 |
Thu | 15 | 64.9 | 54.7 | 46.9 | 48.7 | 43.9 | 37.4 | 75 | 67 | 55 | 30 | 30 | 4.5 | 2 | 8.9 | 0.02 |
Fri | 16 | 61.2 | 52.7 | 46.6 | 43.2 | 40.3 | 37.9 | 75 | 63.1 | 50 | 30 | 29.9 | 16.3 | 2.9 | 17.9 | 0.02 |
Sat | 17 | 53.4 | 48.2 | 43.5 | 43.9 | 40.3 | 37 | 86 | 74.1 | 63 | 29.9 | 29.9 | 13.2 | 5.8 | 24.4 | 0.06 |
Sun | 18 | 67.8 | 56.8 | 46.2 | 45.3 | 40.3 | 36.1 | 69 | 55.2 | 38 | 29.9 | 29.9 | 11.4 | 3.3 | 20.6 | 0.06 |
Mon | 19 | 65.1 | 55.8 | 46.9 | 47.7 | 42.8 | 38.8 | 75 | 62.5 | 47 | 30 | 29.9 | 6.7 | 2.9 | 9.6 | 0 |
Tue | 20 | 59.2 | 56.7 | 54.5 | 50.2 | 48.6 | 47.1 | 76 | 74.3 | 72 | 29.9 | 29.9 | 2.7 | 0.9 | 4 | 0 |
Wed | 21 | 67.6 | 58.6 | 52.5 | 51.4 | 46.6 | 41 | 77 | 64.9 | 55 | 30 | 29.9 | 4.7 | 1.3 | 8.9 | 0 |
Thu | 22 | 69.6 | 59.7 | 51.1 | 51.6 | 46.9 | 43 | 75 | 63.5 | 51 | 30 | 29.9 | 6.5 | 2.8 | 57 | 0 |
Fri | 23 | 73 | 63.3 | 54.7 | 53.2 | 47.1 | 43 | 71 | 56.4 | 44 | 30.1 | 30 | 11.9 | 3.7 | 14.3 | 0 |
Sat | 24 | 73.4 | 65.8 | 56.1 | 51.6 | 47.5 | 41.5 | 65 | 52.1 | 44 | 30.1 | 30 | 7.4 | 2.5 | 13 | 0 |
Fri | 30 | 66.6 | 61.3 | 55.6 | 59.5 | 55.9 | 51.1 | 86 | 82.2 | 78 | 29.8 | 29.7 | 4.5 | 0.9 | 10.5 | 0.51 |
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Mai |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 59.5 | 57 | 51.6 | 55.4 | 53.1 | 45.9 | 90 | 86.4 | 79 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 4.9 | 32.4 | 0.49 |
Sun | 2 | 64.9 | 57.6 | 51.1 | 46.4 | 43 | 38.3 | 73 | 59.3 | 39 | 30 | 29.8 | 26.4 | 13.4 | 35.4 | 0.49 |
Mon | 3 | 69.6 | 59.9 | 51.6 | 44.2 | 38.5 | 33.8 | 60 | 45.7 | 33 | 30.1 | 30 | 19.7 | 6.3 | 31.1 | 0 |
Tue | 4 | 70 | 60.6 | 50.2 | 54.1 | 46.4 | 38.8 | 74 | 59.8 | 44 | 30 | 29.9 | 5.8 | 3 | 11.6 | 0 |
Wed | 5 | 69.4 | 62.2 | 53.8 | 53.2 | 49.3 | 45.7 | 83 | 64.2 | 44 | 29.9 | 29.8 | 25 | 11.4 | 37.2 | 0 |
Fri | 7 | 73.2 | 66.6 | 59.4 | 56.1 | 51.4 | 41.4 | 84 | 60.8 | 39 | 29.9 | 29.8 | 20.8 | 8.6 | 29.3 | 0 |
Sat | 8 | 78.4 | 68 | 58.8 | 55.6 | 47.8 | 40.5 | 71 | 49.1 | 38 | 30 | 29.9 | 10.1 | 2.4 | 15.9 | 0 |
Sun | 9 | 80.4 | 70.5 | 61 | 55.8 | 50 | 46.4 | 70 | 49.2 | 38 | 30 | 29.7 | 10.9 | 3.9 | 57 | 0 |
Mon | 10 | 69.1 | 63.7 | 60.4 | 57.4 | 54 | 47.1 | 87 | 72 | 46 | 29.8 | 29.7 | 9.8 | 4.1 | 57 | 0.86 |
Thu | 20 | 71.8 | 63.1 | 53.8 | 45.7 | 42.6 | 39.2 | 63 | 48 | 36 | 30.1 | 30 | 19.4 | 10.9 | 57 | 0 |
Fri | 21 | 75 | 64.9 | 54.7 | 59.5 | 52.5 | 43.5 | 75 | 64.5 | 45 | 30.1 | 29.9 | 4 | 1 | 7.6 | 0 |
Sat | 22 | 74.3 | 65.1 | 57.9 | 59.9 | 55 | 49.8 | 86 | 70.7 | 52 | 29.9 | 29.8 | 7.4 | 2.1 | 14.5 | 0.08 |
Sun | 23 | 73.2 | 64.2 | 58.1 | 47.7 | 44.4 | 42.4 | 63 | 49.5 | 34 | 30 | 29.9 | 20.1 | 11.4 | 57 | 0.08 |
Mon | 24 | 70.9 | 62.1 | 56.1 | 58.1 | 52.5 | 45.9 | 83 | 71.6 | 55 | 30 | 29.9 | 9.6 | 2.9 | 19.7 | 0.12 |
Tue | 25 | 69.3 | 63.7 | 56.1 | 47.3 | 43.9 | 40.6 | 67 | 49.7 | 37 | 30.1 | 30 | 22.6 | 10.9 | 28.4 | 0.12 |
Wed | 26 | 74.8 | 64.8 | 58.1 | 49.6 | 45.1 | 41.5 | 68 | 49.6 | 38 | 30.1 | 29.9 | 17.6 | 6.6 | 20.8 | 0 |
Thu | 27 | 76.6 | 66.9 | 55.9 | 58.6 | 52.3 | 47.8 | 78 | 60.8 | 45 | 30 | 29.9 | 19.7 | 5 | 20.8 | 0 |
Fri | 28 | 75 | 66.4 | 56.3 | 59.4 | 55.4 | 49.5 | 78 | 68.2 | 57 | 30 | 29.9 | 6.3 | 1.7 | 18.3 | 0 |
Sat | 29 | 77 | 69.4 | 58.6 | 62.4 | 56.1 | 48.9 | 81 | 63.4 | 44 | 30 | 29.9 | 10.9 | 3.7 | 19.3 | 0 |
Sun | 30 | 80.4 | 71.1 | 60.1 | 61.2 | 55.6 | 47.7 | 75 | 58.7 | 46 | 30 | 29.9 | 6.3 | 1.8 | 10.7 | 0 |
Mon | 31 | 78.6 | 69.8 | 61.2 | 59.7 | 55.8 | 50.7 | 72 | 61.9 | 49 | 30 | 29.9 | 5.6 | 2.1 | 14.5 | 0 |
2021 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Juin |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | 1 | 81.7 | 69.3 | 60.1 | 59.2 | 52.3 | 45.5 | 79 | 56.6 | 40 | 30 | 29.9 | 3.6 | 1.2 | 7.8 | 0.06 |
Wed | 2 | 82.8 | 70.9 | 61.7 | 62.2 | 57.9 | 55.2 | 83 | 65.1 | 48 | 30 | 29.9 | 9.2 | 2.4 | 11.4 | 0.12 |
Thu | 3 | 81 | 72.7 | 62.8 | 61.5 | 57.2 | 51.6 | 72 | 59 | 49 | 30.1 | 30.1 | 9.2 | 2.7 | 12.1 | 0 |
Fri | 4 | 82.9 | 72.7 | 62.2 | 61.7 | 56.3 | 50.4 | 74 | 57.6 | 42 | 30.1 | 30.1 | 4.2 | 2 | 6.7 | 0 |
Sat | 5 | 81.5 | 73.2 | 65.1 | 64.4 | 57.9 | 55 | 79 | 60.4 | 41 | 30.1 | 30 | 15.7 | 4.8 | 22.6 | 0 |
