Historique des mesures à Cassis (13260), France
Hebdomadaire Résumé Octobre 17, 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 83.5 °F /  28.6 °C 61 °F /  16.1 °C 72.9 °F /  22.7 °C
Point de rosée: 68.5 °F /  20.3 °C 55 °F /  12.8 °C 62.6 °F /  17 °C
Humidité: 86% 55% 71%
Vitesse du vent: 8.3mph /  13.3km/h - 1mph /  2.6km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30.1 in /  1017.6 hPa 29.9 in /  1012.9 hPa -
Précipitations: 37.83 in /  970 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures hebdomadaires
2023 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Juin Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Fri0266 /  18.966 /  18.966 /  18.960.6 /  15.960.6 /  15.960.6 /  15.983838330 /  1015.830 /  1015.80 /  00 /  00 /  00.06 /  1.5
Fri0266 /  18.966 /  18.966 /  18.961.3 /  16.361.3 /  16.361.3 /  16.385858530 /  1015.630 /  1015.60 /  00 /  00 /  00.06 /  1.5
Fri0266.2 /  1966.2 /  1966.2 /  1961.2 /  16.261.2 /  16.261.2 /  16.284848430 /  1015.430 /  1015.40 /  00 /  00 /  00.06 /  1.5
Fri0265.5 /  18.665.5 /  18.665.5 /  18.660.8 /  1660.8 /  1660.8 /  1685858530 /  1015.430 /  1015.40 /  00 /  00 /  00.06 /  1.5
Fri0264.4 /  1864.4 /  1864.4 /  1860.1 /  15.660.1 /  15.660.1 /  15.686868630 /  1015.030 /  1015.00 /  00 /  00 /  00.06 /  1.5
Fri0264.9 /  18.364.9 /  18.364.9 /  18.360.6 /  15.960.6 /  15.960.6 /  15.986868630 /  1014.830 /  1014.81.8 /  2.91.8 /  4.71.8 /  2.90.06 /  1.5
Fri0264.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.959.9 /  15.559.9 /  15.559.9 /  15.586868630 /  1014.630 /  1014.63.4 /  5.43.4 /  8.74.2 /  6.80.06 /  1.5
Fri0265.5 /  18.665.5 /  18.665.5 /  18.660.8 /  1660.8 /  1660.8 /  1685858530 /  1014.730 /  1014.70 /  00 /  02.2 /  3.60.06 /  1.5
Fri0279 /  26.179 /  26.179 /  26.165.3 /  18.565.3 /  18.565.3 /  18.563636330 /  1014.830 /  1014.80 /  00 /  01.1 /  1.80.06 /  1.5
Fri0273.4 /  2373.4 /  2373.4 /  2363.1 /  17.363.1 /  17.363.1 /  17.370707030 /  1015.230 /  1015.20 /  00 /  02.9 /  4.70.06 /  1.5
Fri0272.5 /  22.572.5 /  22.572.5 /  22.563.3 /  17.463.3 /  17.463.3 /  17.473737330 /  1015.230 /  1015.20 /  00 /  03.6 /  5.80.06 /  1.5
Fri0278.4 /  25.878.4 /  25.878.4 /  25.866.9 /  19.466.9 /  19.466.9 /  19.468686830 /  1015.430 /  1015.40 /  00 /  03.8 /  6.10.06 /  1.5
Fri0280.8 /  27.180.8 /  27.180.8 /  27.166.9 /  19.466.9 /  19.466.9 /  19.463636330 /  1015.630 /  1015.60 /  00 /  03.6 /  5.80.06 /  1.5
Fri0281.1 /  27.381.1 /  27.381.1 /  27.366 /  18.966 /  18.966 /  18.960606030 /  1015.730 /  1015.70 /  00 /  05.6 /  90.08 /  2.0
Fri0282.2 /  27.982.2 /  27.982.2 /  27.966.9 /  19.466.9 /  19.466.9 /  19.460606030 /  1015.430 /  1015.40 /  00 /  04 /  6.50.08 /  2.0
Fri0282.9 /  28.382.9 /  28.382.9 /  28.366 /  18.966 /  18.966 /  18.957575730 /  1015.230 /  1015.20 /  00 /  07 /  11.20.08 /  2.0
Fri0282.8 /  28.282.8 /  28.282.8 /  28.265.8 /  18.865.8 /  18.865.8 /  18.857575730 /  1014.830 /  1014.82.2 /  3.62.2 /  5.85.6 /  90.08 /  2.0
Fri0281.9 /  27.781.9 /  27.781.9 /  27.765.1 /  18.465.1 /  18.465.1 /  18.457575730 /  1014.230 /  1014.20 /  00 /  05.6 /  90.08 /  2.0
Fri0278.6 /  25.978.6 /  25.978.6 /  25.964.6 /  18.164.6 /  18.164.6 /  18.162626229.9 /  1014.129.9 /  1014.10 /  00 /  03.8 /  6.10.02 /  0.5
Fri0275.7 /  24.375.7 /  24.375.7 /  24.363.1 /  17.363.1 /  17.363.1 /  17.365656530 /  1014.230 /  1014.20 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Fri0274.8 /  23.874.8 /  23.874.8 /  23.863.5 /  17.563.5 /  17.563.5 /  17.568686830 /  1014.530 /  1014.50 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Fri0271.8 /  22.171.8 /  22.171.8 /  22.162.6 /  1762.6 /  1762.6 /  1773737330 /  1014.530 /  1014.50 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Fri0269.1 /  20.669.1 /  20.669.1 /  20.660.8 /  1660.8 /  1660.8 /  1675757530 /  1015.030 /  1015.00 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Fri0266.6 /  19.266.6 /  19.266.6 /  19.258.5 /  14.758.5 /  14.758.5 /  14.775757530 /  1015.230 /  1015.22.7 /  4.32.7 /  6.95.8 /  9.40.02 /  0.5
Sat0365.1 /  18.465.1 /  18.465.1 /  18.456.7 /  13.756.7 /  13.756.7 /  13.774747430 /  1015.630 /  1015.60 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Sat0364.6 /  18.164.6 /  18.164.6 /  18.156.8 /  13.856.8 /  13.856.8 /  13.876767630 /  1015.630 /  1015.60 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Sat0364 /  17.864 /  17.864 /  17.858.1 /  14.558.1 /  14.558.1 /  14.581818130 /  1015.130 /  1015.10 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Sat0363.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.658.1 /  14.558.1 /  14.558.1 /  14.582828230 /  1014.930 /  1014.90 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Sat0363.5 /  17.563.5 /  17.563.5 /  17.558.6 /  14.858.6 /  14.858.6 /  14.884848430 /  1014.530 /  1014.53.8 /  6.13.8 /  9.85.8 /  9.40.02 /  0.5
Sat0364.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.959.4 /  15.259.4 /  15.259.4 /  15.284848430 /  1014.530 /  1014.52.5 /  42.5 /  6.410.7 /  17.30.02 /  0.5
Sat0363 /  17.263 /  17.263 /  17.258.5 /  14.758.5 /  14.758.5 /  14.785858530 /  1014.730 /  1014.75.2 /  8.35.2 /  13.47 /  11.20.02 /  0.5
Sat0364.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.959 /  1559 /  1559 /  1583838330 /  1014.930 /  1014.91.4 /  2.21.4 /  3.54.5 /  7.20.02 /  0.5
Sat0376.5 /  24.776.5 /  24.776.5 /  24.762.4 /  16.962.4 /  16.962.4 /  16.962626230 /  1015.230 /  1015.20 /  00 /  02.5 /  40.02 /  0.5
Sat0372.7 /  22.672.7 /  22.672.7 /  22.662.1 /  16.762.1 /  16.762.1 /  16.769696930 /  1015.330 /  1015.30 /  00 /  04.5 /  7.20.02 /  0.5
Sat0372 /  22.272 /  22.272 /  22.262.1 /  16.762.1 /  16.762.1 /  16.771717130 /  1015.930 /  1015.90 /  00 /  06.5 /  10.40.02 /  0.5
Sat0378.6 /  25.978.6 /  25.978.6 /  25.965.8 /  18.865.8 /  18.865.8 /  18.865656530 /  1016.030 /  1016.02.9 /  4.72.9 /  7.64 /  6.50.02 /  0.5
Sat0380.2 /  26.880.2 /  26.880.2 /  26.866 /  18.966 /  18.966 /  18.962626230 /  1016.530 /  1016.54.5 /  7.24.5 /  11.65.3 /  8.60 /  0.0
Sat0381.5 /  27.581.5 /  27.581.5 /  27.565.8 /  18.865.8 /  18.865.8 /  18.859595930 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  08.5 /  13.70 /  0.0
Sat0382 /  27.882 /  27.882 /  27.865.7 /  18.765.7 /  18.765.7 /  18.758585830 /  1016.630 /  1016.60 /  00 /  08.3 /  13.30 /  0.0
Sat0381.7 /  27.681.7 /  27.681.7 /  27.665.5 /  18.665.5 /  18.665.5 /  18.658585830 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  07 /  11.20 /  0.0
Sat0381.1 /  27.381.1 /  27.381.1 /  27.365.5 /  18.665.5 /  18.665.5 /  18.659595930 /  1016.330 /  1016.30 /  00 /  07.4 /  11.90 /  0.0
Sat0380.4 /  26.980.4 /  26.980.4 /  26.964.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.958585830 /  1015.930 /  1015.93.1 /  53.1 /  84.9 /  7.90 /  0.0
Sat0379.5 /  26.479.5 /  26.479.5 /  26.464 /  17.864 /  17.864 /  17.859595930 /  1016.030 /  1016.02.5 /  42.5 /  6.46.7 /  10.80 /  0.0
Sat0378.3 /  25.778.3 /  25.778.3 /  25.763.3 /  17.463.3 /  17.463.3 /  17.460606030 /  1015.630 /  1015.60 /  00 /  06 /  9.70 /  0.0
Sat0376.8 /  24.976.8 /  24.976.8 /  24.963.3 /  17.463.3 /  17.463.3 /  17.463636330 /  1015.830 /  1015.80 /  00 /  03.8 /  6.10 /  0.0
Sat0373.2 /  22.973.2 /  22.973.2 /  22.962.1 /  16.762.1 /  16.762.1 /  16.768686830 /  1016.330 /  1016.30 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Sat0370.5 /  21.470.5 /  21.470.5 /  21.460.6 /  15.960.6 /  15.960.6 /  15.971717130 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Sat0367.6 /  19.867.6 /  19.867.6 /  19.859.9 /  15.559.9 /  15.559.9 /  15.576767630 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  04.2 /  6.80 /  0.0
Sun0466.4 /  19.166.4 /  19.166.4 /  19.159.7 /  15.459.7 /  15.459.7 /  15.479797930 /  1016.830 /  1016.84.2 /  6.84.2 /  10.96.3 /  10.10 /  0.0
Sun0464.8 /  18.264.8 /  18.264.8 /  18.258.8 /  14.958.8 /  14.958.8 /  14.981818130 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  05.2 /  8.30 /  0.0
Sun0464.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.959 /  1559 /  1559 /  1583838330 /  1016.230 /  1016.20 /  00 /  04 /  6.50 /  0.0
Sun0463.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.658.5 /  14.758.5 /  14.758.5 /  14.783838330 /  1016.130 /  1016.10 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Sun0463.1 /  17.363.1 /  17.363.1 /  17.357.9 /  14.457.9 /  14.457.9 /  14.483838330 /  1016.230 /  1016.20 /  00 /  03.6 /  5.80 /  0.0
Sun0462.8 /  17.162.8 /  17.162.8 /  17.157.9 /  14.457.9 /  14.457.9 /  14.484848430 /  1015.930 /  1015.92.5 /  42.5 /  6.43.1 /  50 /  0.0
Sun0462.6 /  1762.6 /  1762.6 /  1758.1 /  14.558.1 /  14.558.1 /  14.585858530 /  1016.030 /  1016.00 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Sun0463.5 /  17.563.5 /  17.563.5 /  17.558.6 /  14.858.6 /  14.858.6 /  14.884848430 /  1016.030 /  1016.03.8 /  6.13.8 /  9.86 /  9.70 /  0.0
Sun0470 /  21.170 /  21.170 /  21.161.2 /  16.261.2 /  16.261.2 /  16.274747430 /  1016.130 /  1016.11.1 /  1.81.1 /  2.95.8 /  9.40 /  0.0
Sun0471.1 /  21.771.1 /  21.771.1 /  21.761.5 /  16.461.5 /  16.461.5 /  16.472727230 /  1016.830 /  1016.81.6 /  2.51.6 /  41.6 /  2.50 /  0.0
Sun0475 /  23.975 /  23.975 /  23.964.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.969696930 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  01.6 /  2.50 /  0.0
Sun0479 /  26.179 /  26.179 /  26.166.2 /  1966.2 /  1966.2 /  1965656530 /  1016.930 /  1016.93.6 /  5.83.6 /  9.35.8 /  9.40 /  0.0
Sun0481.7 /  27.681.7 /  27.681.7 /  27.666.4 /  19.166.4 /  19.166.4 /  19.160606030 /  1017.230 /  1017.20 /  00 /  06.3 /  10.10 /  0.0
Sun0477.5 /  25.377.5 /  25.377.5 /  25.363.9 /  17.763.9 /  17.763.9 /  17.763636330 /  1017.430 /  1017.40 /  00 /  04.7 /  7.60.02 /  0.5
Sun0476.8 /  24.976.8 /  24.976.8 /  24.965.1 /  18.465.1 /  18.465.1 /  18.467676730 /  1017.230 /  1017.20 /  00 /  04.5 /  7.20.02 /  0.5
Sun0479.5 /  26.479.5 /  26.479.5 /  26.464.9 /  18.364.9 /  18.364.9 /  18.361616130 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  07 /  11.20.02 /  0.5
Sun0479.9 /  26.679.9 /  26.679.9 /  26.664.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.959595930 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  05.3 /  8.60.02 /  0.5
Sun0479.3 /  26.379.3 /  26.379.3 /  26.362.8 /  17.162.8 /  17.162.8 /  17.157575730 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  04 /  6.50.02 /  0.5
Sun0478.4 /  25.878.4 /  25.878.4 /  25.861.3 /  16.361.3 /  16.361.3 /  16.356565630 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  00 /  00.02 /  0.5
Sun0469.8 /  2169.8 /  2169.8 /  2159.9 /  15.559.9 /  15.559.9 /  15.571717130 /  1016.930 /  1016.95.3 /  8.65.3 /  13.86.5 /  10.40.04 /  1.0
Sun0465.1 /  18.465.1 /  18.465.1 /  18.459.2 /  15.159.2 /  15.159.2 /  15.181818130 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  00 /  00.1 /  2.5
Sun0464.6 /  18.164.6 /  18.164.6 /  18.159.4 /  15.259.4 /  15.259.4 /  15.283838330 /  1016.730 /  1016.70 /  00 /  00 /  00.1 /  2.5
Sun0463.5 /  17.563.5 /  17.563.5 /  17.558.3 /  14.658.3 /  14.658.3 /  14.683838330 /  1017.030 /  1017.00 /  00 /  00 /  00.1 /  2.5
Sun0462.8 /  17.162.8 /  17.162.8 /  17.157.6 /  14.257.6 /  14.257.6 /  14.283838330 /  1017.230 /  1017.23.6 /  5.83.6 /  9.39.4 /  15.10.1 /  2.5
Mon0563.3 /  17.463.3 /  17.463.3 /  17.457 /  13.957 /  13.957 /  13.980808030 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  06.3 /  10.10.1 /  2.5
Mon0563.1 /  17.363.1 /  17.363.1 /  17.356.8 /  13.856.8 /  13.856.8 /  13.880808030 /  1016.730 /  1016.70 /  00 /  00 /  00.1 /  2.5
Mon0563.1 /  17.363.1 /  17.363.1 /  17.356.1 /  13.456.1 /  13.456.1 /  13.478787830 /  1016.430 /  1016.42.7 /  4.32.7 /  6.96 /  9.70.1 /  2.5
Mon0562.6 /  1762.6 /  1762.6 /  1755.6 /  13.155.6 /  13.155.6 /  13.178787830 /  1016.330 /  1016.33.1 /  53.1 /  85.3 /  8.60.1 /  2.5
Mon0561.5 /  16.461.5 /  16.461.5 /  16.455 /  12.855 /  12.855 /  12.879797930 /  1016.330 /  1016.32 /  3.22 /  5.16.7 /  10.80.1 /  2.5
Mon0561 /  16.161 /  16.161 /  16.155.2 /  12.955.2 /  12.955.2 /  12.981818130 /  1016.330 /  1016.38.3 /  13.38.3 /  21.49.8 /  15.80.1 /  2.5
Mon0561.3 /  16.361.3 /  16.361.3 /  16.355.6 /  13.155.6 /  13.155.6 /  13.181818130 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  04 /  6.50.1 /  2.5
Mon0563.1 /  17.363.1 /  17.363.1 /  17.356.1 /  13.456.1 /  13.456.1 /  13.478787830 /  1016.530 /  1016.55.6 /  95.6 /  14.57.1 /  11.50.1 /  2.5
Mon0565.3 /  18.565.3 /  18.565.3 /  18.557.9 /  14.457.9 /  14.457.9 /  14.477777730 /  1016.530 /  1016.52.7 /  4.32.7 /  6.96.3 /  10.10.1 /  2.5
Mon0571.4 /  21.971.4 /  21.971.4 /  21.961.5 /  16.461.5 /  16.461.5 /  16.471717130 /  1016.630 /  1016.60 /  00 /  00 /  00.1 /  2.5
Mon0573.4 /  2373.4 /  2373.4 /  2361.9 /  16.661.9 /  16.661.9 /  16.667676730 /  1016.230 /  1016.20 /  00 /  04.2 /  6.80.1 /  2.5
Mon0579.2 /  26.279.2 /  26.279.2 /  26.264.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.960606030 /  1016.230 /  1016.20 /  00 /  05.2 /  8.30.1 /  2.5
Mon0580.4 /  26.980.4 /  26.980.4 /  26.963.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.657575730 /  1016.230 /  1016.20 /  00 /  05.6 /  90.08 /  2.0
Mon0581.3 /  27.481.3 /  27.481.3 /  27.463.5 /  17.563.5 /  17.563.5 /  17.555555530 /  1016.130 /  1016.10 /  00 /  010.7 /  17.30.08 /  2.0
Mon0582.9 /  28.382.9 /  28.382.9 /  28.365.1 /  18.465.1 /  18.465.1 /  18.455555530 /  1016.130 /  1016.10 /  00 /  05.8 /  9.40.08 /  2.0
Mon0582.4 /  2882.4 /  2882.4 /  2864.9 /  18.364.9 /  18.364.9 /  18.356565630 /  1015.730 /  1015.70 /  00 /  06 /  9.70.08 /  2.0
Mon0581.7 /  27.681.7 /  27.681.7 /  27.666 /  18.966 /  18.966 /  18.959595930 /  1015.330 /  1015.31.8 /  2.91.8 /  4.73.6 /  5.80.08 /  2.0
Mon0581.5 /  27.581.5 /  27.581.5 /  27.565.3 /  18.565.3 /  18.565.3 /  18.558585830 /  1015.330 /  1015.30 /  00 /  02.7 /  4.30.08 /  2.0
Mon0580.8 /  27.180.8 /  27.180.8 /  27.165.1 /  18.465.1 /  18.465.1 /  18.459595930 /  1015.630 /  1015.60 /  00 /  03.1 /  50.08 /  2.0
Mon0578.1 /  25.678.1 /  25.678.1 /  25.664.9 /  18.364.9 /  18.364.9 /  18.364646430 /  1015.230 /  1015.20 /  00 /  03.4 /  5.40 /  0.0
Mon0575 /  23.975 /  23.975 /  23.963.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.668686830 /  1015.930 /  1015.90 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Mon0573.2 /  22.973.2 /  22.973.2 /  22.963.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.672727230 /  1015.930 /  1015.90 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Mon0572 /  22.272 /  22.272 /  22.264 /  17.864 /  17.864 /  17.876767630 /  1016.730 /  1016.70 /  00 /  057 /  91.80 /  0.0
Mon0567.3 /  19.667.3 /  19.667.3 /  19.660.3 /  15.760.3 /  15.760.3 /  15.778787830 /  1017.130 /  1017.10 /  00 /  05.2 /  8.30 /  0.0
Tue0666 /  18.966 /  18.966 /  18.959.7 /  15.459.7 /  15.459.7 /  15.480808030 /  1016.830 /  1016.82.2 /  3.62.2 /  5.84.9 /  7.90 /  0.0
Tue0664.6 /  18.164.6 /  18.164.6 /  18.158.3 /  14.658.3 /  14.658.3 /  14.680808030 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  04.7 /  7.60 /  0.0
Tue0664.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.958.6 /  14.858.6 /  14.858.6 /  14.882828230 /  1016.630 /  1016.62.5 /  42.5 /  6.47 /  11.20 /  0.0
Tue0664.2 /  17.964.2 /  17.964.2 /  17.957.9 /  14.457.9 /  14.457.9 /  14.480808030 /  1016.630 /  1016.67.1 /  11.57.1 /  18.57.4 /  11.90 /  0.0
Tue0663.3 /  17.463.3 /  17.463.3 /  17.457.7 /  14.357.7 /  14.357.7 /  14.382828230 /  1016.430 /  1016.45.8 /  9.45.8 /  15.16.7 /  10.80 /  0.0
Tue0663.1 /  17.363.1 /  17.363.1 /  17.357.6 /  14.257.6 /  14.257.6 /  14.282828230 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  04.7 /  7.60 /  0.0
Tue0662.6 /  1762.6 /  1762.6 /  1757.7 /  14.357.7 /  14.357.7 /  14.384848430 /  1016.430 /  1016.47.1 /  11.57.1 /  18.57.4 /  11.90 /  0.0
Tue0663.5 /  17.563.5 /  17.563.5 /  17.558.6 /  14.858.6 /  14.858.6 /  14.884848430 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  04.5 /  7.20 /  0.0
Tue0678.4 /  25.878.4 /  25.878.4 /  25.865.3 /  18.565.3 /  18.565.3 /  18.564646430 /  1016.930 /  1016.90 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Tue0674.5 /  23.674.5 /  23.674.5 /  23.663.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.669696930 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Tue0675.4 /  24.175.4 /  24.175.4 /  24.165.3 /  18.565.3 /  18.565.3 /  18.571717130 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  06.3 /  10.10 /  0.0
Tue0681.3 /  27.481.3 /  27.481.3 /  27.468 /  2068 /  2068 /  2064646430 /  1017.030 /  1017.00 /  00 /  06 /  9.70 /  0.0
Tue0683.1 /  28.483.1 /  28.483.1 /  28.467.8 /  19.967.8 /  19.967.8 /  19.960606030 /  1017.030 /  1017.00 /  00 /  05.2 /  8.30 /  0.0
Tue0682.8 /  28.282.8 /  28.282.8 /  28.266.4 /  19.166.4 /  19.166.4 /  19.158585830 /  1016.930 /  1016.95.6 /  95.6 /  14.58.3 /  13.30 /  0.0
Tue0683.1 /  28.483.1 /  28.483.1 /  28.466.7 /  19.366.7 /  19.366.7 /  19.358585830 /  1016.630 /  1016.60 /  00 /  07.4 /  11.90 /  0.0
Tue0683.1 /  28.483.1 /  28.483.1 /  28.466.7 /  19.366.7 /  19.366.7 /  19.358585830 /  1016.130 /  1016.10 /  00 /  08.3 /  13.30 /  0.0
Tue0682.2 /  27.982.2 /  27.982.2 /  27.966.4 /  19.166.4 /  19.166.4 /  19.159595930 /  1016.330 /  1016.30 /  00 /  07.8 /  12.60 /  0.0
Tue0682.2 /  27.982.2 /  27.982.2 /  27.966.4 /  19.166.4 /  19.166.4 /  19.159595930 /  1016.230 /  1016.24.7 /  7.64.7 /  12.210.9 /  17.60 /  0.0
Tue0679.5 /  26.479.5 /  26.479.5 /  26.464.9 /  18.364.9 /  18.364.9 /  18.361616130 /  1016.530 /  1016.52.9 /  4.72.9 /  7.67.4 /  11.90 /  0.0
Tue0677.2 /  25.177.2 /  25.177.2 /  25.163.5 /  17.563.5 /  17.563.5 /  17.563636330 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  06 /  9.70 /  0.0
Tue0676.3 /  24.676.3 /  24.676.3 /  24.663.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.665656530 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  04 /  6.50 /  0.0
Tue0673.9 /  23.373.9 /  23.373.9 /  23.362.8 /  17.162.8 /  17.162.8 /  17.168686830 /  1016.630 /  1016.60 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Tue0671.1 /  21.771.1 /  21.771.1 /  21.761.5 /  16.461.5 /  16.461.5 /  16.472727230 /  1017.330 /  1017.33.6 /  5.83.6 /  9.35.3 /  8.60 /  0.0
Tue0668.9 /  20.568.9 /  20.568.9 /  20.561.3 /  16.361.3 /  16.361.3 /  16.377777730 /  1017.430 /  1017.40 /  00 /  05.3 /  8.60 /  0.0
Wed0768.2 /  20.168.2 /  20.168.2 /  20.161.5 /  16.461.5 /  16.461.5 /  16.479797930 /  1017.230 /  1017.20 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0767.8 /  19.967.8 /  19.967.8 /  19.961.9 /  16.661.9 /  16.661.9 /  16.681818130 /  1017.130 /  1017.13.6 /  5.83.6 /  9.35.6 /  90 /  0.0
Wed0766.7 /  19.366.7 /  19.366.7 /  19.361.3 /  16.361.3 /  16.361.3 /  16.383838330 /  1017.030 /  1017.00 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0765.8 /  18.865.8 /  18.865.8 /  18.860.4 /  15.860.4 /  15.860.4 /  15.883838330 /  1016.830 /  1016.80 /  00 /  05.3 /  8.60 /  0.0
Wed0764.9 /  18.364.9 /  18.364.9 /  18.360.3 /  15.760.3 /  15.760.3 /  15.785858530 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0764.9 /  18.364.9 /  18.364.9 /  18.360.3 /  15.760.3 /  15.760.3 /  15.785858530 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  06.3 /  10.10 /  0.0
Wed0765.1 /  18.465.1 /  18.465.1 /  18.460.4 /  15.860.4 /  15.860.4 /  15.885858530 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  01.6 /  2.50 /  0.0
Wed0766.7 /  19.366.7 /  19.366.7 /  19.361.7 /  16.561.7 /  16.561.7 /  16.584848430 /  1016.630 /  1016.60 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0781.1 /  27.381.1 /  27.381.1 /  27.367.3 /  19.667.3 /  19.667.3 /  19.663636330 /  1017.230 /  1017.20 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0776.1 /  24.576.1 /  24.576.1 /  24.565.3 /  18.565.3 /  18.565.3 /  18.569696930.1 /  1017.530.1 /  1017.50 /  00 /  04.2 /  6.80 /  0.0
Wed0774.7 /  23.774.7 /  23.774.7 /  23.764.6 /  18.164.6 /  18.164.6 /  18.171717130 /  1017.430 /  1017.40 /  00 /  03.6 /  5.80 /  0.0
Wed0781.1 /  27.381.1 /  27.381.1 /  27.367.8 /  19.967.8 /  19.967.8 /  19.964646430 /  1017.430 /  1017.40 /  00 /  05.8 /  9.40 /  0.0
Wed0780.6 /  2780.6 /  2780.6 /  2767.3 /  19.667.3 /  19.667.3 /  19.664646430.1 /  1017.630.1 /  1017.60 /  00 /  05.2 /  8.30 /  0.0
Wed0783.1 /  28.483.1 /  28.483.1 /  28.467.8 /  19.967.8 /  19.967.8 /  19.960606030 /  1017.330 /  1017.30 /  00 /  07 /  11.20 /  0.0
Wed0782.8 /  28.282.8 /  28.282.8 /  28.267.5 /  19.767.5 /  19.767.5 /  19.760606030 /  1017.430 /  1017.43.4 /  5.43.4 /  8.74.5 /  7.20 /  0.0
Wed0782.6 /  28.182.6 /  28.182.6 /  28.167.3 /  19.667.3 /  19.667.3 /  19.660606030 /  1017.130 /  1017.10 /  00 /  06.3 /  10.10 /  0.0
Wed0782.2 /  27.982.2 /  27.982.2 /  27.966.9 /  19.466.9 /  19.466.9 /  19.460606030 /  1016.930 /  1016.90 /  00 /  08.7 /  140 /  0.0
Wed0781.1 /  27.381.1 /  27.381.1 /  27.366.4 /  19.166.4 /  19.166.4 /  19.161616130 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  02 /  3.20 /  0.0
Wed0779.9 /  26.679.9 /  26.679.9 /  26.666.2 /  1966.2 /  1966.2 /  1963636330 /  1016.430 /  1016.40 /  00 /  05.2 /  8.30 /  0.0
Wed0777.5 /  25.377.5 /  25.377.5 /  25.364.4 /  1864.4 /  1864.4 /  1864646430 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  00.7 /  1.10 /  0.0
Wed0775.9 /  24.475.9 /  24.475.9 /  24.464.6 /  18.164.6 /  18.164.6 /  18.168686830 /  1016.530 /  1016.50 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0773.6 /  23.173.6 /  23.173.6 /  23.163.7 /  17.663.7 /  17.663.7 /  17.671717130 /  1016.330 /  1016.30 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0771.4 /  21.971.4 /  21.971.4 /  21.962.6 /  1762.6 /  1762.6 /  1774747430 /  1016.730 /  1016.70 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Wed0769.4 /  20.869.4 /  20.869.4 /  20.861.9 /  16.661.9 /  16.661.9 /  16.677777730 /  1016.930 /  1016.90 /  00 /  00 /  00 /  0.0
Thu0867.6 /  19.867.6 /  19.867.6 /  19.861 /  16.161 /  16.161 /  16.179797930 /  1016.730 /  1016.70 /  00 /  02.7 /  4.30 /  0.0
Thu0866.7 /  19.366.7 /  19.366.7 /  19.361.2 /  16.261.2 /  16.261.2 /  16.282828230 /  1016.230 /  1016.20 /  00 /  03.1 /  50 /  0.0
Thu0865.8 /  18.865.8 /  18.865.8 /  18.860.8 /  1660.8 /  1660.8 /  1684848430 /  1015.930 /  1015.90 /  00 /  04.2 /  6.80 /  0.0
