Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Octobre 16, 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 64.2 °F /  17.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Point de rosée: 46.2 °F /  7.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 43.5 °F /  6.4 °C
Humidité: 75% 51% 64%
Vitesse du vent: 21.2mph /  34.2km/h - 9.7mph /  15.6km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Vent- - WNW
Pression: 29.9 in /  1011.7 hPa 29.7 in /  1007.0 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Octobre 16, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:12 51.8 °F /  11 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1007.0hPa WNW 9.8mph /  15.8km/h 19.4mph /  31.3km/h 67% 0in /  0.0mm
01:11 51.6 °F /  10.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.7in /  1007.0hPa NW 20.4mph /  32.8km/h 23.2mph /  37.4km/h 69% 0in /  0.0mm
03:12 51.4 °F /  10.8 °C 42.8 °F /  6 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 21.2mph /  34.2km/h 25mph /  40.3km/h 72% 0in /  0.0mm
04:12 51.1 °F /  10.6 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.0hPa NW 17.5mph /  28.1km/h 19.4mph /  31.3km/h 72% 0in /  0.0mm
05:11 51.1 °F /  10.6 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.8in /  1008.0hPa NW 7.8mph /  12.6km/h 13mph /  20.9km/h 72% 0in /  0.0mm
06:12 50.5 °F /  10.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.3hPa WNW 7.1mph /  11.5km/h 12.7mph /  20.5km/h 73% 0in /  0.0mm
07:12 49.8 °F /  9.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.8in /  1008.5hPa NW 11.9mph /  19.1km/h 15.7mph /  25.2km/h 74% 0in /  0.0mm
08:12 49.8 °F /  9.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.8in /  1008.6hPa WNW 10.1mph /  16.2km/h 16.5mph /  26.6km/h 75% 0in /  0.0mm
09:11 51.6 °F /  10.9 °C 43 °F /  6.1 °C 29.8in /  1009.2hPa NW 15.7mph /  25.2km/h 19.7mph /  31.7km/h 72% 0in /  0.0mm
10:12 53.2 °F /  11.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1009.3hPa NW 14.5mph /  23.4km/h 15.7mph /  25.2km/h 69% 0in /  0.0mm
11:11 55.2 °F /  12.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.8in /  1009.9hPa NW 6.7mph /  10.8km/h 15mph /  24.1km/h 66% 0in /  0.0mm
12:11 58.6 °F /  14.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1009.8hPa NW 10.7mph /  17.3km/h 14.8mph /  23.8km/h 57% 0in /  0.0mm
13:11 60.6 °F /  15.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1009.9hPa WNW 5.2mph /  8.3km/h 10.5mph /  16.9km/h 54% 0in /  0.0mm
14:12 61.9 °F /  16.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.8in /  1009.7hPa WNW 4.5mph /  7.2km/h 16.5mph /  26.6km/h 52% 0in /  0.0mm
15:12 63.1 °F /  17.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.8in /  1009.7hPa WNW 3.8mph /  6.1km/h 15mph /  24.1km/h 52% 0in /  0.0mm
16:11 64.2 °F /  17.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.8in /  1009.7hPa West 5.2mph /  8.3km/h 9.4mph /  15.1km/h 51% 0in /  0.0mm
17:12 64.2 °F /  17.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.8in /  1009.9hPa WNW 6.3mph /  10.1km/h 10.5mph /  16.9km/h 52% 0in /  0.0mm
18:12 63 °F /  17.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.8in /  1010.3hPa West 4.5mph /  7.2km/h 13.7mph /  22km/h 53% 0in /  0.0mm
19:12 59.5 °F /  15.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1010.9hPa WNW 12.3mph /  19.8km/h 57mph /  91.8km/h 57% 0in /  0.0mm
20:11 57 °F /  13.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.6hPa WNW 12.1mph /  19.4km/h 15.2mph /  24.5km/h 62% 0in /  0.0mm
21:12 55.6 °F /  13.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.9in /  1011.5hPa NNW 6.7mph /  10.8km/h 15.2mph /  24.5km/h 66% 0in /  0.0mm
22:11 54.3 °F /  12.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.9in /  1011.5hPa WNW 5.8mph /  9.4km/h 12.3mph /  19.8km/h 68% 0in /  0.0mm
23:12 53.8 °F /  12.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.9in /  1011.7hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 5.3mph /  8.6km/h 70% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb