Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Octobre 12, 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 63.7 °F /  17.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 57 °F /  13.9 °C
Point de rosée: 39.9 °F /  4.4 °C 34.7 °F /  1.5 °C 37.2 °F /  2.9 °C
Humidité: 60% 38% 48%
Vitesse du vent: 23.5mph /  37.8km/h - 13.9mph /  22.3km/h
Rafales: 34.4mph /  55.4km/h - -
Vent- - WSW
Pression: 29.8 in /  1010.7 hPa 29.8 in /  1008.4 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Octobre 12, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:12 53.4 °F /  11.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.8in /  1009.1hPa NNW 18.8mph /  30.2km/h 34.4mph /  55.4km/h 60% 0in /  0.0mm
01:12 53.4 °F /  11.9 °C 39 °F /  3.9 °C 29.8in /  1009.0hPa WNW 18.1mph /  29.2km/h 32.9mph /  52.9km/h 58% 0in /  0.0mm
02:12 53.4 °F /  11.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.8in /  1008.5hPa WNW 18.8mph /  30.2km/h 27.7mph /  44.6km/h 57% 0in /  0.0mm
03:11 54 °F /  12.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.8in /  1008.7hPa WSW 12.1mph /  19.4km/h 26.4mph /  42.5km/h 54% 0in /  0.0mm
04:11 54.5 °F /  12.5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1008.4hPa NNW 8.5mph /  13.7km/h 21mph /  33.8km/h 51% 0in /  0.0mm
05:12 54.1 °F /  12.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1008.5hPa WNW 15.2mph /  24.5km/h 21.2mph /  34.2km/h 51% 0in /  0.0mm
06:12 54.1 °F /  12.3 °C 36 °F /  2.2 °C 29.8in /  1009.0hPa WNW 13.4mph /  21.6km/h 20.8mph /  33.5km/h 50% 0in /  0.0mm
07:12 53.2 °F /  11.8 °C 35.6 °F /  2 °C 29.8in /  1009.2hPa WNW 6.3mph /  10.1km/h 16.3mph /  26.3km/h 51% 0in /  0.0mm
08:12 52.9 °F /  11.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.8in /  1009.8hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 6.5mph /  10.4km/h 50% 0in /  0.0mm
09:11 53.8 °F /  12.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.8in /  1010.3hPa ENE 8.5mph /  13.7km/h 8.5mph /  13.7km/h 49% 0in /  0.0mm
10:11 55.2 °F /  12.9 °C 35.2 °F /  1.8 °C 29.8in /  1010.5hPa West 4.9mph /  7.9km/h 19mph /  30.6km/h 47% 0in /  0.0mm
11:11 57.9 °F /  14.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 29.8in /  1010.4hPa NW 15.9mph /  25.6km/h 28.6mph /  46.1km/h 43% 0in /  0.0mm
12:12 60.4 °F /  15.8 °C 36 °F /  2.2 °C 29.8in /  1010.1hPa WNW 13.4mph /  21.6km/h 28.8mph /  46.4km/h 40% 0in /  0.0mm
13:11 62.8 °F /  17.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.1hPa West 3.8mph /  6.1km/h 22.6mph /  36.4km/h 38% 0in /  0.0mm
14:11 63.3 °F /  17.4 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1009.9hPa NW 15.9mph /  25.6km/h 25.3mph /  40.7km/h 38% 0in /  0.0mm
15:12 63.3 °F /  17.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.6hPa NNE 13.7mph /  22km/h 25.5mph /  41km/h 39% 0in /  0.0mm
16:11 63.7 °F /  17.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.8in /  1009.4hPa West 17.5mph /  28.1km/h 20.4mph /  32.8km/h 40% 0in /  0.0mm
17:12 62.8 °F /  17.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.8in /  1009.4hPa WNW 18.1mph /  29.2km/h 22.1mph /  35.6km/h 41% 0in /  0.0mm
18:11 60.6 °F /  15.9 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.8in /  1009.8hPa WNW 18.1mph /  29.2km/h 31.6mph /  50.8km/h 43% 0in /  0.0mm
19:12 58.3 °F /  14.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1010.3hPa WNW 19.7mph /  31.7km/h 28.6mph /  46.1km/h 47% 0in /  0.0mm
20:12 57 °F /  13.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.8in /  1010.7hPa North 18.1mph /  29.2km/h 26.6mph /  42.8km/h 49% 0in /  0.0mm
21:11 56.1 °F /  13.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.8in /  1010.5hPa West 9.6mph /  15.5km/h 21.7mph /  34.9km/h 50% 0in /  0.0mm
22:12 55.2 °F /  12.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.8in /  1010.4hPa North 23.5mph /  37.8km/h 27.5mph /  44.3km/h 53% 0in /  0.0mm
23:12 53.8 °F /  12.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 29.8in /  1010.6hPa WNW 15.4mph /  24.8km/h 23.9mph /  38.5km/h 57% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb