Historique des mesures à Cassis (13260), France
Annuel Résumé 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 94.8 °F /  34.9 °C 32.7 °F /  0.4 °C 62.6 °F /  17 °C
Point de rosée: 73.2 °F /  22.9 °C 15.3 °F /  -9.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C
Humidité: 92% 23% 64%
Vitesse du vent: 52.6mph /  84.6km/h - 5.5mph /  14.3km/h
Rafales: 59.5mph /  95.8km/h - -
Pression: 30.6 in /  1035.5 hPa 29.2 in /  989.1 hPa -
Précipitations: 387.11 in /  9926 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures annuelles
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Janvier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Fri151.6 /  10.948 /  8.945.1 /  7.345.5 /  7.542.6 /  5.939.7 /  4.38681.87629.6 /  1003.429.5 /  999.78.9 /  14.44.7 /  12.118.1 /  29.20.29 /  7.4
Sat246.6 /  8.143.5 /  6.440.8 /  4.941.2 /  5.139.4 /  4.137.6 /  3.18985.47929.5 /  999.729.5 /  997.513.9 /  22.35.3 /  13.818.3 /  29.50.61 /  15.5
Sun348.4 /  9.143.9 /  6.640.1 /  4.540.8 /  4.937.8 /  3.234.7 /  1.58679.17229.7 /  1005.229.5 /  1000.116.1 /  25.94.7 /  12.120.6 /  33.10.67 /  17.0
Mon445.3 /  7.442.3 /  5.738.8 /  3.839.2 /  437.4 /  334.3 /  1.38783.27829.7 /  1005.929.6 /  1003.711.6 /  18.72.6 /  6.815 /  24.10.43 /  10.9
Tue546.4 /  839.6 /  4.236.1 /  2.337.6 /  3.133.3 /  0.730.4 /  -0.98678.86529.7 /  1006.529.7 /  1004.212.7 /  20.56.7 /  17.419.3 /  310.43 /  10.9
Wed642.6 /  5.937.9 /  3.334.9 /  1.631.8 /  -0.129.1 /  -1.626.8 /  -2.97770.76329.9 /  1011.929.7 /  1006.524.6 /  39.611.5 /  29.826.2 /  42.10.02 /  0.5
Thu745.5 /  7.539 /  3.932.7 /  0.436.5 /  2.530.4 /  -0.925.9 /  -3.47671.26529.9 /  1011.729.8 /  1008.411.9 /  19.12.7 /  6.918.1 /  29.20 /  0.0
Fri850.5 /  10.344.4 /  6.939 /  3.936.5 /  2.533.1 /  0.627.7 /  -2.47664.75429.8 /  1009.929.8 /  1007.99.2 /  14.82.8 /  7.210.1 /  16.20 /  0.0
Sat950.9 /  10.547.7 /  8.744.2 /  6.835.4 /  1.933.1 /  0.631.5 /  -0.36857.35029.8 /  1009.529.7 /  1006.57.1 /  11.52.2 /  5.814.1 /  22.70 /  0.0
Sun1049.1 /  9.543.5 /  6.440.5 /  4.737.2 /  2.935.4 /  1.930.9 /  -0.684745029.9 /  1012.229.7 /  1007.112.3 /  19.83.5 /  916.1 /  25.90.2 /  5.1
Mon1146.6 /  8.142.4 /  5.839.6 /  4.236 /  2.233.6 /  0.930.4 /  -0.97971.26230 /  1015.529.9 /  1012.111.6 /  18.75.7 /  14.617.2 /  27.70.2 /  5.1
Tue1251.6 /  10.943 /  6.135.8 /  2.135.1 /  1.731.6 /  -0.226.1 /  -3.37564.45330 /  1017.430 /  1014.750.3 /  8115.8 /  40.950.3 /  810 /  0.0
Wed1358.3 /  14.652 /  11.146.6 /  8.143.2 /  6.240.5 /  4.735.4 /  1.97064.75730.1 /  1017.830 /  1015.626 /  41.813.7 /  35.637.2 /  59.80 /  0.0
Thu1455.9 /  13.352 /  11.149.3 /  9.641.9 /  5.538.8 /  3.837.2 /  2.97060.95030 /  1016.129.8 /  1010.647.7 /  76.721.3 /  55.255.9 /  900.04 /  1.0
Fri1552.7 /  11.548.7 /  9.341.5 /  5.339.4 /  4.135.4 /  1.928.2 /  -2.169605130 /  1014.829.9 /  1011.445.2 /  72.721.6 /  5651.9 /  83.50.04 /  1.0
Sat1648.6 /  9.244.1 /  6.741 /  531.6 /  -0.228 /  -2.215.3 /  -9.36253.73030.1 /  1019.330 /  1015.419.4 /  31.38.4 /  21.725.3 /  40.70 /  0.0
Sun1753.8 /  12.148.7 /  9.344.6 /  737.2 /  2.933.1 /  0.630 /  -1.16554.94530.1 /  1017.629.9 /  1013.830.6 /  49.320.5 /  53.142.1 /  67.70 /  0.0
Mon1853.4 /  11.945.7 /  7.640.3 /  4.632.4 /  0.230 /  -1.128.2 /  -2.16354.84230.2 /  1022.530 /  1017.420.1 /  32.47.3 /  1957 /  91.80 /  0.0
Tue1954.1 /  12.347.7 /  8.740.6 /  4.848.4 /  9.138.1 /  3.430.4 /  -0.98169.35830.2 /  1023.130.1 /  1018.77.4 /  11.92.2 /  5.68.9 /  14.40.02 /  0.5
Wed2058.8 /  14.955.6 /  13.154.3 /  12.449.1 /  9.548 /  8.946.4 /  88175.86830.1 /  1018.329.8 /  1008.18.3 /  13.32.5 /  6.615.7 /  25.20.04 /  1.0
Thu2158.8 /  14.956.7 /  13.755.2 /  12.952.3 /  11.350.9 /  10.549.1 /  9.58581.27929.8 /  1009.029.7 /  1004.18.5 /  13.72.5 /  6.610.7 /  17.30.06 /  1.5
Fri2257.4 /  14.154.3 /  12.447.1 /  8.453.6 /  1248.7 /  9.335.6 /  28881.36329.7 /  1004.529.2 /  989.121 /  33.85.6 /  14.538 /  61.20.18 /  4.6
Sat2354.3 /  12.449.3 /  9.644.4 /  6.944.4 /  6.938.5 /  3.633.4 /  0.87266.26029.6 /  1002.329.5 /  997.627.5 /  44.38.8 /  22.936.2 /  58.30.2 /  5.1
Sun2450.5 /  10.347.3 /  8.543.5 /  6.441.5 /  5.334.9 /  1.627.9 /  -2.37863.14329.7 /  1004.529.4 /  993.836.7 /  5911.7 /  30.439.8 /  64.10.02 /  0.5
Mon2552.5 /  11.448.9 /  9.443.3 /  6.343.9 /  6.633.8 /  123.4 /  -4.87657.63529.8 /  1010.129.6 /  1001.824.9 /  4013 /  33.830.2 /  48.60.04 /  1.0
Tue2649.6 /  9.843.9 /  6.638.5 /  3.628.8 /  -1.826.4 /  -3.122.8 /  -5.16350.83930 /  1017.129.9 /  1011.121.2 /  34.29.2 /  23.825.5 /  410.04 /  1.0
Wed2757.9 /  14.450 /  1040.3 /  4.642.4 /  5.832.2 /  0.120.5 /  -6.45850.33630 /  1016.829.9 /  1012.029.8 /  47.910.8 /  2841.1 /  66.20 /  0.0
Thu2862.8 /  17.158.3 /  14.653.8 /  12.150 /  1046.6 /  8.141.9 /  5.57265.25830 /  1014.229.9 /  1011.620.4 /  32.811.2 /  29.133.3 /  53.60 /  0.0
Fri2958.8 /  14.957.7 /  14.355.4 /  1351.6 /  10.948.2 /  942.1 /  5.67970.86129.9 /  1012.029.8 /  1008.221 /  33.810.7 /  27.826 /  41.80 /  0.0
Sat3059.5 /  15.353.2 /  11.849.8 /  9.947.3 /  8.542.8 /  638.1 /  3.48568.55929.8 /  1008.229.4 /  994.722.4 /  368.3 /  21.434 /  54.70.12 /  3.0
Sun3158.8 /  14.952 /  11.148 /  8.944.6 /  742.6 /  5.941.4 /  5.27970.65929.4 /  996.629.4 /  994.421.9 /  35.312.9 /  33.326.4 /  42.50.12 /  3.0
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Fevrier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Mon158.1 /  14.555.6 /  13.152.5 /  11.450 /  1048.4 /  9.145.7 /  7.68576.86729.6 /  1002.229.4 /  994.622.4 /  3613.4 /  34.643.2 /  69.50.06 /  1.5
Tue263.7 /  17.657 /  13.952.3 /  11.351.1 /  10.647.5 /  8.644.1 /  6.78070.56129.8 /  1010.729.6 /  1002.532.4 /  52.26.8 /  17.747.4 /  76.30.06 /  1.5
Wed359.9 /  15.555.4 /  1352.2 /  11.253.1 /  11.749.6 /  9.846.6 /  8.185817729.9 /  1011.129.8 /  1008.74.7 /  7.61.5 /  3.99.2 /  14.80 /  0.0
Thu461.2 /  16.255.9 /  13.352.2 /  11.254 /  12.250.2 /  10.147.5 /  8.68581.17529.9 /  1012.729.8 /  1010.69.8 /  15.81.5 /  3.99.8 /  15.80 /  0.0
Fri565.3 /  18.559.4 /  15.255.6 /  13.153.4 /  11.949.5 /  9.746.6 /  8.17870.16229.9 /  1011.629.7 /  1007.34.9 /  7.91.7 /  4.313.2 /  21.20 /  0.0
Sat662.4 /  16.960.1 /  15.657.6 /  14.248.7 /  9.347.8 /  8.846.4 /  86863.66129.8 /  1007.829.5 /  998.716.5 /  26.65.6 /  14.518.8 /  30.20 /  0.0
Sun758.6 /  14.852.2 /  11.247.1 /  8.450.5 /  10.343.2 /  6.235.6 /  28471.65829.5 /  998.429.4 /  995.617.2 /  27.76.6 /  17.223.2 /  37.40.29 /  7.4
Mon856.8 /  13.849.3 /  9.643.7 /  6.543.9 /  6.641 /  537.9 /  3.383746029.4 /  996.729.3 /  993.611.9 /  19.13.4 /  8.714.5 /  23.40.29 /  7.4
Tue956.5 /  13.652.2 /  11.246.8 /  8.251.1 /  10.645.3 /  7.441 /  58777.76329.5 /  1000.229.4 /  996.017 /  27.44.4 /  11.421.7 /  34.90.24 /  6.1
Wed1058.3 /  14.654.1 /  12.348.7 /  9.350.9 /  10.542.3 /  5.736.7 /  2.68365.14829.7 /  1005.829.4 /  994.426.8 /  43.210.6 /  27.436.7 /  590.02 /  0.5
Thu1155.4 /  1351.1 /  10.647.8 /  8.836.1 /  2.331.8 /  -0.125.3 /  -3.75748.13629.9 /  1014.129.7 /  1007.138.9 /  62.615.2 /  39.345.9 /  73.80.02 /  0.5
Fri1255.2 /  12.951.1 /  10.647.7 /  8.745.9 /  7.739.2 /  426.8 /  -2.97864.84230 /  1014.529.9 /  1012.25.3 /  8.61.9 /  4.89.6 /  15.50.04 /  1.0
Sat1355.2 /  12.948.9 /  9.442.4 /  5.844.1 /  6.741.2 /  5.135.6 /  28475.26430.3 /  1025.729.9 /  1013.64.5 /  7.21.4 /  3.710.7 /  17.30.08 /  2.0
Sun1452.3 /  11.345.7 /  7.642.1 /  5.633.8 /  125 /  -3.922.1 /  -5.562453230.6 /  1034.930.3 /  1026.78.1 /  132.2 /  5.613.9 /  22.30.02 /  0.5
Mon1553.2 /  11.846.9 /  8.341.2 /  5.141.7 /  5.431.6 /  -0.222.6 /  -5.28055.94730.6 /  1035.530.5 /  1031.43.4 /  5.40.9 /  2.37.4 /  11.90 /  0.0
Tue1655.2 /  12.952.5 /  11.447.5 /  8.648.9 /  9.446 /  7.841.9 /  5.58178.67630.4 /  1031.030.2 /  1021.86.5 /  10.41.6 /  411.2 /  180 /  0.0
Wed1761.3 /  16.354.3 /  12.448.6 /  9.249.3 /  9.646.6 /  8.143 /  6.18675.85630.2 /  1021.430.1 /  1017.816.1 /  25.93.2 /  8.418.3 /  29.50 /  0.0
Thu1856.8 /  13.854 /  12.249.6 /  9.850 /  1047.8 /  8.844.6 /  78379.57630.1 /  1020.130.1 /  1018.58.9 /  14.41.9 /  4.811.2 /  180 /  0.0
Fri1961.2 /  16.256.7 /  13.754.1 /  12.352.9 /  11.649.5 /  9.747.3 /  8.580777130.2 /  1020.930.1 /  1019.14.5 /  7.21.3 /  3.413 /  20.90 /  0.0
Sat2062.2 /  16.857.2 /  1454.3 /  12.450.4 /  10.247.3 /  8.545.5 /  7.57769.36330.2 /  1021.630.1 /  1019.47.4 /  11.91.7 /  4.513.2 /  21.20 /  0.0
Sun2163 /  17.257.6 /  14.253.4 /  11.946.6 /  8.145.1 /  7.341.7 /  5.47463.85330.1 /  1020.030 /  1014.914.3 /  234.3 /  11.117.6 /  28.40 /  0.0
Mon2262.6 /  1759.5 /  15.357.4 /  14.147.8 /  8.844.6 /  741.5 /  5.36958.25230.3 /  1027.230 /  1016.211.6 /  18.75.4 /  1457 /  91.80 /  0.0
Tue2364 /  17.858.6 /  14.852.9 /  11.653.1 /  11.748 /  8.943.5 /  6.48068.36030.5 /  1033.930.4 /  1028.15.1 /  8.21.1 /  2.98.1 /  130 /  0.0
Wed2459.7 /  15.453.4 /  11.949.3 /  9.652.5 /  11.447.8 /  8.843.9 /  6.68480.97630.5 /  1034.230.4 /  1029.95.4 /  8.71.4 /  3.57.4 /  11.90 /  0.0
Thu2557.9 /  14.450.7 /  10.444.6 /  749.8 /  9.944.6 /  739.6 /  4.28779.67330.4 /  1030.330.4 /  1027.95.6 /  91.1 /  2.97 /  11.20 /  0.0
Fri2661.3 /  16.353.6 /  1246.6 /  8.149.5 /  9.743.5 /  6.436 /  2.27768.96230.4 /  1028.430.2 /  1021.44.9 /  7.91.5 /  3.957 /  91.80 /  0.0
Sat2757 /  13.953.2 /  11.848 /  8.948.6 /  9.244.4 /  6.940.1 /  4.58072.36130.2 /  1021.030.1 /  1019.124.4 /  39.26.9 /  17.933.8 /  54.40.08 /  2.0
Sun2864.4 /  1857.6 /  14.252.5 /  11.450.4 /  10.246.4 /  843.2 /  6.27967.64830.3 /  1024.730.2 /  1021.15.2 /  8.32 /  5.118.1 /  29.20.08 /  2.0
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mars Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Mon163.1 /  17.355.6 /  13.148.9 /  9.446.4 /  839.7 /  4.332.9 /  0.56255.34730.3 /  1025.930.3 /  1024.45.3 /  8.61.4 /  3.757 /  91.80 /  0.0
Tue261.7 /  16.555.4 /  1350.7 /  10.443.9 /  6.637 /  2.831.8 /  -0.16250.44430.4 /  1029.230.3 /  1025.94.2 /  6.80.9 /  2.457 /  91.80 /  0.0
Wed361 /  16.154.7 /  12.648.9 /  9.446.6 /  8.140.6 /  4.832.4 /  0.27259.44530.4 /  1029.330.3 /  1025.94.9 /  7.91.3 /  3.457 /  91.80 /  0.0
Thu461.5 /  16.453.2 /  11.847.3 /  8.552.2 /  11.245.1 /  7.338.5 /  3.68274.17130.3 /  1025.230 /  1016.95.3 /  8.61.6 /  4.28.1 /  130 /  0.0
Fri562.4 /  16.954.9 /  12.749.1 /  9.549.6 /  9.845.7 /  7.638.8 /  3.88872.54930 /  1016.529.9 /  1012.314.3 /  235.3 /  13.717.6 /  28.40 /  0.0
Sat663.3 /  17.455.2 /  12.948.4 /  9.153.1 /  11.746.6 /  8.141.5 /  5.38072.86630.2 /  1021.930 /  1015.74.5 /  7.21.1 /  2.911.6 /  18.70 /  0.0
Sun763.7 /  17.655.8 /  13.249.8 /  9.949.3 /  9.645.3 /  7.441.9 /  5.57467.95930.2 /  1021.930 /  1014.63.4 /  5.40.7 /  1.857 /  91.80 /  0.0
Mon861.2 /  16.254.5 /  12.549.3 /  9.647.8 /  8.844.4 /  6.941.9 /  5.577695930 /  1014.329.8 /  1009.98.7 /  142.2 /  5.88.7 /  140 /  0.0
Tue962.8 /  17.153.6 /  1247.3 /  8.548.7 /  9.339.9 /  4.424.3 /  -4.38162.73629.9 /  1010.829.8 /  1008.927.1 /  43.68.5 /  2257 /  91.80 /  0.0
Wed1061.3 /  16.352.3 /  11.344.8 /  7.141 /  533.8 /  124.3 /  -4.37350.33730.1 /  1018.229.9 /  1011.411.9 /  19.13.4 /  8.716.5 /  26.60 /  0.0
Thu1164 /  17.855.2 /  12.948 /  8.950.7 /  10.445.7 /  7.640.5 /  4.78270.85330.1 /  1018.930 /  1016.59.2 /  14.81.8 /  4.714.3 /  230 /  0.0
Fri1259.7 /  15.455.4 /  1353.1 /  11.749.3 /  9.642.3 /  5.737.4 /  38362.34530 /  1016.529.9 /  1013.218.8 /  30.28.4 /  21.923.9 /  38.50 /  0.0
Sat1359.4 /  15.253.8 /  12.147.3 /  8.543.7 /  6.539.9 /  4.436.7 /  2.67059.75130 /  1016.929.9 /  1013.813.7 /  225.2 /  13.557 /  91.80 /  0.0
Sun1456.8 /  13.853.8 /  12.151.6 /  10.943.3 /  6.332.7 /  0.426.4 /  -3.16746.43230 /  1017.229.9 /  1012.026 /  41.815.1 /  39.137.3 /  60.10 /  0.0
Mon1560.1 /  15.653.2 /  11.848 /  8.939 /  3.934.3 /  1.328.8 /  -1.86349.24330 /  1017.129.9 /  1012.735.8 /  57.619.5 /  50.546.1 /  74.20 /  0.0
Tue1656.5 /  13.651.8 /  1146.9 /  8.336.9 /  2.731.5 /  -0.328.2 /  -2.16346.53630 /  1017.129.9 /  1013.632.2 /  51.820.9 /  54.150.3 /  810.04 /  1.0
Wed1758.3 /  14.652.7 /  11.548.6 /  9.239 /  3.937 /  2.832.5 /  0.36755.44630 /  1017.029.9 /  1011.031.7 /  51.119.1 /  49.635.4 /  56.90.04 /  1.0
Thu1857.7 /  14.350.5 /  10.346 /  7.837.4 /  331.5 /  -0.327.3 /  -2.66548.23929.9 /  1013.629.9 /  1011.219.4 /  31.37.5 /  19.523.2 /  37.40 /  0.0
Fri1952.2 /  11.247.5 /  8.641.2 /  5.139.7 /  4.336.5 /  2.533.6 /  0.98266.55229.9 /  1011.929.8 /  1008.49.2 /  14.83.9 /  10.116.1 /  25.90.08 /  2.0
Sat2058.3 /  14.649.6 /  9.842.6 /  5.935.6 /  232.5 /  0.327 /  -2.86552.83829.9 /  1013.729.9 /  1011.88.9 /  14.43.7 /  9.521.2 /  34.20.08 /  2.0
Sun2159.5 /  15.350.7 /  10.442.8 /  638.3 /  3.532.2 /  0.126.8 /  -2.96349.73629.9 /  1014.029.7 /  1006.212.3 /  19.84.7 /  12.157 /  91.80 /  0.0
Tue2364 /  17.854.5 /  12.546.9 /  8.347.8 /  8.838.8 /  3.831.1 /  -0.57355.94630.1 /  1020.629.9 /  1012.810.1 /  16.23.2 /  8.213.4 /  21.60 /  0.0
Wed2463.3 /  17.453.2 /  11.845.1 /  7.343.5 /  6.440.6 /  4.836.3 /  2.48063.44330.2 /  1020.930.1 /  1019.021 /  33.85.7 /  14.823.7 /  38.20 /  0.0
Thu2563.1 /  17.355 /  12.846.8 /  8.252 /  11.146.4 /  840.6 /  4.881736230.1 /  1020.430.1 /  1018.29.8 /  15.82.2 /  5.811.9 /  19.10 /  0.0
Fri2665.7 /  18.758.1 /  14.551.6 /  10.952 /  11.149.6 /  9.846.2 /  7.98273.86130.2 /  1022.230.1 /  1019.45.3 /  8.61.2 /  3.114.1 /  22.70 /  0.0
Sat2763.7 /  17.659 /  1552.9 /  11.651.1 /  10.643.7 /  6.531.6 /  -0.28560.23630.2 /  1023.830.2 /  1021.325 /  40.39.1 /  23.729.9 /  48.20.02 /  0.5
Sun2865.3 /  18.557 /  13.949.6 /  9.852.5 /  11.446.4 /  833.3 /  0.778684730.4 /  1029.530.3 /  1024.36.3 /  10.12.4 /  6.37.4 /  11.90.02 /  0.5
Mon2966.7 /  19.358.1 /  14.550.9 /  10.553.4 /  11.948.2 /  941.9 /  5.57769.96230.5 /  1031.430.4 /  1028.84.5 /  7.21.7 /  4.37.8 /  12.60 /  0.0
Tue3067.6 /  19.859.4 /  15.251.6 /  10.955 /  12.849.3 /  9.645 /  7.27969.75930.4 /  1029.130.3 /  1024.95.2 /  8.31.7 /  4.57.1 /  11.50 /  0.0
Wed3168.4 /  20.258.8 /  14.950.9 /  10.552.2 /  11.246.6 /  8.141.5 /  5.370645330.3 /  1024.730.2 /  1021.45.6 /  92.2 /  5.68.1 /  130 /  0.0
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Avril Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Thu169.4 /  20.861.3 /  16.353.4 /  11.949.1 /  9.539.7 /  4.330.2 /  -15545.33830.1 /  1020.130 /  1015.28.1 /  132.5 /  6.49.6 /  15.50 /  0.0
Fri270.2 /  21.261.3 /  16.353.4 /  11.950.4 /  10.242.3 /  5.735.1 /  1.75549.54330 /  1015.629.8 /  1009.810.5 /  16.93.5 /  928.4 /  45.70 /  0.0
Sat370.5 /  21.461.3 /  16.353.8 /  12.151.3 /  10.745.3 /  7.438.7 /  3.766564529.8 /  1009.529.7 /  1005.310.1 /  16.21.9 /  4.811.9 /  19.10 /  0.0
Sun470.3 /  21.362.1 /  16.754.7 /  12.651.3 /  10.746.9 /  8.343.9 /  6.66858.24829.9 /  1013.729.8 /  1009.17 /  11.22.5 /  6.610.5 /  16.90 /  0.0
Mon566.6 /  19.258.5 /  14.750.7 /  10.452.5 /  11.445.7 /  7.639 /  3.980643929.9 /  1013.929.7 /  1005.816.5 /  26.64.3 /  11.118.3 /  29.50 /  0.0
Tue659.9 /  15.551.6 /  10.944.4 /  6.941.7 /  5.426.4 /  -3.115.3 /  -9.35338.82329.8 /  1008.229.6 /  1002.742.1 /  67.721.4 /  55.551.4 /  82.80.14 /  3.6
Wed753.2 /  11.845.5 /  7.539.6 /  4.224.3 /  -4.320.1 /  -6.618.5 /  -7.55037.12730.1 /  1020.729.8 /  1009.152.6 /  84.620.4 /  52.852.6 /  84.60.14 /  3.6
Thu862.2 /  16.852.3 /  11.342.1 /  5.641 /  530.6 /  -0.818 /  -7.85843.53430.2 /  1023.230.2 /  1020.914.5 /  23.43.2 /  8.417.5 /  28.10 /  0.0
Fri964.6 /  18.156.8 /  13.850.4 /  10.244.1 /  6.740.6 /  4.838.3 /  3.56455.24530.2 /  1023.430.1 /  1019.37 /  11.21.9 /  4.828.4 /  45.70 /  0.0
Sat1061.9 /  16.656.5 /  13.650.5 /  10.347.5 /  8.641.4 /  5.236 /  2.28658.64630 /  1016.729.9 /  1011.77.4 /  11.92.4 /  6.112.6 /  20.20.47 /  11.9
Sun1164.8 /  18.256.7 /  13.751.3 /  10.755.6 /  13.150.7 /  10.446.8 /  8.28680.67230 /  1014.529.8 /  1009.312.1 /  19.42 /  5.114.1 /  22.70.47 /  11.9
Mon1254.9 /  12.750.4 /  10.244.2 /  6.849.3 /  9.637.6 /  3.127.9 /  -2.38763.44330 /  1015.329.9 /  1011.951.9 /  83.520.4 /  52.854.6 /  87.80.08 /  2.0
Tue1364.2 /  17.953.6 /  1245 /  7.232.4 /  0.228.8 /  -1.825.3 /  -3.75039.32830 /  1017.430 /  1015.039.8 /  64.116.8 /  43.546.7 /  75.20 /  0.0
Wed1467.8 /  19.957.4 /  14.149.6 /  9.848.6 /  9.242.1 /  5.631.8 /  -0.169574930.1 /  1017.630 /  1016.19.2 /  14.82.6 /  6.811.9 /  19.10 /  0.0
Thu1564.9 /  18.354.7 /  12.646.9 /  8.348.7 /  9.343.9 /  6.637.4 /  375675530 /  1017.130 /  1014.64.5 /  7.22 /  5.18.9 /  14.40.02 /  0.5
Fri1661.2 /  16.252.7 /  11.546.6 /  8.143.2 /  6.240.3 /  4.637.9 /  3.37563.15030 /  1015.529.9 /  1012.916.3 /  26.32.9 /  7.617.9 /  28.80.02 /  0.5
Sat1753.4 /  11.948.2 /  943.5 /  6.443.9 /  6.640.3 /  4.637 /  2.88674.16329.9 /  1014.029.9 /  1011.613.2 /  21.25.8 /  1524.4 /  39.20.06 /  1.5
Sun1867.8 /  19.956.8 /  13.846.2 /  7.945.3 /  7.440.3 /  4.636.1 /  2.36955.23829.9 /  1013.729.9 /  1011.711.4 /  18.43.3 /  8.520.6 /  33.10.06 /  1.5
Mon1965.1 /  18.455.8 /  13.246.9 /  8.347.7 /  8.742.8 /  638.8 /  3.87562.54730 /  1014.329.9 /  1012.96.7 /  10.82.9 /  7.49.6 /  15.50 /  0.0
Tue2059.2 /  15.156.7 /  13.754.5 /  12.550.2 /  10.148.6 /  9.247.1 /  8.47674.37229.9 /  1013.429.9 /  1013.12.7 /  4.30.9 /  2.34 /  6.50 /  0.0
Wed2167.6 /  19.858.6 /  14.852.5 /  11.451.4 /  10.846.6 /  8.141 /  57764.95530 /  1014.629.9 /  1012.84.7 /  7.61.3 /  3.48.9 /  14.40 /  0.0
Thu2269.6 /  20.959.7 /  15.451.1 /  10.651.6 /  10.946.9 /  8.343 /  6.17563.55130 /  1016.229.9 /  1013.76.5 /  10.42.8 /  7.257 /  91.80 /  0.0
Fri2373 /  22.863.3 /  17.454.7 /  12.653.2 /  11.847.1 /  8.443 /  6.17156.44430.1 /  1019.330 /  1016.311.9 /  19.13.7 /  9.514.3 /  230 /  0.0
Sat2473.4 /  2365.8 /  18.856.1 /  13.451.6 /  10.947.5 /  8.641.5 /  5.36552.14430.1 /  1019.330 /  1016.87.4 /  11.92.5 /  6.613 /  20.90 /  0.0
Fri3066.6 /  19.261.3 /  16.355.6 /  13.159.5 /  15.355.9 /  13.351.1 /  10.68682.27829.8 /  1008.029.7 /  1006.74.5 /  7.20.9 /  2.310.5 /  16.90.51 /  12.9
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mai Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sat159.5 /  15.357 /  13.951.6 /  10.955.4 /  1353.1 /  11.745.9 /  7.79086.47929.8 /  1008.129.6 /  1002.629.3 /  47.24.9 /  12.732.4 /  52.20.49 /  12.4
Sun264.9 /  18.357.6 /  14.251.1 /  10.646.4 /  843 /  6.138.3 /  3.57359.33930 /  1016.129.8 /  1008.926.4 /  42.513.4 /  34.835.4 /  56.90.49 /  12.4
Mon369.6 /  20.959.9 /  15.551.6 /  10.944.2 /  6.838.5 /  3.633.8 /  16045.73330.1 /  1018.430 /  1016.219.7 /  31.76.3 /  16.431.1 /  500 /  0.0
Tue470 /  21.160.6 /  15.950.2 /  10.154.1 /  12.346.4 /  838.8 /  3.87459.84430 /  1017.429.9 /  1012.45.8 /  9.43 /  7.711.6 /  18.70 /  0.0
Wed569.4 /  20.862.2 /  16.853.8 /  12.153.2 /  11.849.3 /  9.645.7 /  7.68364.24429.9 /  1012.429.8 /  1008.925 /  40.311.4 /  29.537.2 /  59.80 /  0.0
Fri773.2 /  22.966.6 /  19.259.4 /  15.256.1 /  13.451.4 /  10.841.4 /  5.28460.83929.9 /  1013.629.8 /  1010.520.8 /  33.58.6 /  22.229.3 /  47.20 /  0.0
Sat878.4 /  25.868 /  2058.8 /  14.955.6 /  13.147.8 /  8.840.5 /  4.77149.13830 /  1016.229.9 /  1013.910.1 /  16.22.4 /  6.115.9 /  25.60 /  0.0
Sun980.4 /  26.970.5 /  21.461 /  16.155.8 /  13.250 /  1046.4 /  87049.23830 /  1015.429.7 /  1006.210.9 /  17.63.9 /  1057 /  91.80 /  0.0
Mon1069.1 /  20.663.7 /  17.660.4 /  15.857.4 /  14.154 /  12.247.1 /  8.487724629.8 /  1010.129.7 /  1006.39.8 /  15.84.1 /  10.657 /  91.80.86 /  21.8
Thu2071.8 /  22.163.1 /  17.353.8 /  12.145.7 /  7.642.6 /  5.939.2 /  463483630.1 /  1017.930 /  1016.019.4 /  31.310.9 /  28.357 /  91.80 /  0.0
Fri2175 /  23.964.9 /  18.354.7 /  12.659.5 /  15.352.5 /  11.443.5 /  6.47564.54530.1 /  1018.029.9 /  1011.54 /  6.51 /  2.67.6 /  12.20 /  0.0
Sat2274.3 /  23.565.1 /  18.457.9 /  14.459.9 /  15.555 /  12.849.8 /  9.98670.75229.9 /  1012.229.8 /  1008.67.4 /  11.92.1 /  5.514.5 /  23.40.08 /  2.0
