Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Octobre 1, 2023 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 25.2 °C 17.5 °C 20.9 °C
Point de rosée: 19.4 °C 14.2 °C 16.3 °C
Humidité: 83% 60% 75%
Vitesse du vent: 6.1km/h 0km/h 0.3km/h
Rafales: 7.9km/h - -
Vent- - SW
Pression: 1025.4 hPa 1022.3 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Octobre 1, 2023
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:12 18.4 °C 15.1 °C 1022.7 hPa Calm   6.8 km/h 81% 0.0 mm
01:12 18.6 °C 15.5 °C 1022.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:12 18.2 °C 15.3 °C 1022.6 hPa Calm     83% 0.0 mm
03:12 18 °C 14.9 °C 1022.5 hPa Calm     82% 0.0 mm
04:12 18 °C 14.7 °C 1022.3 hPa Calm     81% 0.0 mm
05:12 18.1 °C 14.6 °C 1022.4 hPa Calm   7.2 km/h 80% 0.0 mm
06:12 17.9 °C 14.4 °C 1022.7 hPa Calm   4 km/h 80% 0.0 mm
07:12 17.9 °C 14.4 °C 1022.9 hPa Calm     80% 0.0 mm
08:12 17.5 °C 14.2 °C 1023.8 hPa Calm     81% 0.0 mm
09:12 20.1 °C 16 °C 1024.1 hPa Calm     77% 0.0 mm
10:12 21.3 °C 16.4 °C 1024.6 hPa Calm     74% 0.0 mm
11:12 22.5 °C 17.4 °C 1025.0 hPa Calm     73% 0.0 mm
12:12 23.8 °C 17.5 °C 1025.2 hPa Calm   5.4 km/h 68% 0.0 mm
13:12 24.7 °C 17.4 °C 1025.4 hPa Calm     64% 0.0 mm
14:12 25 °C 16.7 °C 1025.1 hPa SW 6.1 km/h 7.9 km/h 60% 0.0 mm
15:12 25.2 °C 16.9 °C 1024.8 hPa Calm   6.1 km/h 60% 0.0 mm
16:12 25.1 °C 18 °C 1024.3 hPa Calm     65% 0.0 mm
17:12 24.8 °C 19.2 °C 1024.3 hPa Calm     71% 0.0 mm
18:12 24.1 °C 19.4 °C 1024.3 hPa Calm     75% 0.0 mm
19:12 22.7 °C 18.3 °C 1024.5 hPa Calm     76% 0.0 mm
20:12 20.9 °C 16.5 °C 1024.5 hPa Calm     76% 0.0 mm
21:12 19.9 °C 16 °C 1024.7 hPa Calm     78% 0.0 mm
22:12 19.6 °C 15.7 °C 1025.1 hPa Calm     78% 0.0 mm
23:12 18.9 °C 15.6 °C 1025.2 hPa Calm     81% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb