Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Octobre 1, 2023 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 77.4 °F /  25.2 °C 63.5 °F /  17.5 °C 69.6 °F /  20.9 °C
Point de rosée: 66.9 °F /  19.4 °C 57.6 °F /  14.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C
Humidité: 83% 60% 75%
Vitesse du vent: 3.8mph /  6.1km/h - 0.2mph /  0.3km/h
Rafales: 4.9mph /  7.9km/h - -
Vent- - SW
Pression: 30.3 in /  1025.4 hPa 30.2 in /  1022.3 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Octobre 1, 2023
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:12 65.1 °F /  18.4 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30.2in /  1022.7hPa Calm   4.2mph /  6.8km/h 81% 0in /  0.0mm
01:12 65.5 °F /  18.6 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.2in /  1022.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:12 64.8 °F /  18.2 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30.2in /  1022.6hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
03:12 64.4 °F /  18 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
04:12 64.4 °F /  18 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:12 64.6 °F /  18.1 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30.2in /  1022.4hPa Calm   4.5mph /  7.2km/h 80% 0in /  0.0mm
06:12 64.2 °F /  17.9 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30.2in /  1022.7hPa Calm   2.5mph /  4km/h 80% 0in /  0.0mm
07:12 64.2 °F /  17.9 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
08:12 63.5 °F /  17.5 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.2in /  1023.8hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
09:12 68.2 °F /  20.1 °C 60.8 °F /  16 °C 30.2in /  1024.1hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
10:12 70.3 °F /  21.3 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.3in /  1024.6hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
11:12 72.5 °F /  22.5 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.3in /  1025.0hPa Calm     73% 0in /  0.0mm
12:12 74.8 °F /  23.8 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.3in /  1025.2hPa Calm   3.4mph /  5.4km/h 68% 0in /  0.0mm
13:12 76.5 °F /  24.7 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm     64% 0in /  0.0mm
14:12 77 °F /  25 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.3in /  1025.1hPa SW 3.8mph /  6.1km/h 4.9mph /  7.9km/h 60% 0in /  0.0mm
15:12 77.4 °F /  25.2 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.3in /  1024.8hPa Calm   3.8mph /  6.1km/h 60% 0in /  0.0mm
16:12 77.2 °F /  25.1 °C 64.4 °F /  18 °C 30.3in /  1024.3hPa Calm     65% 0in /  0.0mm
17:12 76.6 °F /  24.8 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30.3in /  1024.3hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
18:12 75.4 °F /  24.1 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30.3in /  1024.3hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
19:12 72.9 °F /  22.7 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30.3in /  1024.5hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
20:12 69.6 °F /  20.9 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.3in /  1024.5hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
21:12 67.8 °F /  19.9 °C 60.8 °F /  16 °C 30.3in /  1024.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
22:12 67.3 °F /  19.6 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
23:12 66 °F /  18.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30.3in /  1025.2hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb