Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Octobre 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 78.1 °F /  25.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 65.1 °F /  18.4 °C
Point de rosée: 67.3 °F /  19.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 57 °F /  13.9 °C
Humidité: 93% 49% 76%
Vitesse du vent: 40.3mph /  64.8km/h - 4mph /  10.3km/h
Rafales: 45.4mph /  73.1km/h - -
Pression: 30.3 in /  1025.0 hPa 29.4 in /  995.9 hPa -
Précipitations: 96.37 in /  2471 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2024 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Octobre Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Tue174.5 /  23.666.7 /  19.360.1 /  15.666 /  18.961.3 /  16.356.5 /  13.69083.17230 /  1016.329.8 /  1009.26.7 /  10.81.1 /  2.78.7 /  140 /  0.0
Wed270.2 /  21.266.7 /  19.363.1 /  17.364.2 /  17.955.4 /  1346.4 /  88968.54929.8 /  1008.829.6 /  1003.224.9 /  406.3 /  16.328.6 /  46.10 /  0.0
Thu368 /  2061.7 /  16.556.5 /  13.650.4 /  10.248 /  8.945.5 /  7.57461.34929.6 /  1003.729.5 /  1000.140.3 /  64.816.8 /  43.645.4 /  73.10 /  0.0
Fri464.9 /  18.358.6 /  14.854 /  12.246.8 /  8.245.3 /  7.443.7 /  6.57061.55129.8 /  1008.729.6 /  1003.230.9 /  49.717.8 /  46.245.4 /  73.10 /  0.0
Sat566.6 /  19.258.8 /  14.954 /  12.250.7 /  10.445.9 /  7.742.1 /  5.67362.25129.8 /  1010.629.8 /  1008.610.5 /  16.93.3 /  8.512.6 /  20.20 /  0.0
Sun666.7 /  19.359.7 /  15.452.9 /  11.660.4 /  15.853.6 /  1246 /  7.88480.17529.8 /  1010.329.8 /  1008.410.3 /  16.62.5 /  6.611.9 /  19.10 /  0.0
Mon773.2 /  22.968.7 /  20.464.2 /  17.965.7 /  18.762.8 /  17.158.3 /  14.68481.57729.8 /  1008.729.7 /  1005.88.3 /  13.33 /  7.914.1 /  22.70 /  0.0
Tue871.6 /  2266.7 /  19.361.3 /  16.367.1 /  19.562.1 /  16.757.2 /  149384.87529.7 /  1006.129.5 /  998.612.7 /  20.51.6 /  413.7 /  221.9 /  48.3
Wed974.8 /  23.866.9 /  19.459.5 /  15.366.2 /  1961.7 /  16.555.4 /  138983.57229.7 /  1005.929.4 /  997.06.7 /  10.80.9 /  2.411.2 /  181.9 /  48.3
Thu1069.4 /  20.865.5 /  18.661.7 /  16.563.9 /  17.753.4 /  11.947.5 /  8.68866.45029.8 /  1007.629.4 /  995.928 /  4510.6 /  27.436.7 /  590 /  0.0
Fri1167.6 /  19.861.9 /  16.656.3 /  13.551.4 /  10.848.4 /  9.145.9 /  7.77861.84929.9 /  1013.229.8 /  1008.216.3 /  26.37.3 /  18.831.1 /  500 /  0.0
Sat1267.6 /  19.860.6 /  15.954.7 /  12.658.6 /  14.852.5 /  11.446.2 /  7.98775.16330 /  1016.029.9 /  1013.16.7 /  10.81.2 /  3.18.1 /  130.06 /  1.5
Sun1371.2 /  21.865.7 /  18.762.2 /  16.864.4 /  1860.6 /  15.958.1 /  14.58984.37830 /  1017.130 /  1015.84.2 /  6.81.2 /  3.17.8 /  12.60.08 /  2.0
Mon1470.9 /  21.665.1 /  18.461 /  16.165.8 /  18.861.7 /  16.558.3 /  14.692898330.1 /  1017.730 /  1015.93.1 /  50.2 /  0.53.8 /  6.10.04 /  1.0
Tue1578.1 /  25.668 /  2060.4 /  15.866.9 /  19.461.7 /  16.557.9 /  14.49280.86230 /  1016.729.9 /  1011.35.8 /  9.41.9 /  510.1 /  16.20.04 /  1.0
Wed1674.8 /  23.868.9 /  20.566 /  18.966 /  18.963.5 /  17.561.9 /  16.68983.47229.9 /  1013.329.9 /  1011.37.1 /  11.53.6 /  9.320.8 /  33.50.08 /  2.0
Thu1775.6 /  24.272 /  22.267.8 /  19.967.3 /  19.665.8 /  18.863.9 /  17.78881.77429.9 /  1011.229.8 /  1008.67.6 /  12.22.6 /  6.815.2 /  24.55.2 /  132.1
Fri1867.1 /  19.561.9 /  16.656.8 /  13.863.1 /  17.355 /  12.851.4 /  10.88778.86729.9 /  1013.529.8 /  1009.613.2 /  21.24.2 /  10.818.8 /  30.20.04 /  1.0
Sat1970.5 /  21.463.1 /  17.357 /  13.958.6 /  14.854.9 /  12.751.8 /  118775.26330 /  1014.329.9 /  1012.512.6 /  20.25 /  12.921.9 /  35.30 /  0.0
Sun2071.4 /  21.964.8 /  18.258.8 /  14.961 /  16.155.6 /  13.151.6 /  10.98072.46630.2 /  1022.429.9 /  1013.310.5 /  16.93.6 /  9.314.1 /  22.70 /  0.0
Mon2174.5 /  23.669.1 /  20.665.5 /  18.662.8 /  17.158.5 /  14.756.5 /  13.67469.26230.2 /  1024.230.2 /  1022.37.8 /  12.62.8 /  7.28.7 /  140 /  0.0
Tue2274.7 /  23.767.5 /  19.763 /  17.261.5 /  16.459 /  1556.7 /  13.78174.66230.3 /  1024.930.2 /  1023.57.8 /  12.62.4 /  6.311.6 /  18.70 /  0.0
Wed2375.4 /  24.168.4 /  20.263.7 /  17.663.3 /  17.460.8 /  1659.2 /  15.18677.66630.3 /  1025.030.2 /  1023.56.3 /  10.11.2 /  3.18.3 /  13.30 /  0.0
Sun2771.2 /  21.867.5 /  19.763.1 /  17.362.8 /  17.160.4 /  15.857.9 /  14.48378.37230.2 /  1021.730.1 /  1017.85.2 /  8.31.1 /  2.716.1 /  25.90.35 /  8.9
Mon2872.7 /  22.666.4 /  19.162.4 /  16.964.8 /  18.260.3 /  15.757.6 /  14.28580.87330.2 /  1022.830.2 /  1020.96.7 /  10.81.8 /  4.710.9 /  17.60.04 /  1.0
Tue2970.5 /  21.465.5 /  18.661.5 /  16.461.5 /  16.459 /  1556.5 /  13.68980.17230.2 /  1023.130.2 /  1020.96.7 /  10.82.3 /  68.7 /  140 /  0.0
Wed3070.3 /  21.364.6 /  18.160.1 /  15.661.9 /  16.657.9 /  14.453.4 /  11.98879.27430.2 /  1021.230.1 /  1019.27.8 /  12.62.2 /  5.89.4 /  15.10 /  0.0
Thu3162.4 /  16.961.7 /  16.561 /  16.153.4 /  11.952.5 /  11.452 /  11.17471.77030.2 /  1021.030.1 /  1020.55.2 /  8.33.3 /  8.57.8 /  12.60 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb