Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Janvier 10, 2021 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 20.6 °C 15.8 °C 17.6 °C
Point de rosée: 14.1 °C 8.4 °C 12.2 °C
Humidité: 87% 46% 72%
Vitesse du vent: 15.8km/h 0km/h 6.6km/h
Rafales: 91.8km/h - -
Vent- - ESE
Pression: 1010.1 hPa 1006.3 hPa -
Précipitations: 21.8 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Janvier 10, 2021
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 20.1 °C 8.4 °C 1008.7 hPa East 5 km/h 27.4 km/h 47% 0.0 mm
01:11 20.6 °C 8.5 °C 1008.4 hPa ESE 4.7 km/h 19.1 km/h 46% 0.0 mm
02:11 20.1 °C 9.1 °C 1007.4 hPa NE 7.6 km/h 28.1 km/h 49% 0.0 mm
03:10 20.1 °C 9.4 °C 1008.6 hPa ESE 5.4 km/h 15.8 km/h 50% 0.0 mm
04:10 19.5 °C 9.9 °C 1009.8 hPa East 14.8 km/h 16.6 km/h 54% 0.0 mm
05:11 19.1 °C 10.7 °C 1008.3 hPa NE 9 km/h 14.8 km/h 58% 0.0 mm
06:10 18.9 °C 11.2 °C 1007.2 hPa ENE 14 km/h 14 km/h 61% 0.0 mm
07:10 18.6 °C 11.2 °C 1006.3 hPa North 4.3 km/h 11.9 km/h 62% 0.0 mm
08:10 19.2 °C 11.5 °C 1008.6 hPa ESE 7.6 km/h 21.6 km/h 61% 0.0 mm
09:10 17.5 °C 12.4 °C 1009.3 hPa East 15.8 km/h 18.7 km/h 72% 0.0 mm
10:10 16.7 °C 12.8 °C 1009.3 hPa ENE 6.5 km/h 14.4 km/h 78% 1.0 mm
11:11 16.8 °C 13.3 °C 1009.3 hPa WNW 10.4 km/h 10.4 km/h 80% 1.0 mm
12:10 16.4 °C 13.5 °C 1009.3 hPa ENE 2.9 km/h 7.6 km/h 83% 3.0 mm
13:10 16.6 °C 13.7 °C 1009.3 hPa ESE 5.8 km/h 91.8 km/h 83% 1.5 mm
14:10 16.6 °C 13.9 °C 1009.5 hPa Calm   91.8 km/h 84% 1.5 mm
15:10 16.4 °C 13.9 °C 1010.1 hPa West 4.3 km/h 7.6 km/h 85% 4.1 mm
16:10 16.2 °C 13.9 °C 1009.8 hPa WNW 1.1 km/h 1.1 km/h 86% 5.6 mm
17:10 15.8 °C 13.7 °C 1008.8 hPa East 10.1 km/h 14.8 km/h 87% 2.5 mm
18:10 15.8 °C 13.7 °C 1007.5 hPa ESE 7.6 km/h 22.7 km/h 87% 0.5 mm
19:10 16.2 °C 13.9 °C 1007.5 hPa ESE 5.4 km/h 11.9 km/h 86% 0.0 mm
20:10 16.8 °C 14.1 °C 1007.0 hPa ESE 2.5 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
21:11 16.6 °C 13.5 °C 1007.3 hPa Calm   12.6 km/h 82% 0.0 mm
22:10 16.3 °C 13.2 °C 1008.0 hPa SE 10.8 km/h 10.8 km/h 82% 0.0 mm
23:10 16.3 °C 13.2 °C 1008.1 hPa SE 1.8 km/h 19.8 km/h 82% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb