Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Septembre 22, 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 71.6 °F /  22 °C 63.5 °F /  17.5 °C 66.9 °F /  19.4 °C
Point de rosée: 65.8 °F /  18.8 °C 60.4 °F /  15.8 °C 62.1 °F /  16.7 °C
Humidité: 91% 75% 85%
Vitesse du vent: 1.1mph /  1.8km/h - 0.1mph /  0.1km/h
Rafales: 3.4mph /  5.4km/h - -
Vent- - North
Pression: 29.9 in /  1012.7 hPa 29.8 in /  1009.7 hPa -
Précipitations: 1.75 in /  44.5 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Septembre 22, 2020
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:12 68.7 °F /  20.4 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1012.7hPa Calm   1.1mph /  1.8km/h 75% 0in /  0.0mm
01:12 68.4 °F /  20.2 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
02:12 68.4 °F /  20.2 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm   1.4mph /  2.2km/h 77% 0in /  0.0mm
03:12 68.2 °F /  20.1 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm   1.4mph /  2.2km/h 79% 0in /  0.0mm
04:12 67.8 °F /  19.9 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1011.3hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:12 68.2 °F /  20.1 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1011.4hPa Calm     82% 0.02in /  0.5mm
06:12 64.6 °F /  18.1 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1011.3hPa Calm   2.5mph /  4km/h 87% 0.55in /  14.0mm
07:12 64.8 °F /  18.2 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     90% 0.02in /  0.5mm
08:12 65.3 °F /  18.5 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1010.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
09:12 66.6 °F /  19.2 °C 63.5 °F /  17.5 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
10:12 64.4 °F /  18 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm     90% 1in /  25.4mm
11:12 63.5 °F /  17.5 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1011.4hPa Calm   3.1mph /  5km/h 91% 0.14in /  3.6mm
12:12 64.2 °F /  17.9 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm   0.9mph /  1.4km/h 91% 0in /  0.0mm
13:12 63.5 °F /  17.5 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
14:12 65.8 °F /  18.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.9in /  1011.5hPa North 1.1mph /  1.8km/h 1.6mph /  2.5km/h 89% 0in /  0.0mm
15:12 68.2 °F /  20.1 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
16:12 69.3 °F /  20.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.8in /  1010.4hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
17:12 71.6 °F /  22 °C 65.8 °F /  18.8 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm   3.4mph /  5.4km/h 82% 0in /  0.0mm
18:12 70.9 °F /  21.6 °C 64 °F /  17.8 °C 29.8in /  1009.9hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
19:12 68.4 °F /  20.2 °C 62.6 °F /  17 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
20:12 67.1 °F /  19.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1009.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
21:12 66.4 °F /  19.1 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
22:12 66 °F /  18.9 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1010.3hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
23:12 65.5 °F /  18.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.8in /  1010.3hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb